大連大學2021年成人高等教育擬招生專業一覽表
2023-03-21 來源:教育在線
大連大學2021年成人高等教育擬招生專業一覽表
層 次 | 序號 | 專業名稱 | 學習 形式 | 學科 門類 | 修業 年限 | 學費 (元/年) | 招生范圍 | 考試科目 |
高 起 專 | 1 | 護理 | 業余 | 理科 | 3 | 2460 | 遼寧 | 語文、數學、外語 |
2 | 中藥學 | 函授 | 理科 | 3 | 2460 | 遼寧 | 語文、數學、外語 | |
3 | 醫學檢驗技術 | 業余 | 理科 | 3 | 2460 | 遼寧 | 語文、數學、外語 | |
4 | 計算機應用技術 | 函授 | 理科 | 2.5 | 2460 | 遼寧 | 語文、數學、外語 | |
高 起 本 | 1 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 理工類 | 5 | 2760 | 遼寧、山東 | 語文、數學、外語、物化綜合 |
2 | 護理學 | 業余 | 理工類 | 5 | 2760 | 遼寧 | 語文、數學、外語、物化綜合 | |
3 | 臨床醫學 | 業余 | 理工類 | 5 | 2760 | 遼寧 | 語文、數學、外語、物化綜合 | |
4 | 口腔醫學 | 業余 | 理工類 | 5 | 2760 | 遼寧 | 語文、數學、外語、物化綜合 | |
5 | 會計學 | 函授 | 文、理 | 5 | 2460 | 遼寧、山東 | 語文、數學、外語、物化(史地)綜合 | |
6 | 工商管理 | 函授 | 文、理 | 5 | 2460 | 遼寧、山東 | 語文、數學、外語、物化(史地)綜合 | |
7 | 中藥學 | 業余/函授 | 文、理 | 5 | 2760 | 遼寧、山東、陜西 | 語文、數學、外語、物化(史地)綜合 | |
8 | 小學教育 | 函授 | 文、理 | 5 | 2460 | 遼寧、山東 | 語文、數學、外語、物化(史地)綜合 | |
專 升 本 | 1 | 小學教育 | 函授 | 教育類 | 2.5 | 2460 | 遼寧、山東 | 政治、英語、教育理論 |
2 | 體育教育 | 函授 | 教育類 | 2.5 | 2460 | 山東 | 政治、英語、教育理論 | |
3 | 漢語言文學 | 函授 | 文學類 | 2.5 | 2460 | 遼寧、山東、陜西、新疆 | 政治、英語、大學語文 | |
4 | 中藥學 | 業余/函授 | 文學類 | 3 | 2760 | 遼寧、山東、陜西 | 政治、英語、大學語文 | |
5 | 歷史學 | 函授 | 文學類 | 2.5 | 2460 | 遼寧 | 政治、英語、大學語文 | |
6 | 法學 | 函授 | 法學 | 2.5 | 2460 | 遼寧、山東、陜西 | 政治、英語、民法 | |
7 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 理工類 | 2.5 | 2760 | 遼寧、山東 | 政治、英語、高數(一) | |
8 | 通信工程 | 函授 | 理工類 | 2.5 | 2760 | 遼寧、山東 | 政治、英語、高數(一) | |
9 | 計算機科學與技術 | 函授 | 理工類 | 2.5 | 2760 | 遼寧、山東、陜西 | 政治、英語、高數(一) | |
10 | 土木工程 | 函授 | 理工類 | 2.5 | 2760 | 遼寧、山東 | 政治、英語、高數(一) | |
11 | 制藥工程 | 函授 | 理工類 | 2.5 | 2760 | 遼寧、山東、陜西 | 政治、英語、高數(一) | |
12 | 市場營銷 | 業余 | 醫學類 | 2.5 | 2460 | 遼寧、山東、陜西 | 政治、英語、高數(二) | |
13 | 工程管理 | 函授 | 管理類 | 2.5 | 2460 | 遼寧、山東、陜西 | 政治、英語、高數(二) | |
14 | 國際經濟與貿易 | 函授 | 管理類 | 2.5 | 2460 | 遼寧、山東、陜西 | 政治、英語、高數(二) | |
15 | 工商管理 | 函授 | 管理類 | 2.5 | 2460 | 遼寧、山東、陜西 | 政治、英語、高數(二) | |
16 | 會計學 | 業余/函授 | 管理類 | 2.5 | 2460 | 遼寧、山東、陜西 | 政治、英語、高數(二) | |
17 | 旅游管理 | 函授 | 管理類 | 2.5 | 2460 | 遼寧、陜西 | 政治、英語、高數(二) | |
18 | 護理學 | 業余/函授 | 醫學類 | 3 | 2760 | 遼寧、新疆 | 政治、英語、醫學綜合 | |
19 | 醫學檢驗技術 | 業余 | 醫學類 | 3 | 2760 | 遼寧 | 政治、英語、醫學綜合 | |
20 | 臨床醫學 | 業余 | 醫學類 | 3 | 2760 | 遼寧 | 政治、英語、醫學綜合 | |
21 | 口腔醫學 | 業余 | 醫學類 | 3 | 2760 | 遼寧 | 政治、英語、醫學綜合 |
注:招生專業以遼寧省招考辦公布為準。招生咨詢電話:0411—84310917 0411—84359119 0411—84306653




