2017年河南自考信息技術教育獨立本科段考試計劃
2025-07-08 來源:中國教育在線
專業代碼:080713
主考學校:河南教育學院
開考形式:面向社會
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 統考課程 | |
2 | 00420 | 物理(工) | 5 | 統考課程 | |
3 | 00421 | 物理(工)(實踐) | 1 | 實踐課程 | |
4 | 00436 | 計算機輔助教育 | 4 | 統考課程 | |
5 | 00437 | 計算機輔助教育(實踐) | 2 | 實踐課程 | |
6 | 02120 | 數據庫及其應用 | 3 | 統考課程 | |
7 | 02121 | 數據庫及其應用(實踐) | 1 | 實踐課程 | |
8 | 02328 | 面向對象程序設計 | 3 | 統考課程 | |
9 | 02329 | 面向對象程序設計(實踐) | 1 | 實踐課程 | |
10 | 02331 | 數據結構 | 3 | 統考課程 | |
11 | 02332 | 數據結構(實踐) | 1 | 實踐課程 | |
12 | 02333 | 軟件工程 | 3 | 統考課程 | |
13 | 02334 | 軟件工程(實踐) | 1 | 實踐課程 | |
14 | 02339 | 計算機網絡與通信 | 6 | 統考課程 | |
15 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 統考課程 | |
16 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統考課程 | |
17 | 02325 | 計算機系統結構 | 4 | 統考課程 | 不考英語(二)者須加考 |
18 | 05928 | 常用軟件使用 | 7 | 統考課程 | |
19 | 06411 | 現代教育理論 | 6 | 統考課程 | |
20 | 06624 | 數值分析 | 6 | 統考課程 | |
21 | 06625 | 中學信息技術教學與實踐研究 | 6 | 統考課程 | |
22 | 06999 | 畢業論文 | 0 | 實踐課程 | 不計學分 |
說明:
1、國家承認學歷的專科及以上畢業生均可報考本專業。
2、不考“英語(二)”者,須加考“計算機系統結構”、“常用軟件使用”兩門課程。
3、“物理(工)(實踐)”、“數據結構(實踐)”、“數據庫及其應用(實踐)”、“面向對象程序設計(實踐)”、“軟件工程(實踐)”、“計算機輔助教育(實踐)、”畢業論文“為實踐性環節考核課程,考生可依據培訓與考核基本要求在主考學校或主考學校認可的單位進行考核。
畢業論文的題目由主考學校確定,也可結合應考者的工作實踐自選,但必須經主考學校審批同意。主考學校可為考生指派指導教師。畢業論文完成后由主考學校組織評閱并答辯。