2019年USnews美國研究生市場營銷專業排名
2024-05-15 12:30:49 來源:中國教育在線
隨著人們經濟水平的提高,對于很多家庭來說,留學不再是一個可望而不可及的事情,許多人都想要留學,那其中2019年USnews美國研究生市場營銷專業排名?針對這個問題,下面中國教育在線小編就來和大家分享一下。

| 排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費/年 |
| 1 | 西北大學 | Northwestern University (Kellogg) | $68,955 |
| 2 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania (Wharton) | $70,200 |
| 3 | 杜克大學 | Duke University (Fuqua) | $65,665 |
| 4 | 哈佛大學 | Harvard University | $72,000 |
| 4 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan?Ann Arbor (Ross) | $67,300 |
| 6 | 斯坦福大學 | Stanford University | $68,868 |
| 7 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $71,544 |
| 8 | 芝加哥大學 | University of Chicago (Booth) | $69,200 |
| 9 | 加州大學伯克利分校 | University of California?Berkeley (Haas) | $59,811 |
| 10 | 紐約大學 | New York University (Stern) | $69,086 |
| 11 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University (Kelley) | $47,128 |
| 12 | 洛約拉馬利蒙特學院 | Loyola Marymount University | N/A |
| 13 | 圣約瑟夫大學 | St. Joseph's University (Haub) | N/A |
| 14 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California?Los Angeles (Anderson) | $58,458 |
| 15 | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University (Dolan) | N/A |
| 15 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) | $58,138 |
| 17 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas?Austin (McCombs) | $51,804 |
| 18 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College (Tuck) | $68,910 |
| 19 | 澤維爾大學 | Xavier University (Williams) | $799per credit |
| 20 | 佛羅里達大學 | University of Florida (Warrington) | $30,130 |
| 20 | 舊金山大學 | University of San Francisco | $1,425per credit |
| 20 | 南加州大學 | University of Southern California (Marshall) | $60,951 |
| 23 | 華盛頓大學 | University of Washington (Foster) | $47,541 |
| 24 | 康奈爾大學 | Cornell University (Johnson) | $63,894 |
| 24 | 新奧爾良洛約拉大學 | Loyola University New Orleans (Butt) | $1,005per credit |
| 24 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin?Madison | $35,316 |
通過上文的內容介紹,大家對“2019年USnews美國研究生市場營銷專業排名”大家是不是有了一個大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細、更多的相關內容,則可以繼續關注本頻道,也可以向本頻道咨詢。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















