US NEWS榜單 美國名校們的留學費用大盤點
2024-04-26 13:38:15 來源:中國教育在線
近年來,越來越多的中國學子選擇申請海外院校,那其中【US NEWS榜單】美國名校們的留學費用大盤點?本文則針對這個問題,為大家整理了資料,接下來咱們就一起往下了解吧。

| 學校英文名 | 學校中文名 | 費用 |
| Princeton University | 普林斯頓大學 | $47,140 |
| Harvard University | 哈佛大學 | $48,949 |
| University Of Chicago | 芝加哥大學 | $54,825 |
| Yale University | 耶魯大學 | $51,400 |
| Columbia University | 哥倫比亞大學 | $57,208 |
| Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | $49,892 |
| Stanford University | 斯坦福大學 | $49,617 |
| University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | $53,534 |
| Duke University | 杜克大學 | $53,744 |
| California Institute of Technology | 加州理工學院 | $49,908 |
| Dartmouth College | 達特茅斯學院 | $52,950 |
| Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | $52,170 |
| Northwestern University | 西北大學 | $52,678 |
| Brown University | 布朗大學 | $53,419 |
| Cornell University | 康奈爾大學 | $52,853 |
| Rice University | 萊斯大學 | $45,608 |
| Vanderbilt University | 范德堡大學 | $47,664 |
| University of Notre Dame | 圣母大學 | $51,505 |
| Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學 | $51,533 |
| Georgetown University | 喬治城大學 | $52,300 |
| Emory University | 埃默里大學 | $49,392 |
| University of California--Berkeley | 加州大學伯克利分校 | $42,112 |
| University of California--Los Angeles | 加州大學洛杉磯分校 | $41,270 |
| University of Southern California | 南加州大學 | $54,259 |
| Carnegie Mellon University | 卡內基梅隆大學 | $53,910 |
| University of Virginia | 弗吉尼亞大學 | $46,975 |
| Wake Forest University | 維克森林大學 | $51,400 |
| University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 | $47,476 |
| Tufts University | 塔夫茨大學 | $54,318 |
| New York University | 紐約大學 | $50,464 |
| University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 | $34,588 |
| Boston College | 波士頓大學 | $53,346 |
| College of William & Mary | 威廉瑪麗學院 | $43,099 |
| Brandeis University | 布蘭迪斯大學 | $53,582 |
| Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學院 | $33,014 |
| University of Rochester | 羅徹斯特大學 | $52,020 |
| Boston University | 波士頓大學 | $52,082 |
| Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | $47,500 |
| University of California--Santa Barbara | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | $42,423 |
| Northeastern University | 東北大學 | $49,497 |
| Tulane University | 杜蘭大學 | $52,960 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學院 | $52,305 |
| University of California--Irvine | 加州大學爾灣分校 | $43,530 |
| University of California--San Diego | 加州大學圣地亞哥分校 | $44,197 |
| University of Florida | 弗羅里達大學 | $28,658 |
| Lehigh University | 理海大學 | $50,740 |
| Pepperdine University | 佩伯代因大學 | $51,992 |
| University of California--Davis | 加州大學戴維斯分校 | $42,396 |
| University of Miami | 邁阿密大學 | $48,484 |
| University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | $34,782 |
| Villanova University | 維拉諾瓦大學 | $51,434 |
| Pennsylvania State University--University Park | 賓州州立大學公園分校 | $33,664 |
| University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | $31,988 |
| Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大學 | $29,659 |
| University of Georgia | 佐治亞大學 | $30,392 |
| George Washington University | 喬治華盛頓大學 | $53,518 |
| Purdue University--West Lafayette | 普渡大學西拉法葉校區 | $28,804 |
| University of Connecticut | 康涅狄格大學 | $36,948 |
| University of Texas--Austin | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $35,766 |
| University of Washington | 華盛頓大學 | $35,538 |
| Brigham Young University--Provo | 楊百翰大學 | $5,460 |
| Fordham University | 福特漢姆大學 | $50,601 |
| Southern Methodist University | 南衛理公會大學 | $52,498 |
| Syracuse University | 雪城大學 | $46,755 |
| University of Maryland--College Park | 馬里蘭大學帕克分校 | $33,606 |
| Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學院 | $48,628 |
| Clemson University | 克萊姆森大學 | $35,654 |
| University of Pittsburgh | 匹茲堡大學 | $30,642 |
| American University | 美利堅大學 | $46,615 |
| Rutgers University--New Brunswick | 羅格斯大學-新布朗斯維克校區 | $30,023 |
| Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工學院 | $50,554 |
| Texas A&M University--College Station | 德州農工大學 | $28,804 |
| University of Minnesota--Twin Cities | 明尼蘇達大學 | $26,603 |
| Virginia Tech | 弗吉尼亞理工 | $29,371 |
| Baylor University | 貝勒大學 | $43,790 |
| Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業大學 | $37,436 |
| University of Massachusetts--Amherst | 麻省大學-阿姆斯特分校 | $33,662 |
| Miami University--Oxford | 邁阿密大學牛津校區 | $32,768 |
| Texas Christian University | 德克薩斯基督教大學 | $44,760 |
| University of Iowa | 愛荷華大學 | $28,813 |
| Clark University | 克拉克大學 | $44,400 |
| Florida State University | 佛羅里達州立大學 | $21,673 |
| Michigan State University | 密歇根州立大學 | $39,405 |
| North Carolina State University--Raleigh | 北卡羅來納州立大學 | $27,406 |
| University of California--Santa Cruz | 加州大學圣克魯茲分校 | $42,042 |
| University of Delaware | 特拉華大學 | $32,250 |
| Binghamton University--SUNY | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | $24,403 |
| University of Denver | 丹佛大學 | $48,669 |
| University of Tulsa | 塔薩爾大學 | $39,502 |
| Indiana University--Bloomington | 印第安納大學伯明頓分校 | $34,845 |
| Marquette University | 馬凱特大學 | $39,900 |
| University of Colorado--Boulder | 科羅拉多大學波德分校 | $35,079 |
| University of San Diego | 圣地亞哥大學 | $47,708 |
| Drexel University | 德雷塞爾大學 | $52,002 |
| Saint Louis University | 圣路易斯大學 | $42,166 |
| Yeshiva University | 葉史瓦大學 | $42,000 |
| Rochester Institute of Technology | 羅徹斯特理工 | $40,068 |
| Stony Brook University--SUNY | 紐約州立大學石溪分校 | $26,297 |
| SUNY College of Environmental Science and Forestry | 紐約州立大學環境科學與林業學院 | $18,090 |
| University at Buffalo--SUNY | 水牛城大學 | $26,270 |
| University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學 | $24,443 |
| University of Vermont | 佛蒙特大學 | $41,356 |
以上就是“【US NEWS榜單】美國名校們的留學費用大盤點”的全部內容了,希望小編整理的資料能幫助到考生。如果想要了解更多相關資訊,歡迎關注留學頻道,為您提供更多精彩內容。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















