美國前50大學安全系數排名
2023-11-14 16:48:52 來源:中國教育在線
美國前50大學安全系數排名,很多同學對于這個問題有疑問和不解,那么下面就跟著中國教育在線的小編詳細了解一下吧。

| 美國前50大學安全系數排名 | |||||
| 地區 安全指數 | 大學名稱 | 2023 排名 | 地理位置 | 暴力案件數量 | 財產案件數量 |
| 1 | 圣路易斯華盛頓大學 | 15 | St. Louis, MO | 年案件總數:6,017 每千人犯罪率:19.95 | 年案件總數:17,399 每千人犯罪率:57.69 |
| 2 | 凱斯西儲大學 | 44 | Cleveland, OH | 年案件總數:6,281 每千人犯罪率:16.86 | 年案件總數:15,438 每千人犯罪率:41.43 |
| 2 | 杜蘭大學 | 44 | New Orleans, LA | 年案件總數:5,221 每千人犯罪率:13.60 | 年案件總數:18,098 每千人犯罪率:47.13 |
| 3 | 范德堡大學 | 13 | Nashville, TN | 年案件總數:7,978 每千人犯罪率:11.57 | 年案件總數:27,809 每千人犯罪率:40.34 |
| 3 | 萊斯大學 | 15 | Houston, TX | 年案件總數:29,542 每千人犯罪率:12.82 | 年案件總數:99,225 每千人犯罪率:43.06 |
| 3 | 圣母大學 | 18 | Notre Dame, IN | 年案件總數:1,766 每千人犯罪率:17.07 | 年案件總數:3,756 每千人犯罪率:36.31 |
| 3 | 加州大學伯克利分校 | 20 | Berkeley, CA | 年案件總數:6251 每千人犯罪率:5.03 | 年案件總數:5,994 每千人犯罪率:48.21 |
| 4 | 約翰霍普金斯大學 | 7 | Baltimore, MD | 年案件總數:9,532 每千人犯罪率:16.27 | 年案件總數:18,370 每千人犯罪率:31.36 |
| 4 | 杜克大學 | 10 | Durham, NC | 年案件總數:2,455 每千人犯罪率:8.66 | 年案件總數:11,040 每千人犯罪率:38.94 |
| 4 | 加州大學戴維斯分校 | 38 | Davis, CA | 年案件總數:103 每千人犯罪率:1.54 | 年案件總數:3,156 每千人犯罪率:47.21 |
| 5 | 康奈爾大學 | 17 | Ithaca, NY | 年案件總數:113 每千人犯罪率:3.52 | 年案件總數:1,394 每千人犯罪率:43.42 |
| 5 | 埃默里大學 | 22 | Atlanta, GA | 年案件總數:3,724 每千人犯罪率:7.47 | 年案件總數:18,635 每千人犯罪率:37.37 |
| 5 | 喬治城大學 | 22 | Washington, DC | 年案件總數:7,127 每千人犯罪率:10.34 | 年案件總數:24,899 每千人犯罪率:36.11 |
| 5 | 佐治亞理工學院 | 44 | Atlanta, GA | 年案件總數:3,724 每千人犯罪率:7.47 | 年案件總數:18,635 每千人犯罪率:37.37 |
| 6 | 耶魯大學 | 3 | New Haven, CT | 年案件總數:926 每千人犯罪率:6.91 | 年案件總數:4,812 每千人犯罪率:35.90 |
| 6 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 38 | Austin, TX | 年案件總數:4,692 每千人犯罪率:4.88 | 年案件總數:36,586 每千人犯罪率:38.04 |
| 7 | 卡耐基梅隆大學 | 25 | Pittsburgh, PA | 年案件總數:2,241 每千人犯罪率:7.40 | 年案件總數:10,388 每千人犯罪率:34.29 |
| 7 | 羅徹斯特大學 | 36 | Rochester, NY | 年案件總數:1,692) 每千人犯罪率:8.01 | 年案件總數:6,900 每千人犯罪率:32.65 |
| 8 | 賓夕法尼亞大學 | 7 | Philadelphia, PA | 年案件總數:15,754 每千人犯罪率:9.82 | 年案件總數:47,282 每千人犯罪率:29.48 |
| 8 | 佛羅里達大學 | 29 | Gainesville, FL | 年案件總數:1,052 每千人犯罪率:7.46 | 年案件總數:4,541 每千人犯罪率:32.19 |
| 9 | 俄亥俄州立大學 | 49 | Columbus, OH | 年案件總數:5,093 每千人犯罪率:5.62 | 年案件總數:28,866 每千人犯罪率:31.87 |
| 10 | 芝加哥大學 | 6 | Chicago, IL | 年案件總數:26,620 每千人犯罪率:9.69 | 年案件總數:70,018 每千人犯罪率:25.49 |
| 12 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 32 | Santa Barbara, CA | 年案件總數:412 每千人犯罪率:4.65 | 年案件總數:2,542 每千人犯罪率:28.67 |
| 12 | 佐治亞大學 | 49 | Athens, GA | 年案件總數:650 每千人犯罪率:5.11 | 年案件總數:3,615 每千人犯罪率:28.39 |
| 14 | 加州大學洛杉磯分校 | 20 | Los Angeles, CA | 年案件總數:29,022 每千人犯罪率:7.44 | 年案件總數:87,770 每千人犯罪率:22.51 |
| 14 | 南加州大學 | 25 | Los Angeles, CA | 年案件總數:29,022 每千人犯罪率:7.44 | 年案件總數:87,770 每千人犯罪率:22.51 |
| 14 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 38 | Madison, WI | 年案件總數:857 每千人犯罪率:3.18 | 年案件總數:7,468 每千人犯罪率:27.68 |
| 14 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 41 | Champaign, IL | 年案件總數:827 每千人犯罪率:9.37 | 年案件總數:1,895 每千人犯罪率:21.46 |
| 17 | 布朗大學 | 13 | Providence, RI | 年案件總數:878 每千人犯罪率:4.60 | 年案件總數:4,389 每千人犯罪率:22.99 |
| 18 | 弗吉尼亞大學 | 25 | Charlottesville, VA | 年案件總數:207 每千人犯罪率:4.45 | 年案件總數:1,035 每千人犯罪率:22.23 |
| 19 | 哥倫比亞大學 | 18 | New York, NY | 年案件總數:9,829 每千人犯罪率:5.80 | 年案件總數:33,889 每千人犯罪率:20.00 |
| 19 | 紐約大學 | 25 | New York, NY | 年案件總數:9,829 每千人犯罪率:5.80 | 年案件總數:33,889 每千人犯罪率:20.00 |
| 19 | 波士頓學院 | 36 | Boston, MA | 年案件總數:4,378 每千人犯罪率:6.48 | 年案件總數:13,493 每千人犯罪率:19.97 |
| 19 | 波士頓大學 | 41 | Boston, MA | 年案件總數:4,378 每千人犯罪率:6.48 | 年案件總數:13,493 每千人犯罪率:19.97 |
| 19 | 東北大學 | 44 | Boston, MA | 年案件總數:4,378 每千人犯罪率:6.48 | 年案件總數:13,493 每千人犯罪率:19.97 |
| 20 | 加州理工學院 | 9 | Pasadena, CA | 年案件總數:418| 每千人犯罪率:3.01 | 年案件總數:3,077 每千人犯罪率:22.18 |
| 21 | 麻省理工學院 | 2 | Cambridge, MA | 年案件總數:346 每千人犯罪率:2.92 | 年案件總數:2,599 每千人犯罪率:21.95 |
| 21 | 哈佛大學 | 3 | Cambridge, MA | 年案件總數:346 每千人犯罪率:2.92 | 年案件總數:2,599 每千人犯罪率:21.95 |
| 22 | 西北大學 | 10 | Evanston, IL | 年案件總數:127 每千人犯罪率:1.63 | 年案件總數:1,727 每千人犯罪率:22.11 |
| 25 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 29 | Chapel Hill, NC | 年案件總數:100 每千人犯罪率:1.61 | 年案件總數:1,254 每千人犯罪率:20.24 |
| 25 | 加州大學圣地亞哥分校 | 34 | La Jolla, CA | 年案件總數:5,383 每千人犯罪率:3.88 | 年案件總數:25,099 每千人犯罪率:18.10 |
| 31 | 密歇根大學安娜堡分校 | 25 | Ann Arbor, MI | 年案件總數:360 每千人犯罪率:2.91 | 年案件總數:1,962 每千人犯罪率:15.84 |
| 34 | 斯坦福大學 | 3 | Stanford, CA | 年案件總數:62 每千人犯罪率:2.93 | 年案件總數:307 每千人犯罪率:14.52 |
| 36 | 加州大學爾灣分校 | 34 | Irvine, CA | 年案件總數:184 每千人犯罪率:0.60 | 年案件總數:4,909 每千人犯罪率:15.96 |
| >>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<
更多 >相關推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。 (二)本網站在文章內容出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載出于非商業性學習目的,歸原作者所有。如您對內容、版 權等問題存在異議請與本站,會及時進行處理解決。 熱門文章
| |||||



















