美國前50名大學世界排名匯總(USnews/QS/THE/ARWU)
2023-11-11 17:06:58 來源:中國教育在線
美國前50名大學世界排名匯總(USnews/QS/THE/ARWU),很多同學對于這個問題有疑問和不解,那么下面就跟著中國教育在線的小編詳細了解一下吧。

| USnews美國綜合排名 | 學校名稱 | QS世界排名 | USNews世界排名 | THE世界排名 | ARWU世界排名 |
| 1 | 普林斯頓大學 | 16 | 16 | 7 | 6 |
| 2 | 麻省理工學院 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | 哈佛大學 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 斯坦福大學 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 耶魯大學 | 18 | 11 | 9 | 11 |
| 6 | 芝加哥大學 | 10 | 22 | 13 | 10 |
| 7 | 約翰霍普金斯大學 | 24 | 10 | 15 | 14 |
| 7 | 賓夕法尼亞大學 | 13 | 15 | 14 | 15 |
| 9 | 加州理工學院 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 10 | 杜克大學 | 50 | 25 | 25 | 31 |
| 10 | 西北大學 | 32 | 24 | 26 | 30 |
| 12 | 達特茅斯學院 | 205 | 261 | 123 | 301 |
| 13 | 布朗大學 | 63 | 129 | 61 | 99 |
| 13 | 范德堡大學 | 199 | 78 | 98 | 64 |
| 15 | 萊斯大學 | 100 | 180 | 147 | 101 |
| 15 | 圣路易斯華盛頓大學 | 118 | 32 | 57 | 27 |
| 17 | 康奈爾大學 | 20 | 21 | 20 | 12 |
| 18 | 哥倫比亞大學 | 22 | 7 | 11 | 8 |
| 18 | 圣母大學 | 243 | 322 | 201 | 301 |
| 20 | 加州大學伯克利分校 | 27 | 4 | 8 | 5 |
| 20 | 加州大學洛杉磯分校 | 44 | 14 | 21 | 13 |
| 22 | 卡內基梅隆大學 | 52 | 118 | 28 | 101 |
| 22 | 埃默里大學 | 155 | 72 | 82 | 101 |
| 22 | 喬治敦大學 | 281 | 324 | 136 | 401 |
| 25 | 紐約大學 | 39 | 31 | 24 | 25 |
| 25 | 密歇根大學安娜堡分校 | 25 | 19 | 23 | 28 |
| 25 | 南加州大學 | 134 | 80 | 65 | 53 |
| 25 | 弗吉尼亞大學 | 253 | 119 | 156 | 201 |
| 29 | 佛羅里達大學 | 188 | 98 | 151 | 94 |
| 29 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 102 | 41 | 69 | 29 |
| 29 | 維克森林大學 | 438 | 463 | 351 | 501 |
| 32 | 塔夫茨大學 | 312 | 239 | 151 | 151 |
| 32 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 149 | 67 | 64 | 57 |
| 34 | 加州大學爾灣分校 | 235 | 84 | 95 | 61 |
| 34 | 加州大學圣地亞哥分校 | 53 | 20 | 32 | 21 |
| 36 | 波士頓學院 | 561 | 618 | 251 | 401 |
| 36 | 羅切斯特大學 | 147 | 170 | 154 | 151 |
| 38 | 加州大學戴維斯分校 | 102 | 73 | 63 | 101 |
| 38 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 72 | 43 | 50 | 37 |
| 38 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 83 | 63 | 81 | 33 |
| 41 | 波士頓大學 | 108 | 70 | 71 | 101 |
| 41 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 85 | 74 | 48 | 49 |
| 41 | 威廉瑪麗學院 | >>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<
更多 >相關推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。 (二)本網站在文章內容出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載出于非商業性學習目的,歸原作者所有。如您對內容、版 權等問題存在異議請與本站,會及時進行處理解決。 熱門文章
|



















