2024USnews美國大學TOP50匯總:普林斯頓大學第一
2023-11-11 09:33:09 來源:中國教育在線
2024USnews美國大學TOP50匯總:普林斯頓大學第一,很多同學對于這個問題有疑問和不解,那么下面就跟著中國教育在線的小編詳細了解一下吧。

| 2024USnews美國大學TOP50 | |||||
| 2024年排名 | 2023年排名 | 學校名稱 | 英文名 | 地區/城市 | 錄取率 |
| 1 | 1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 新澤西州 | 6% |
| 2 | 2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 7% |
| 3 | 3 | 哈佛大學 | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 5% |
| 3 | 3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 加利福尼亞州 | 4% |
| 5 | 3 | 耶魯大學 | Yale University | 康涅狄格州紐黑文 | 6% |
| 6 | 7 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 8% |
| 7 | 9 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 6% |
| 7 | 10 | 杜克大學 | Duke University | 北卡羅來納州 | 8% |
| 9 | 7 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 10% |
| 9 | 10 | 西北大學 | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 9% |
| 9 | 13 | 布朗大學 | Brown University | 羅德島州 | 7% |
| 12 | 6 | 芝加哥大學 | The University of Chicago | 伊利諾伊州 | 6% |
| 12 | 17 | 康奈爾大學 | Cornell University | 紐約州 | 11% |
| 12 | 18 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 紐約州 | 5% |
| 15 | 20 | 加州大學伯克利分校 | University of California,Berkeley | 加利福尼亞州 | 17% |
| 15 | 20 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California,LA | 加利福尼亞州 | 12% |
| 17 | 15 | 萊斯大學 | Rice University | 德克薩斯州 | 9% |
| 18 | 12 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 8% |
| 18 | 13 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 田納西州 | 9% |
| 20 | 18 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 印地安納州 | 16% |
| 21 | 25 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23% |
| 22 | 22 | 喬治城大學 | Georgetown University | 華盛頓特區 | 14% |
| 22 | 29 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 23% |
| 24 | 15 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 密蘇里州 | 14% |
| 24 | 22 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 15% |
| 24 | 22 | 埃默里大學 | Emory University | 佐治亞州 | 16% |
| 24 | 25 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 弗吉尼亞州 | 24% |
| 28 | 25 | 南加州大學 | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 11% |
| 28 | 29 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 佛羅里達州 | 37% |
| 28 | 34 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California,San Diego | 加利福尼亞州 | 32% |
| 28 | 38 | 加州大學戴維斯分校 | University of California,Davis | 加利福尼亞州 | 39% |
| 32 | 38 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 32% |
| 33 | 34 | 加州大學爾灣分校 | University of California,Irvine | 加利福尼亞州 | 27% |
| 33 | 44 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞州 | 21% |
| 35 | 25 | 紐約大學 | New York University | 紐約州 | 16% |
| 35 | 32 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | 加利福尼亞州 | 30% |
| 35 | 38 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 54% |
| 35 | 41 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 59% |
| 39 | 36 | 波士頓學院 | Boston College | 馬薩諸塞州 | 27% |
| 40 | 32 | 塔夫茨大學 | Tufts University | 馬薩諸塞州 | 15% |
| 40 | 55 | 羅格斯大學 | Rutgers University | 新澤西州 | 61% |
| 40 | 55 | 華盛頓大學 | University of Washington | 華盛頓州 | 52% |
| 43 | 41 | 波士頓大學 | Boston University | 馬薩諸塞州 | 19% |
| 43 | 49 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | 俄亥俄州 | 54% |
| 43 | 51 | 普渡大學 | >>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<
上一篇:美國低齡留學-胡沙克中學 更多 >相關推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。 (二)本網站在文章內容出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載出于非商業性學習目的,歸原作者所有。如您對內容、版 權等問題存在異議請與本站,會及時進行處理解決。 熱門文章
| ||



















