美國TOP50大學入學率一覽
2023-11-02 17:19:42 來源:中國教育在線
隨著人們經濟水平的提高,對于很多家庭來說,留學不再是一個可望而不可及的事情,許多人都想要留學,那其中美國TOP50大學入學率一覽?針對這個問題,下面中國教育在線小編就來和大家分享一下。

| 美國TOP50大學入學率 | |||||
| U.S.News 排名 | 學校英文名 | 學校中文名 | 錄取人數 | 入學人數 | 入學率 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | 1291 | 1096 | 84.90% |
| 3 | Stanford University | 斯坦福大學 | 2075 | 1736 | 83.66% |
| 3 | Harvard University | 哈佛大學 | 1984 | 1646 | 82.96% |
| 7 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | 3474 | 2420 | 69.66% |
| 1 | Princeton University | 普林斯頓大學 | 2167 | 1499 | 69.17% |
| 3 | Yale University | 耶魯大學 | 2289 | 1554 | 67.89% |
| 17 | Cornell University | 康奈爾大學 | 5168 | 3491 | 67.55% |
| 13 | Brown University | 布朗大學 | 2562 | 1717 | 67.02% |
| 18 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | 2255 | 1463 | 64.88% |
| 9 | California Institute of Technology | 加州理工學院 | 412 | 263 | 63.83% |
| 12 | Dartmouth College | 達特茅斯學院 | 1808 | 1124 | 62.17% |
| 18 | University of Notre Dame | 圣母大學 | 3421 | 2037 | 59.54% |
| 10 | Duke University | 杜克大學 | 2948 | 1739 | 58.99% |
| 10 | Northwestern University | 西北大學 | 3695 | 2038 | 55.16% |
| 13 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | 3093 | 1619 | 52.34% |
| 7 | Johns Hopkins University | 約翰·霍普金斯大學 | 2745 | 1406 | 51.22% |
| 44 | Tulane University | 杜蘭大學 | 3621 | 1834 | 50.65% |
| 20 | University of California, Los Angeles | 加州大學洛杉磯分校 | 12844 | 6462 | 50.31% |
| 32 | Tufts University | 塔夫茨大學 | 3381 | 1695 | 50.13% |
| 25 | New York University | 紐約大學 | 12539 | 6184 | 49.32% |
| 38 | University of Texas at Austin | 德州大學奧斯汀分校 | 18770 | 9109 | 48.53% |
| 22 | Georgetown University | 喬治城大學 | 3257 | 1578 | 48.45% |
| 15 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學 | 3854 | 1834 | 47.59% |
| 15 | Rice University | 萊斯大學 | 2399 | 1140 | 47.52% |
| 25 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 | 14914 | 7050 | 47.27% |
| 20 | University of California, Berkeley | 加州大學伯克利分校 | 14614 | 6726 | 46.02% |
| 22 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學 | 3873 | 1716 | 44.31% |
| 29 | University of Florida | 佛羅里達大學 | 15054 | 6612 | 43.92% |
| 44 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | 8672 | 3650 | 42.09% |
| 44 | Georgia I Institute of Technology | 佐治亞理工學院 | 8672 | 3647 | 42.05% |
| 25 | University of Southern California | 南加利福尼亞大學 | 8304 | 3420 | 41.18% |
| 44 | Northeastern University | 東北大學 | 6191 | 2519 | 40.69% |
| 22 | Emory University | 埃默里大學 | 3543 | 1436 | 40.53% |
| 49 | University of Georgia | 佐治亞大學 | 15339 | 6200 | 40.42% |
| 29 | Wake Forest University | 維克森林大學 | 3602 | 1370 | 38.03% |
| 36 | Boston College | 波士頓學院 | 7587 | 2516 | 33.16% |
| 41 | Boston University | 波士頓大學 | 11607 | 3634 | 31.31% |
| 38 | University of Wisconsin -Madison | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 29546 | 8628 | 29.20% |
| 41 | University of Illinois at Urbana- Champaign | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 28354 | 7957 | 28.06% |
| 41 | WilliamMary | 威廉與瑪麗學院 | 6059 | 1643 | 27.12% |
| 34 | University of California, Irvine | 加州大學爾灣分校 | 25358 | 5794 | 22.85% |
| 36 | University of Rochester | 羅切斯特大學 | 7750 | 1625 | 20.97% |
| 34 | University of California, San Diego | 加州大學圣地亞哥分校 | 31274 | 6546 | 20.93% |
| 32 | University of California, Santa Barbara | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 28689 | 4968 | >>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<
更多 >相關推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。 (二)本網站在文章內容出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載出于非商業性學習目的,歸原作者所有。如您對內容、版 權等問題存在異議請與本站,會及時進行處理解決。 熱門文章
|



















