2024USnews美國大學排名變化:UC或成最大贏家
2023-11-02 10:56:15 來源:中國教育在線
很多同學都很關注2024USnews美國大學排名變化:UC或成最大贏家這個問題,那么接下來就跟著中國教育在線小編一起來看看吧,相信你通過以下的文章內容就會有更深入的了解。

| 2024年排名 | 2023年排名 | 排名變化 | 學校名稱 |
| 1 | 1 | 不變 | 普林斯頓大學 |
| 2 | 2 | 不變 | 麻省理工學院 |
| 3 | 3 | 不變 | 哈佛大學 |
| 3 | 3 | 不變 | 斯坦福大學 |
| 5 | 3 | 下降2 | 耶魯大學 |
| 6 | 7 | 上升1 | 賓夕法尼亞大學 |
| 7 | 9 | 上升2 | 加州理工學院 |
| 7 | 10 | 上升3 | 杜克大學 |
| 9 | 13 | 上升4 | 布朗大學 |
| 9 | 7 | 下降2 | 約翰霍普金斯大學 |
| 9 | 10 | 上升1 | 西北大學 |
| 12 | 18 | 上升6 | 哥倫比亞大學 |
| 12 | 17 | 上升5 | 康奈爾大學 |
| 12 | 6 | 下降6 | 芝加哥大學 |
| 15 | 20 | 上升5 | 加州大學伯克利分校 |
| 15 | 20 | 上升5 | 加州大學洛杉磯分校 |
| 17 | 15 | 下降2 | 萊斯大學 |
| 18 | 12 | 下降6 | 達特茅斯學院 |
| 18 | 13 | 下降5 | 范德堡大學 |
| 20 | 18 | 下降2 | 圣母大學 |
| 21 | 25 | 上升4 | 密歇根大學安娜堡分校 |
| 22 | 22 | 不變 | 喬治城大學 |
| 22 | 29 | 上升7 | 北卡羅來納大學教堂山分校 |
| 24 | 22 | 下降2 | 卡內基梅隆大學 |
| 24 | 22 | 下降2 | 埃默里大學 |
| 24 | 25 | 上升1 | 弗吉尼亞大學 |
| 24 | 15 | 下降9 | 圣路易斯華盛頓大學 |
| 28 | 38 | 上升10 | 加州大學戴維斯分校 |
| 28 | 34 | 上升6 | 加州大學圣地亞哥分校 |
| 28 | 29 | 上升1 | 佛羅里達大學 |
| 28 | 25 | 下降3 | 南加州大學 |
關于2024USnews美國大學排名變化:UC或成最大贏家這個問題本文的分享就到這里結束了,如果您還想了解更多相關的內容,那么可以持續關注本頻道。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















