美國大學往年錄取數據一覽表
2023-11-02 10:06:23 來源:中國教育在線
同學們您是否也想知道美國大學往年錄取數據一覽表,這個問題的分析和解答呢?相信你通過以下的文章內容就會有更深入的了解,話不多說,接下來就跟著中國教育在線小編一起看看吧。

| 美國大學往年錄取數據一覽表(單位:%) | |||||||||||
| 2024排名 | 學校名稱 | 2025屆 | 2024屆 | 2023屆 | 2022屆 | 2021屆 | 2020屆 | 2019屆 | 2018屆 | 2017屆 | 2016屆 |
| 1 | 普林斯頓大學 | 3.98 | 5.55 | 5.78 | 5.49 | 6.09 | 6.46 | 6.99 | 7.28 | 7.29 | 7.86 |
| 2 | 麻省理工學院 | 4.03 | 7.26 | 6.62 | 6.74 | 7.1 | 7.81 | 8.01 | 7.73 | 8.15 | 8.95 |
| 3 | 哈佛大學 | 3.43 | 4.92 | 4.5 | 4.59 | 5.2 | 5.22 | 5.33 | 5.9 | 5.79 | 5.92 |
| 3 | 斯坦福大學 | 3.95 | 5.19 | 4.2 | 4.36 | 4.65 | 4.69 | 5.05 | 5.07 | 5.69 | 6.63 |
| 5 | 耶魯大學 | 4.62 | 6.54 | 5.91 | 6.31 | 6.91 | 6.27 | 6.49 | 6.26 | 6.72 | 6.82 |
| 6 | 賓夕法尼亞大學 | 5.68 | 8.07 | 7.44 | 8.39 | 9.15 | 9.41 | 9.92 | 9.9 | 12.1 | 12.32 |
| 7 | 加州理工學院 | / | 6.69 | 6.42 | 6.62 | 6.4 | 6.6 | 7.7 | 8.1 | 10.55 | 11.76 |
| 7 | 杜克大學 | 5.76 | 7.68 | 7.36 | 8.3 | 9.06 | 10.64 | 11.35 | 10.75 | 11.58 | 11.87 |
| 9 | 約翰霍普金斯大學 | 6.39 | 8.78 | 9.15 | 9.94 | 11.73 | 11.43 | 12.4 | 15.02 | 16.81 | 17.74 |
| 9 | 西北大學(美國) | 6.8 | 9.02 | 8.9 | 8.39 | 9.1 | 10.69 | 13.03 | 12.92 | 13.9 | 15.27 |
| 9 | 布朗大學 | 5.45 | 6.88 | 6.6 | 7.24 | 8.32 | 9.01 | 8.49 | 8.61 | 9.16 | 9.6 |
| 12 | 哥倫比亞大學 | 3.66 | 6.15 | 5.14 | 5.51 | 5.84 | 6.04 | 6.15 | 6.95 | 6.89 | 7.42 |
| 12 | 芝加哥大學 | 6 | 7.31 | 5.92 | 7.21 | 8.73 | 7.94 | 7.81 | 8.38 | 8.81 | 12.73 |
| 12 | 康奈爾大學 | 8.75 | 10.71 | 10.55 | 10.3 | 12.52 | 13.96 | 14.88 | 13.98 | 15.15 | 16.19 |
| 15 | 加州大學洛杉磯分校 | 10.76 | 14.37 | 12.36 | 14.13 | 16.13 | 18.04 | / | / | 20.1 | 21.27 |
| 15 | 加州大學伯克利分校 | 14.53 | 17.52 | 16.78 | 15.21 | 18.3 | 17.47 | 16.48 | 17.36 | 20.83 | 21.13 |
| 17 | 萊斯大學 | 9.31 | 10.01 | 8.73 | 11.13 | 15.86 | 16.74 | 14.53 | 14.1 | 16.76 | 16.71 |
| 18 | 達特茅斯學院 | 6.17 | 8.79 | 7.93 | 8.74 | 10.44 | 10.52 | 10.34 | 11.5 | 10.05 | 9.43 |
| 18 | 范德堡大學 | 6.7 | 8.98 | 9.12 | 9.61 | 10.3 | 8.8 | 11.3 | 9.1 | 11.97 | 13.26 |
| 20 | 圣母大學 | 14.58 | 18.99 | 15.83 | 17.6 | 18.4 | 18.28 | 19.7 | 20.79 | 22.71 | 22.71 |
| 21 | 密歇根大學安娜堡分校 | 21 | 26 | / | 23.55 | 23.89 | 28.59 | / | / | / | / |
| 22 | 喬治城大學 | 11.7 | 15.52 | 14.05 | 14.53 | 15.43 | 16.38 | 16.44 | 16.57 | 16.55 | 16.5 |
| 22 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 21 | 22.6 | 21 | 21.9 | 23.73 | 25.8 | / | / | / | 26.66 |
| 24 | 圣路易斯華盛頓大學 | 13 | 12.76 | 14 | 15.03 | >>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<
上一篇:美國研究生科研為什么這么重要 下一篇:在美國留學如何申請獎學金 更多 >相關推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。 (二)本網站在文章內容出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載出于非商業性學習目的,歸原作者所有。如您對內容、版 權等問題存在異議請與本站,會及時進行處理解決。 熱門文章
| |||||



















