2023-24美國前三十大學學費匯總
2023-10-31 13:27:41 來源:中國教育在線
現在留學的學生越來越多,留學可以開闊眼界,也能學習不一樣的教育體制,而且國外名校眾多,教育水平也一流。下面小編就來和大家說說“2023-24美國前三十大學學費匯總”這個問題

| 2023-24美國前三十大學學費 | |||
| 院校名稱 | 2023USnews排名 | 2023-24學費($) | 所在地 |
| 普林斯頓大學 | 1 | 79540 | 新澤西州 |
| 麻省理工學院 | 2 | 79850 | 馬薩諸塞州 |
| 哈佛大學 | 3 | 78200 | 馬薩諸塞州 |
| 斯坦福大學 | 3 | 82162 | 加利福尼亞州 |
| 耶魯大學 | 3 | 80700 | 康涅狄格州 |
| 芝加哥大學 | 6 | 85536 | 伊利諾伊州 |
| 約翰霍普金斯大學 | 7 | 69986 | 馬里蘭州 |
| 賓夕法尼亞大學 | 7 | 81340 | 賓夕法尼亞州 |
| 加州理工學院 | 9 | 86886 | 加利福尼亞州 |
| 杜克大學 | 10 | 75370 | 北卡羅來納州 |
| 西北大學 | 10 | 70496 | 伊利諾伊州 |
| 達特茅斯學院 | 12 | 74254 | 新罕布什爾州 |
| 布朗大學 | 13 | 71250 | 羅得島州 |
| 范德堡大學 | 13 | 67392 | 田納西州 |
| 萊斯大學 | 15 | 63380 | 德克薩斯州 |
| 圣路易斯華盛頓大學 | 15 | 70164 | 密蘇里州 |
| 康奈爾大學 | 17 | 72754 | 紐約州 |
| 哥倫比亞大學 | 18 | 85961 | 紐約州 |
| 圣母大學 | 18 | 80211 | 印第安納州 |
| 加州大學伯克利分校 | 20 | 64068 | 加利福尼亞州 |
| 加州大學洛杉磯分校 | 20 | 63669 | 加利福尼亞州 |
| 卡內基梅隆大學 | 22 | 80540 | 賓夕法尼亞州 |
| 埃默里大學 | 22 | 69502 | 佐治亞州 |
| 喬治敦大學 | 22 | 74320 | 華盛頓特區 |
| 紐約大學 | 25 | 74676 | 紐約州 |
| 密歇根大學安娜堡分校 | 25 | 66386 | 密歇根州 |
| 南加州大學 | 25 | 74825 | 加利福尼亞州 |
| 弗吉尼亞大學 | 25 | 96276 | 弗吉尼亞州 |
| 佛羅里達大學 | 29 | 48540 | 佛羅里達州 |
| 北卡羅來納大學教堂山分校 | 29 | 54790 | 北卡羅來納州 |
| 維克森林大學 | 29 | 83324 | 北卡羅來納州 |
以上,就是本文的全部內容分享,希望能給同學們帶來參考,如果您還有2023-24美國前三十大學學費匯總其他方面的疑問,歡迎隨時在線咨詢客服老師。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















