美國著名大學的學費一覽表:最高近50萬RMB
2023-10-20 14:31:48 來源:教育在線
近年來,越來越多的中國學子選擇留學,那其中美國著名大學的學費一覽表:最高近50萬RMB?本文則針對這個問題,為大家整理了資料,接下來咱們就一起往下了解吧。

| QS排名 | 大學名稱 | 學費(美元) |
| 74 | 布朗大學 | 65,656 |
| 23 | 哥倫比亞大學 | 65,524 |
| 13 | 康奈爾大學 | 65,204 |
| 47 | 西北大學 | 64,887 |
| 11 | 芝加哥大學 | 63,801 |
| 93 | 波士頓大學 | 63,798 |
| 12 | 賓夕法尼亞大學 | 63,452 |
| 52 | 杜克大學 | 63,450 |
| 23 | 約翰霍普金斯大學 | 62,840 |
| 52 | 卡內基梅隆大學 | 62,260 |
| 16 | 耶魯大學 | 62,250 |
| 15 | 加州理工大學 | 60,864 |
| 1 | 麻省理工學院 | 59,750 |
| 38 | 紐約大學 | 58,168 |
| 17 | 普林斯頓大學 | 57,410 |
| 4 | 哈佛大學 | 57,261 |
| 5 | 斯坦福大學 | 56,169 |
| 62 | 加州大學圣迭戈分校 | 46,374 |
| 29 | 加州大學洛杉磯分校 | 44,830 |
| 10 | 加州大學伯克利分校 | 43,980 |
| 63 | 華盛頓大學西雅圖 | 40,740 |
| 58 | 德州大學奧斯汀分校 | 40,582 |
| 83 | 賓夕法尼亞州立大學 | 36,476 |
| 64 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 36,068 |
| 97 | 佐治亞理工學院 | 32,876 |
| 99 | 普渡大學 | 31,104 |
學費最便宜的當屬普渡大學,僅需23萬人民幣就可就讀,還有佐治亞理工學院、伊利諾伊大學以及賓大州立大學等學費都比較實惠。
通過上文的內容介紹,大家對“美國著名大學的學費一覽表:最高近50萬RMB”大家是不是有了一個大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細、更多的相關內容,則可以繼續關注本頻道,也可以向本頻道咨詢。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















