2021qs德國大學世界大學排名一覽表
2023-06-08 18:02:55 來源:教育在線
隨著人們經濟水平的提高,對于很多家庭來說,留學不再是一個可望而不可及的事情,許多人都想要留學,那其中2021qs德國大學世界大學排名一覽表?針對這個問題,下面教育在線小編就來和大家分享一下。

| 德國排名 | QS世界排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
| 1 | 55 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
| 2 | 63 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 3 | 66 | 海德堡大學 | 德國 |
| 4 | 120 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
| 5 | 124 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
| 6 | 130 | 柏林自由大學 | 德國 |
| 7 | 138 | 亞琛工業大學 | 德國 |
| 8 | 147 | 柏林工業大學 | 德國 |
| 9 | 169 | 蒂賓根大學 | 德國 |
| 10 | 169 | 弗萊堡大學 | 德國 |
| 11 | 179 | 德累斯頓工業大學 | 德國 |
| 12 | 197 | 哥廷根大學 | 德國 |
| 13 | 227 | 漢堡大學 | 德國 |
| 14 | 243 | 波恩大學 | 德國 |
| 15 | 260 | 達姆施塔特工業大學 | 德國 |
| 16 | 279 | 斯圖加特大學 | 德國 |
| 17 | 291 | 法蘭克福大學 | 德國 |
| 18 | 308 | 科隆大學 | 德國 |
| 19 | 314 | 曼海姆大學 | 德國 |
| 20 | 319 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
| 21 | 340 | 耶拿大學 | 德國 |
| 22 | 340 | 烏爾姆大學 | 德國 |
| 23 | 347 | 明斯特大學 | 德國 |
| 24 | 410 | 美因茨大學 | 德國 |
| 25 | 424 | 康斯坦茨大學 | 德國 |
| 26 | 432 | 波鴻大學 | 德國 |
| 27 | 462 | 維爾茨堡大學 | 德國 |
| 28 | 468 | 薩爾大學 | 德國 |
| 29 | 478 | 基爾大學(德國) | 德國 |
| 30 | 511-520 | 哈勒-維滕貝格大學 | 德國 |
| 31 | 521-530 | 吉森大學 | 德國 |
| 32 | 521-530 | 布倫瑞克工業大學 | 德國 |
| 33 | 521-530 | 不來梅大學 | 德國 |
| 34 | 531-540 | 萊比錫大學 | 德國 |
| 35 | 541-550 | 拜羅伊特大學 | 德國 |
| 36 | 601-650 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 德國 |
| 37 | 601-650 | 雷根斯堡大學 | 德國 |
| 38 | 651-700 | 漢諾威大學 | 德國 |
| 39 | 651-700 | 馬爾堡大學 | 德國 |
| 40 | 651-700 | 霍恩海姆大學 | 德國 |
| 41 | 701-750 | 波茨坦大學 | 德國 |
| 42 | 751-800 | 多特蒙德工業大學 | 德國 |
| 43 | 751-800 | 比勒費爾德大學 | 德國 |
| 44 | 751-800 | 杜塞爾多夫大學 | 德國 |
| 45 | 751-800 | 羅斯托克大學 | 德國 |
| 46 | 801-1000 | 錫根大學 | 德國 |
| 德國排名 | U.S.News世界排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
| 1 | 43 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 2 | 56 | 海德堡大學 | 德國 |
| 3 | 77 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
| 4 | 91 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
| 5 | 108 | 波恩大學 | 德國 |
| 6 | 122 | 柏林自由大學 | 德國 |
| 7 | 145 | 漢堡大學 | 德國 |
| 8 | 158 | 弗萊堡大學 | 德國 |
| 9 | 160 | 哥廷根大學 | 德國 |
| 10 | 168 | 蒂賓根大學 | 德國 |
| 11 | 179 | 亞琛工業大學 | 德國 |
| 12 | 181 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
| 13 | 182 | 德累斯頓工業大學 | 德國 |
| 14 | 204 | 維爾茨堡大學 | 德國 |
| 15 | 208 | 美因茨大學 | 德國 |
| 16 | 213 | 法蘭克福大學 | 德國 |
| 17 | 240 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
| 18 | 245 | 科隆大學 | 德國 |
| 19 | 262 | 基爾大學(德國) | 德國 |
| 20 | 276 | 明斯特大學 | 德國 |
| 21 | 298 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 德國 |
| 22 | 307 | 烏爾姆大學 | 德國 |
| 23 | 325 | 柏林工業大學 | 德國 |
| 24 | 353 | 萊比錫大學 | 德國 |
| 25 | 355 | 波鴻大學 | 德國 |
| 26 | 358 | 杜塞爾多夫大學 | 德國 |
| 27 | 366 | 耶拿大學 | 德國 |
| 28 | 383 | 漢諾威醫學院 | 德國 |
| 29 | 385 | 吉森大學 | 德國 |
| 30 | 423 | 多特蒙德工業大學 | 德國 |
| 31 | 459 | 馬爾堡大學 | 德國 |
| 32 | 459 | 雷根斯堡大學 | 德國 |
| 33 | 468 | 伍珀塔爾大學 | 德國 |
| 34 | 472 | 比勒費爾德大學 | 德國 |
| 35 | 477 | 波茨坦大學 | 德國 |
| 36 | 495 | 康斯坦茨大學 | 德國 |
| 37 | 497 | 達姆施塔特工業大學 | 德國 |
| 38 | 509 | 錫根大學 | 德國 |
| 39 | 509 | 斯圖加特大學 | 德國 |
| 40 | 532 | 不來梅大學 | 德國 |
| 41 | 539 | 漢諾威大學 | 德國 |
| 42 | 547 | 薩爾大學 | 德國 |
| 43 | 611 | 哈勒-維滕貝格大學 | 德國 |
| 44 | 618 | 拜羅伊特大學 | 德國 |
| 45 | 624 | 羅斯托克大學 | 德國 |
| 46 | 630 | 霍恩海姆大學 | 德國 |
| 47 | 638 | 呂貝克大學 | 德國 |
| 48 | 685 | 曼海姆大學 | 德國 |
| 49 | 692 | 布倫瑞克工業大學 | 德國 |
| 50 | 733 | 勃蘭登堡工業大學 | 德國 |
| 德國排名 | THE世界大學排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
| 1 | 32 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 2 | 43 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
| 3 | 44 | 海德堡大學 | 德國 |
| 4 | 74 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
| 5 | 80 | 柏林查理特醫科大學 | 德國 |
| 6 | 86 | 弗萊堡大學 | 德國 |
| 7 | 91 | 蒂賓根大學 | 德國 |
| 8 | 99 | 亞琛工業大學 | 德國 |
| 9 | 105 | 波恩大學 | 德國 |
| 10 | 117 | 柏林自由大學 | 德國 |
| 11 | 125 | 哥廷根大學 | 德國 |
| 12 | 141 | 烏爾姆大學 | 德國 |
| 13 | 149 | 漢堡大學 | 德國 |
| 14 | 149 | 柏林工業大學 | 德國 |
| 15 | 157 | 科隆大學 | 德國 |
| 16 | 157 | 曼海姆大學 | 德國 |
| 17 | 157 | 德累斯頓工業大學 | 德國 |
| 18 | 163 | 維爾茨堡大學 | 德國 |
| 19 | 166 | 比勒費爾德大學 | 德國 |
| 20 | 175 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
| 21 | 183 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
| 22 | 189 | 明斯特大學 | 德國 |
| 23 | 194 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 德國 |
| 24 | 201–250 | 霍恩海姆大學 | 德國 |
| 25 | 201–250 | 康斯坦茨大學 | 德國 |
| 26 | 251–300 | 基爾大學(德國) | 德國 |
| 27 | 251–300 | 帕紹大學 | 德國 |
| 28 | 251–300 | 波茨坦大學 | 德國 |
| 29 | 251–300 | 波鴻大學 | 德國 |
| 30 | 251–300 | 斯圖加特大學 | 德國 |
| 31 | 251–300 | 達姆施塔特工業大學 | 德國 |
| 32 | 301–350 | 法蘭克福大學 | 德國 |
| 33 | 301–350 | 不來梅雅各布大學 | 德國 |
| 34 | 301–350 | 美因茨大學 | 德國 |
| 35 | 301–350 | 馬爾堡大學 | 德國 |
| 36 | 351–400 | 拜羅伊特大學 | 德國 |
| 37 | 351–400 | 不來梅大學 | 德國 |
| 38 | 351–400 | 吉森大學 | 德國 |
| 39 | 351–400 | 多特蒙德工業大學 | 德國 |
| 40 | 401–500 | 漢諾威大學 | 德國 |
| 41 | 501–600 | 格賴夫斯瓦爾德大學 | 德國 |
| 42 | 501–600 | 漢堡工業大學 | 德國 |
| 43 | 501–600 | 錫根大學 | 德國 |
| 44 | 501–600 | 伍珀塔爾大學 | 德國 |
| 45 | 601–800 | 開姆尼茨工業大學 | 德國 |
| 46 | 601–800 | 凱澤斯勞滕工業大學 | 德國 |
| 47 | 601–800 | 布倫瑞克工業大學 | 德國 |
| 48 | 801–1000 | 伊爾默瑙工業大學 | 德國 |
以上就是“2021qs德國大學世界大學排名一覽表”的全部內容了,希望小編整理的資料能幫助到考生。如果想要了解更多相關資訊,歡迎關注外語頻道,為您提供更多精彩內容。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















