馬薩諸塞的大學學費多少
2023-06-08 16:06:25 來源:中國教育在線
馬薩諸塞的大學學費多少,相信這個問題是許多正在準備留學的同學關心的一個問題,那么下面小編就來和大家說一說,感興趣的您趕緊往下了解吧。
馬薩諸塞州的大學分為私立和公立,一般私立大學學費均在3萬美元左右,最多將近5萬美元一年。公立大學學費不足1萬每年,可見私立大學學費要貴公立大學很多。下面是馬薩諸塞州的大學學費基本概況,具體費用可能隨著時間發展出現調整,建議去官網獲取新的費用數據。
馬薩諸塞的大學名稱 | 學校類型 | 州內學費 | 州外學費 |
American International College | Private | $30,941 | $30,941 |
Amherst College | Private | $48,526 | $48,526 |
Andover Newton Theological School | Private | ||
Anna Maria College | Private | $34,330 | $34,330 |
Assumption College | Private | $36,160 | $36,160 |
Babson College | Private | $45,120 | $45,120 |
Bard College at Simons Rock | Private | $48,551 | $48,551 |
Bay Path University | Private | $30,859 | $30,859 |
Bay State College | Private | $25,280 | $25,280 |
Becker College | Private | $31,500 | $31,500 |
Benjamin Franklin Institute of Technology | Private | $16,950 | $16,950 |
Bentley University | Private | $42,511 | $42,511 |
Berklee College of Music | Private | $38,910 | $38,910 |
Boston Architectural College | Private | $19,706 | $19,706 |
Boston College | Private | $47,436 | $47,436 |
Boston Conservatory | Private | $40,900 | $40,900 |
Boston Graduate School of Psychoanalysis | Private | ||
Boston University | Private | $46,664 | $46,664 |
Brandeis University | Private | $47,833 | $47,833 |
Cambridge College | Private | $11,440 | $11,440 |
Clark University | Private | $40,730 | $40,730 |
College of the Holy Cross | Private | $45,692 | $45,692 |
Conway School of Landscape Design | Private | ||
Curry College | Private | $35,415 | $35,415 |
Dean College | Private | $34,390 | $34,390 |
Eastern Nazarene College | Private | $27,922 | $27,922 |
Elms College | Private | ||
Emerson College | Private | $37,350 | $37,350 |
Emmanuel College | Private | $35,532 | $35,532 |
Endicott College | Private | $29,494 | $29,494 |
Fisher College | Private | $28,260 | $28,260 |
Franklin W. Olin College of Engineering | Private | $44,025 | $44,025 |
Gordon College | Private | $34,390 | $34,390 |
Gordon-Conwell Theological Seminary | Private | ||
Hampshire College | Private | $46,625 | $46,625 |
Harvard University | Private | $43,938 | $43,938 |
Hebrew College | Private | ||
Hellenic College / Holy Cross Greek Orthodox School of Theology | Private | $22,490 | $22,490 |
Hult International Business School | Private | ||
Labour?College | Private | $22,968 | $22,968 |
Lasell College | Private | $31,000 | $31,000 |
Lesley University | Private | $24,560 | $24,560 |
Longy School of Music | Private | $33,050 | $33,050 |
Massachusetts College of Pharmacy Health Sciences | Private | $30,310 | $30,310 |
Massachusetts Institute of Technology | Private | $45,016 | $45,016 |
Massachusetts School of Law | Private | ||
Massachusetts School of Professional Psychology | Private | ||
Bridgewater State University | Public | $8,228 | $14,368 |
Fitchburg State University | Public | $9,260 | $15,340 |
Framingham State University | Public | $8,080 | $14,160 |
Massachusetts College of Art Design | Public | $11,225 | $29,925 |
Massachusetts College of Liberal Arts | Public | $8,975 | $17,920 |
Massachusetts Maritime Academy | Public | $7,203 | $22,109 |
Salem State University | Public | $8,130 | $14,270 |
Westfield State University | Public | $8,697 | $14,777 |
Worcester State University | Public | $8,557 | $14,637 |
Merrimack College | Private | $36,215 | $36,215 |
MGH Institute of Health Professions | Private | ||
Montserrat College of Art | Private | $27,770 | $27,770 |
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<
上一篇:法國本科留學申請條件詳解 下一篇:荷蘭會計碩士專業院校推薦 ![]() ![]() ![]() 更多 >相關推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。 (二)本網站在文章內容出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載出于非商業性學習目的,歸原作者所有。如您對內容、版 權等問題存在異議請與本站,會及時進行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業務包括教育服務、電視廣播....
|