美國留學碩士什么專業好
2023-05-02 13:19:46 來源:中國教育在線
美國留學碩士什么專業好,相信這個問題是許多正在準備留學的同學關心的一個問題,那么下面小編就來和大家說一說,感興趣的您趕緊往下了解吧。

根據www.bankrate.com網站發布美國大學最具價值碩士專業榜單數據,建筑工程和建筑管理位居美國最具價值碩士專業第一和第二位:
| 2021美國最具價值的碩士專業 | ||||
| 1 | 建筑工程 | 90,000 美元 | 1.30% | 29% |
| 2 | 建筑服務 | 80,000 美元 | 1.00% | 12% |
| 3 | 計算機工程 | 101,000 美元 | 2.30% | 40% |
| 4 | 航空航天工程 | 100,000 美元 | 1.90% | 51% |
| 4 | 交通科學與技術 | 86,000 美元 | 1.80% | 21% |
| 6 | 電氣工程 | 107,000 美元 | 2.30% | 46% |
| 7 | 材料工程與材料科學 | 97,500 美元 | 2.00% | 45% |
| 8 | 土木工程 | 90,000 美元 | 1.90% | 38% |
| 9 | 機械工業 | 96,000 美元 | 2.20% | 38% |
| 10 | 化學工程 | 100,000 美元 | 2.30% | 48% |
| 11 | 工程力學、物理和科學 | 93,000 美元 | 1.30% | 61% |
| 12 | 藥學、藥學和管理 | 101,000 美元 | 2.40% | 53% |
| 13 | 工業生產技術 | 80,000 美元 | 1.90% | 20% |
| 14 | 健康和醫療預備課程 | 98,000 美元 | 1.90% | 80% |
| 15 | 電氣工程技術 | 86,000 美元 | 2.10% | 28% |
| 16 | 冶金工程 | 100,000 美元 | 2.60% | 50% |
| 17 | 工業與制造工程 | 90,000 美元 | 2.40% | 40% |
| 17 | 材料科學 | 94,000 美元 | 2.10% | 65% |
| 19 | 雜項工程 | 90,000 美元 | 2.60% | 34% |
| 20 | 造船與海洋工程 | 100,000 美元 | 3.30% | 40% |
| 21 | 計算機科學 | 96,000 美元 | 3.10% | 32% |
| 22 | 信息科學 | 85,000 美元 | 2.60% | 28% |
| 23 | 通用工程 | 85,000 美元 | 2.40% | 38% |
| 24 | 工程與工業管理 | 92,000 美元 | 3.00% | 31% |
| 25 | 管理信息系統和醫療管理 | 86,000 美元 | 3.00% | 24% |
| 26 | 公共政策 | 76,500 美元 | 1.80% | 49% |
| 27 | 核工程 | 100,000 美元 | 3.70% | 51% |
| 28 | 金融 | 80,000 美元 | 2.70% | 30% |
| 29 | 運營、物流和電子商務 | 72,000 美元 | 2.20% | 22% |
| 30 | 石油工程師 | 94,000 美元 | 5.20% | 30% |
| 31 | 大氣科學和氣象學 | 72,500 美元 | 1.60% | 50% |
| 32 | 機械工程相關技術 | 72,000 美元 | 2.40% | 17% |
| 32 | 物理 | 90,000 美元 | 2.70% | 67% |
| 32 | 計算機和信息系統 | 78,000 美元 | 2.70% | 25% |
| 35 | 生物工程 | 70,500 美元 | 1.40% | 45% |
| 35 | 護理 | 68,000 美元 | 1.30% | 28% |
| 37 | 生化科學 | 75,000 美元 | 1.70% | 65% |
| 38 | 動物學 | 75,000 美元 | 1.70% | 65% |
| 39 | 化學 | 82,000 美元 | 2.30% | 62% |
| 40 | 會計 | 70,000 美元 | 2.10% | 29% |
| 41 | 雜項工程技術 | 73,000 美元 | 2.70% | 21% |
| 42 | 統計與決策科學 | 80,000 美元 | 2.70% | 49% |
| 43 | 建筑學 | 70,000 美元 | 2.00% | 40% |
| 44 | 微生物學 | 75,000 美元 | 2.30% | 58% |
| 44 | 農業經濟學 | 65,000 美元 | 1.70% | 27% |
| 46 | 經濟學 | 80,000 美元 | 2.90% | 44% |



















