日本大學和國內大學對應表!日本的985、211大學有哪些?
2025-08-18 09:49:30 來源:中國教育在線
想去日本的大學,但是不了解大學的水平?本站醬給大家整理了一份日本大學的等級對照表,快來看看你的目標學校對應國內哪所大學吧!
排名 | 大學名稱 | 級別 | 對應國內大學 |
1 | 東京大學 | S1 | 清華大學、北京大學 |
2 | 京都大學 | S2 | |
3 | 東京工業大學 | A1 | 復旦大學、武漢大學 |
4 | 一橋大學 | A1 | |
5 | 大阪大學 | A2 | 浙江大學、上海交通大學 |
6 | 名古屋大學 | A3 | |
7 | 東北大學 | A3 | |
8 | 九州大學 | A4 | 南京大學、中國人民大學 |
9 | 北海道大學 | A4 | |
10 | 慶應義塾大學 | A4 | |
11 | 早稻田大學 | A4 | |
12 | 筑波大學 | B1 | 廈門大學 |
13 | 神戶大學 | B1 | |
14 | 東京外國語大學 | B1 | |
15 | 東京醫科齒科大學 | B1 | |
16 | 橫濱國立大學 | B2 | |
17 | 千葉大學 | B2 | |
18 | 廣島大學 | B2 | |
19 | 御茶水女子大學 | B2 | |
20 | 首都大學東京 | B3 | |
21 | 大阪市立大學 | B3 | |
22 | 上智大學 | B3 | |
23 | 金澤大學 | C1 | 985 |
24 | 岡山大學 | C1 | |
25 | 能本大學 | C1 | |
26 | 電氣通信大學 | C1 | |
27 | 東京藝術大學 | C1 | |
28 | 大阪教育大學 | C1 | |
29 | 京都工藝纖維大學 | C1 | |
30 | 名古屋工業大學 | C1 | |
31 | 東京理科大學 | C1 | |
32 | 同志社大學 | C1 | |
33 | 青山學院大學 | C1 | |
34 | 明治大學 | C1 | |
35 | 關西學院大學 | C1 | |
36 | 立教大學 | C1 | |
37 | 東京學藝大學 | C1 | |
38 | 三重大學 | C1 | |
39 | 鹿兒島大學 | C1 | |
40 | 琦玉大學 | C2 | 211 |
41 | 新瀉大學 | C2 | |
42 | 靜岡大學 | C2 | |
43 | 中央大學 | C2 | |
44 | 東京農工大學 | C2 | |
45 | 九州工業大學 | C2 | |
46 | 橫濱市立大學 | C2 | |
47 | 大阪府立大學 | C2 | |
48 | 北九州市立大學 | C2 | |
49 | 京都教育大學 | C2 | |
50 | 名古屋市立大學 | C2 | |
51 | 學習院大學 | C2 | |
52 | 立命館大學 | C2 | |
53 | 東京海洋大學 | C2 | |
54 | 國際教養大學 | C2 | |
55 | 神戶市外國語大學 | C2 | |
56 | 兵庫縣立大學 | C2 | |
57 | 福岡女子大學 | C2 | |
58 | 愛知縣立大學 | C2 | |
59 | 法政大學 | C2 | |
60 | 關西大學 | C2 | |
61 | 明治學院大學 | C2 | |
62 | 專修大學 | C2 | |
63 | 淄賀大學 | C2 | |
64 | 信州大學 | C2 | |
65 | 群馬大學 | C2 | |
66 | 茨城大學 | C2 | |
67 | 京都府立大學 | C2 | |
68 | 南山大學 | C2 | |
69 | 成蹊大學 | C2 |
關于留學的問題可以隨時聯系本站咨詢師進行免fèi咨詢哦!
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<