日本大學偏差值排名!日本大學排名_日本留學
2025-08-18 13:37:47 來源:中國教育在線
在日本國內,目前主要以學校的偏差值來衡量一個學校的水平。所謂“偏差值”,是指相對平均值的偏差數值,是日本人對于學生智能、學力的一項計算公式值。

偏差值的計算公式為:偏差值 =50+10×(個人成績-平均值)/標準差
因此偏差值反映的是每個人在所有考生中的水準順位。他與考試人數,試卷難度都無關。通常偏差值以50為平均值,偏差值在50以上(如偏差值為51、55)的話,則成績在平均分以上,反之(如偏差值為35、45)則說明成績未達平均線。簡單來說,偏差值數字越高則成績越好,數字越低則成績越差。
日本大學偏差值排名
| ランキング?ラン | 大學名 | 偏差值 | 
| 1位 | 東京大學 | 75 | 
| 2位 | 京都大學 | 72.3 | 
| 3位 | 一橋大學 | 72 | 
| 4位 | 國際教養大學 | 70 | 
| 5位 | 慶應義塾大學 | 69.5 | 
| 6位 | 東京外國語大學 | 69.3 | 
| 7位 | 東京工業大學(東工大) | 68.8 | 
| 8位 | 國際基督教大學(ICU) | 68 | 
| 9位 | 大阪大學 | 67.3 | 
| 10位 | 早稻田大學 | 66.7 | 
| 11位 | 上智大學 | 66.4 | 
| 12位 | 名古屋大學 | 66.2 | 
| 13位 | お茶の水女子大學 | 65.9 | 
| 14位 | 東北大學 | 65.7 | 
| 15位 | 筑波大學 | 65.6 | 
| 16位 | 神戸大學 | 64.7 | 
| 16位 | 橫浜國立大學 | 64.7 | 
| 18位 | 九州大學 | 64.6 | 
| 19位 | 北海道大學 | 64.5 | 
| 20位 | 立教大學 | 64 | 
| 21位 | 同志社大學 | 63.5 | 
| 22位 | 名古屋市立大學 | 63.4 | 
| 23位 | 千葉大學 | 63.3 | 
| 23位 | 大阪市立大學 | 63.3 | 
| 25位 | 青山學院大學 | 63 | 
| 26位 | 明治大學 | 62.9 | 
| 27位 | 橫浜市立大學 | 62.8 | 
| 28位 | 東京理科大學 | 62.5 | 
| 29位 | 東京都立大學 | 62.3 | 
| 29位 | 名古屋工業大學(名工大) | 62.3 | 
| 31位 | 大阪府立大學 | 62.2 | 
| 32位 | 東京農工大學 | 62.1 | 
| 33位 | 豊田工業大學 | 62 | 
| 34位 | 電気通信大學 | 61.8 | 
| 35位 | 金沢大學 | 61.3 | 
| 36位 | 中央大學 | 61.2 | 
| 37位 | 廣島大學 | 61 | 
| 37位 | 京都府立大學 | 61 | 
| 39位 | 東京海洋大學 | 60.9 | 
| 40位 | 法政大學 | 60.8 | 
| 41位 | 學習院大學 | 60.6 | 
| 42位 | 岡山大學 | 60 | 
| 42位 | 埼玉大學 | 60 | 
| 44位 | 奈良女子大學 | 59.8 | 
| 45位 | 立命館大學 | 59.7 | 
| 45位 | 成蹊大學 | 59.7 | 
| 47位 | 立命館アジア太平洋大學(APU) | 59.5 | 
| 48位 | 関西學院大學(學) | 59.4 | 
| 49位 | 熊本大學 | 59.3 | 
| 49位 | 明治學院大學 | 59.3 | 
關于留學的問題可以隨時聯系本站咨詢師進行免費咨詢哦!
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<























 HOT
HOT
 1
1
