山東2024高校專升本招生錄取分數線預測
2025-07-06 來源:教育在線
預計2024年山東專升本分數最低200多就可以達到分數線,山東普通專升本采用了“專業+院校”的平行志愿模式,考生可報考的專業和院校范圍增加了,進一步保障了考生的選擇權。
2024山東專升本錄取分數線是多少
根據2023山東普通專升本分數線的數據,預計2024年山東專升本分數最低200多就可以達到分數線。2024年山東專升本專業分數線預測:口腔醫學314分、小學教育292分、中醫學286分、英語(師范類)283分、針灸推拿學273分、漢語言文學(師范類)268分、美術學262.57分、環境設計262分、會計學258分、視覺傳達設計257分、體育教育253.05分、麻醉學253分左右。
歷年山東專升本分數線匯總
2023:
| 專業名稱 | 投檔線 |
| 英語 | 331 |
| 市場營銷 | 327 |
| 計算機科學與技術 | 322 |
| 電氣工程及其自動化 | 322 |
| 土木工程 | 310 |
| 環境設計 | 304 |
| 康復治療學 | 334 |
| 醫學影像技術 | 334 |
| 中醫學 | 320 |
| 針灸推拿學 | 317 |
| 口腔醫學 | 328 |
| 醫學檢驗技術 | 324 |
| 護理學 | 316 |
| 臨床醫學 | 315 |
| 英語 | 306 |
| 市場營銷 | 303 |
| 藥學 | 295 |
| 英語 | 314 |
| 漢語言文學 | 312 |
| 護理學 | 312 |
| 機械設計制造及其自動化 | 305 |
| 工商管理 | 303 |
| 小學教育 | 300 |
| 法學 | 289 |
| 國際經濟與貿易 | 287 |
| 材料化學 | 273 |
| 生物制藥 | 267 |
| 風景園林 | 249 |
| 生物科學 | 222 |
| 紡織工程 | 111 |
2022:
| 專業代碼 | 專業名稱 | 最低投檔線 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 316.161089079076 |
| 050201 | 英語 | 332.180100078074 |
| 120204 | 財務管理 | 327.165094079083 |
| 050201 | 英語 | 322.166095079077 |
| 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 310.162089076072 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 312.159089077076 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 316.161096080075 |
| 081001 | 土木工程 | 300.158095068074 |
| 120103 | 工程管理 | 307.160094074073 |
| 120104 | 房地產開發與管理 | 300.155090077068 |
| 120105 | 工程造價 | 312.160097075077 |
| 120202 | 市場營銷 | 315.160094074081 |
| 120601 | 物流管理 | 309.156096079074 |
| 120801 | 電子商務 | 310.166096069075 |
| 130503 | 環境設計 | 313.165099073075 |
| 050201 | 英語 | 328.173099079076 |
| 101003 | 醫學影像技術 | 320.164095084072 |
| 101005 | 康復治療學 | 320.166097077077 |
| 120202 | 市場營銷 | 310.166093078066 |
| 120901K | 旅游管理 | 304.159091075070 |
| 100501K | 中醫學 | 308.159096082067 |
| 100502K | 針灸推拿學 | 308.159094068081 |
| 100201K | 臨床醫學 | 305.148080075082 |
| 100301K | 口腔醫學 | 318.158094079081 |
| 080403 | 材料化學 | 284.145087077062 |
| 081601 | 紡織工程 | 115.047047018050 |
| 082803 | 風景園林 | 200.101061037062 |
| 083002T | 生物制藥 | 251.136078065050 |
| 050101 | 漢語言文學 | 314.170099067077 |
| 050201 | 英語 | 310.164097084062 |
| 070302 | 應用化學 | 304.167097068069 |
| 071002 | 生物技術 | 286.148085061077 |
| 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 304.158093075071 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 305.171100057077 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 310.158092073079 |
| 081301 | 化學工程與工藝 | 311.164093067080 |
| 082702 | 食品質量與安全 | 282.155094070057 |













