2026各省自考報名流程及費用一覽表
2025-12-17 來源:中國教育在線
自考考生可以在考試教育院注冊報名賬號并上傳報名證件照,等待考試教育院審核結束后就能報名專業科目進行繳費,自考報名費一般在30-50元一門,需要考生考幾門交幾門的費用。

自考怎么報名
網上填寫注冊信息——新生注冊于每年12-3月、6-9月的自考報考期間開放,注冊開放期間,考生在當地考試教育院的自考首頁上點擊“開始自考”,填寫網上注冊信息,按要求上傳電子版照片。注冊的具體流程及安排見當期報考通知。
網上報考課程——注冊信息填寫完成后,考生可用身份證號或郵箱地址登錄考試教育院的自考首頁,進入個人中心報考課程。新生需要在注冊開放期間,至少報考一門課程。
網上繳費——考生按照考試教育院上的提示,在規定的時間內,完成網上繳費。
自考報名費用是多少
| 江蘇 | 1、7月份增考100元/門,4、10月份每科次43元,自考雜志12元/半年,新生制證5元/張。 |
| 北 京 | 北京自考報考繳費實行網上支付,繳費平臺使用易寶支付,筆試課程30元/科次,非筆試課程收費不同。 |
| 寧夏 | 報名費每人每科次10元;委托專業考務費和面向社會開考的專業考務費每人每科次25元,不足50人的課程每人每科次考務費標準為50元。 |
| 海 南 | 每人每科50元。 |
| 重 慶 | 每報考一科收費40元,新生首次報考另繳建檔費、攝像費和準考證工本費48元。 |
| 云 南 | 云南自學考試報名考試收費標準為每科32元(人民幣)。 |
| 廣 西 | 自學考試報名考試費每科次40元,外語口試面試類科目報名考試費每科次70元。 |
| 天 津 | 每報考一科須繳納報名考務費40元;新生還須繳納準考證制證費10元。 |
| 河 北 | 報名考試費標準為35元/科次。 |
| 四 川 | 收費標準35元/科。 |
| 福 建 | 面向社會開考專業每生每門課程40元考試報名費。委托開考專業每生每門課程50元考試報名費。 |
| 安 徽 | 考試費每人每科30元(含委托開考專業) |
| 甘 肅 | 1.專、本科報名考試費每人每科次40元。2.免考、轉檔手續費每人每次按一科次40元標準收取。3.加考、跨考報名考試費按每人每科次40元加倍收取(即80元)。4.畢業考核(設計)報名費每人每次10元;課程實踐考核報名費每人每科次10元,考核費由考生按規定直接向主考學校繳納。5.辦理準考證電子注冊費每人20元。 |
| 上 海 | 自考(含委托開考、學歷文憑考)報考費45元/科;中英合作商務管理,金融管理120元/科次。 |
| 遼 寧 | 報考理論課每科報名費45元。報考實踐技能考核科目,每科交報名費5元。實踐環節考核費用,考核前按主考學校和有關主管部門規定的標準核收。自考免考審定費為30元/生,自考畢業生審定費為50元/生。 |
| 青 海 | 自學考試報名費從2015年3月1日起取消收費。 |
| 山 東 | 報名考務費45元/科。 |
| 山 西 | 報名時應按規定繳納報名費及考務費每科次25元。 |
| 陜 西 | 收費標準統一按26元/生·科。 |
| 江 西 | 報名考務費為每人每門課程40元,辦理《準考證》工本費每人15元(由縣市區招考辦收取)。 |
| 浙 江 | 理論課程報名費48元/課,實踐考核、論文10元/人次,新生準考證15元/人。 |
| 新 疆 | 每門課程交報名費十五元、考試費二十元。 |
| 吉林 | 考務費收費標準為45元/生/科次。 |
| 湖 北 | 每生每科40元(含單科合格證費),系統委托開考專業還應交納考試補助費18元。 |
| 內蒙古 | 理論課考試報名費45元/科;實踐環節考核報名費30元/科;課程免考審定費45元/科;外省轉考審核費10元/科;畢業生審定費75元/生。 |
自學考試有必要報名嗎
自學學歷很有用,值得報考。因為自學考試的學歷被國家認可,學信網可查,和普通高校畢業生享受相同待遇。但是自學考試有一定的難度,考生需要認真復習,有持之以恒的信念才會成功。如今許多國家職業資格證考試都要求本科及以上學歷才能報考,比如公證員、法律、法官和司法考試等,所以考生獲得自考學歷是很重要的。
熱門推薦:
自考有疑問、不知道如何選擇主考院校及專業、不清楚自考當地政策,點擊立即了解>>
推薦閱讀:

· 











