2018北京自考開考專業一覽表
2023-11-03 來源:中國教育在線
今年北京自考的開考專業有哪些?開考區域都是哪?本文將為大家整理北京自考的一些事項,希望能幫助到大家,僅供參考。

北京自考開考專業一覽表
| 2018年北京市高等教育自學考試開考專業信息表 | |||||
| 主考院校 | 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 | 專業狀態 |
| 北京大學 | 1 | 01A0221 | 人力資源管理(專科) | 專科 | 正常 |
| 2 | 01B0223 | 人力資源管理(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 3 | 01A0701 | 心理學(專科) | 專科 | 停止注冊 | |
| 4 | 01B0701 | 心理學(獨立本科段) | 本科 | 停止注冊 | |
| 5 | 01C0301 | 法律(基礎科)(專科) | 專科 | 正常 | |
| 6 | 01B0301 | 法律(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 7 | 01C1301 | 法律(本科) | 本科 | 正常 | |
| 8 | 01A0801 | 計算機及應用(專科) | 專科 | 正常 | |
| 9 | 01B0801 | 計算機及應用(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 10 | 01C0505 | 日語(基礎科)(專科) | 專科 | 停止注冊 | |
| 11 | 01C1505 | 日語(本科) | 本科 | 停止注冊 | |
| 12 | 01B0103 | 護理學(獨立本科段) | 本科 | 停止注冊 | |
| 中國人民大學 | 13 | 01A0201 | 工商企業管理(專科) | 專科 | 正常 |
| 14 | 01B0201 | 工商企業管理(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 15 | 01A0203 | 會計(專科) | 專科 | 正常 | |
| 16 | 01B0203 | 會計(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 17 | 01A0302 | 行政管理(專科) | 專科 | 正常 | |
| 18 | 01B0302 | 行政管理學(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 19 | 01B0211 | 經濟學(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 20 | 01C0204 | 商務管理(基礎科) | 專科 | 正常 | |
| 21 | 01C1204 | 商務管理(本科) | 本科 | 正常 | |
| 22 | 01C0503 | 新聞學(基礎科)(專科) | 專科 | 正常 | |
| 23 | 01C1503 | 新聞學(本科) | 本科 | 正常 | |
| 北京師范大學 | 24 | 01A0402 | 學前教育(專科) | 專科 | 正常 |
| 25 | 01B0402 | 學前教育(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 26 | 01A0502 | 秘書(專科) | 專科 | 停止注冊 | |
| 27 | 01B0502 | 秘書學(獨立本科段) | 本科 | 停止注冊 | |
| 28 | 01B0220 | 文化產業(獨立本科段) | 本科 | 停止注冊 | |
| 29 | 01C0501 | 漢語言文學(基礎科)(專科) | 專科 | 正常 | |
| 30 | 01C1501 | 漢語言文學(本科) | 本科 | 正常 | |
| 31 | 01C0203 | 金融管理(基礎科) | 專科 | 正常 | |
| 32 | 01C1203 | 金融管理(本科) | 本科 | 正常 | |
| 北京理工大學 | 33 | 01A0224 | 城市公共交通營運管理(專科) | 專科 | 正常 |
| 34 | 01B0226 | 企業管理(公共交通方向)(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 北京外國語大學 | 35 | 01C0502 | 英語(基礎科)(專科) | 專科 | 停止注冊 |
| 36 | 01C1502 | 英語(本科) | 本科 | 正常 | |
| 北京郵電大學 | 37 | 01A0810 | 計算機信息管理(專科) | 專科 | 停止注冊 |
| 38 | 01B0810 | 計算機信息管理(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 39 | 01B0802 | 計算機網絡(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 40 | 01B0809 | 計算機通信工程(獨立本科段) | 本科 | 停止注冊 | |
| 對外經濟貿易大學 | 41 | 01A0206 | 國際貿易(專科) | 專科 | 正常 |
| 42 | 01B0206 | 國際貿易(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 43 | 01A0216 | 物流管理(專科) | 專科 | 停止注冊 | |
| 44 | 01B0216 | 物流管理(獨立本科段) | 本科 | 停止注冊 | |
| 45 | 01B0209 | 采購與供應管理(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 中國傳媒大學 | 46 | 01A0507 | 攝影(專科) | 專科 | 停止注冊 |
| 47 | 01B0507 | 攝影(獨立本科段) | 本科 | 停止注冊 | |
| 48 | 01A0508 | 廣播電視編導(專科) | 專科 | 正常 | |
| 49 | 01B0508 | 廣播電視編導(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 50 | 01A0509 | 播音與主持(專科) | 專科 | 停止注冊 | |
| 51 | 01B0509 | 播音與主持(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 52 | 01A0510 | 動畫(專科) | 專科 | 停止注冊 | |
| 53 | 01B0510 | 動畫(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 中央財經大學 | 54 | 01A0205 | 金融(專科) | 專科 | 正常 |
| 55 | 01B0205 | 金融(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 56 | 01B0222 | 項目管理(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 北京中醫藥大學 | 57 | 01C0102 | 中藥學(基礎科)(專科) | 專科 | 正常 |
| 北京協和醫學院 | 58 | 01A0103 | 護理學(專科) | 專科 | 停止注冊 |
| 59 | 01B0103 | 護理學(獨立本科段) | 本科 | 停止注冊 | |
| 首都醫科大學 | 60 | 01A0103 | 護理學(專科) | 專科 | 停止注冊 |
| 首都師范大學 | 61 | 01C1504 | 中國書法(本科) | 本科 | 停止注冊 |
| 北京電影學院 | 62 | 01A0511 | 影視表演藝術(專科) | 專科 | 停止注冊 |
| 63 | 01A0512 | 影視美術設計(專科) | 專科 | 停止注冊 | |
| 64 | 01B0511 | 影視美術設計(獨立本科段) | 本科 | 停止注冊 | |
| 北京建筑大學 | 65 | 01A0803 | 房屋建筑工程(專科) | 專科 | 停止注冊 |
| 66 | 01B0803 | 建筑工程(獨立本科段) | 本科 | 停止注冊 | |
| 67 | 01A0222 | 能源管理(專科) | 專科 | 正常 | |
| 68 | 01B0224 | 能源管理(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 北京聯合大學 | 69 | 01B0221 | 酒店管理(獨立本科段) | 本科 | 正常 |
| 70 | 01A0219 | 中文導游(專科) | 專科 | 停止注冊 | |
| 71 | 01A0501 | 廣告(專科) | 專科 | 停止注冊 | |
| 72 | 01B0501 | 廣告學(獨立本科段) | 本科 | 正常 | |
| 73 | 01B0225 | 物業管理(獨立本科段) | 本科 | 停止注冊 | |
| 北京財貿職業學院 | 74 | 01A0223 | 連鎖經營管理(專科) | 專科 | 正常 |
| 75 | 01A0505 | 室內設計(專科) | 專科 | 正常 | |
| 北京北大方正軟件技術學院 | 76 | 01A0820 | 網絡傳媒設計(專科) | 專科 | 正常 |
| 北京農業職業學院 | 77 | 01A0903 | 現代農村經濟管理(合作社方向)(專科) | 專科 | 正常 |
| 北京石油化工學院 | 78 | 01B0836 | 安全工程(獨立本科段) | 本科 | 正常 |
2018年10月北京自考專業考區分布
| 專業代碼 | 專業名稱 | 開考區 |
| 01B0802 | 計算機網絡(獨立本科段) | 東城區、房山區、延慶區 |
| 01B0501 | 廣告學(獨立本科段) | 東城區、延慶區 |
| 01B0221 | 酒店管理(獨立本科段) | |
| 01C1504 | 中國書法(本科) | |
| 01C0502 | 英語(基礎科)(專科) | △東城區、西城區、△朝陽區、△海淀區、豐臺區、通州區、昌平區、順義區、大興區 |
| 01C1502 | 英語(本科) | |
| 01B0211 | 經濟學(獨立本科段) | 西城區 |
| 01B0809 | 計算機通信工程(獨立本科段) | |
| 01C0505 | 日語(基礎科)(專科) | |
| 01C1505 | 日語(本科) | |
| 01B0220 | 文化產業(獨立本科段) | 西城區、延慶區 |
| 01B0507 | 攝影(獨立本科段) | 西城區、通州區、大興區 |
| 01A0508 | 廣播電視編導(專科) | 西城區、通州區、大興區、延慶區 |
| 01B0508 | 廣播電視編導(獨立本科段) | |
| 01A0511 | 影視表演藝術(專科) | 西城區、海淀區、房山區、昌平區、順義區、延慶區 |
| 01A0512 | 影視美術設計(專科) | |
| 01B0019 | *工程管理(項目管理方向)(專升本) | 西城區、海淀區、豐臺區、石景山區、通州區、房山區、昌平區、門頭溝區、燕山、順義區、大興區 |
| 01B0810 | 計算機信息管理(獨立本科段) | 朝陽區、房山區、延慶區 |
| 01A0505 | 室內設計(專科) | 朝陽區、延慶區 |
| 01B0225 | 物業管理(獨立本科段) | 朝陽區、海淀區、門頭溝區、密云區、大興區 |
| 01B0511 | 影視美術設計(獨立本科段) | 海淀區、順義區 |
| 01B0510 | 動畫(獨立本科段) | 通州區 |
| 01B0509 | 播音與主持(獨立本科段) | 通州區、延慶區 |
| 01A0903 | 現代農村經濟管理專業(合作社方向) (專科) | 密云區 |
| 01C0102 | 中藥學(基礎科)(專科) | 東城區、西城區、豐臺區、石景山區、通州區不開考,其他區均開考。 |
| 01A0222 | 能源管理(專科) | 朝陽區、海淀區不開考,其他區均開考。 |
| 01B0224 | 能源管理(獨立本科段) | |
| 01B0209 | 采購與供應管理(獨立本科段)(中英合作專業) | |
| 01A0820 | 網絡傳媒設計(專科) | 東城區、西城區不開考,其他區均開考。 |
| 01A0206 | 國際貿易(專科) | |
| 01B0206 | 國際貿易(獨立本科段) | |
| 01B0502 | 秘書學(獨立本科段) | |
| 01C0203 | 金融管理(基礎科)(專科)(中英合作專業) | |
| 01A0103 | 護理學(專科) | 東城區、朝陽區不開考,其他區均開考。 |
| 01B0103 | 護理學(獨立本科段) | |
| 01A0701 | 心理學(專科) | |
| 01A0801 | 計算機及應用(專科) | |
| 01A0205 | 金融(專科) | 西城區、朝陽區不開考,其他區均開考。 |
| 01B0803 | 建筑工程(獨立本科段) | |
| 01C0503 | 新聞學(基礎科)(專科) | |
| 01C1503 | 新聞學(本科) | |
| 其他專業全市各區均開考 | 全市各區均開考 | |
備注:
1.帶“*”標記的專業為委托開考專業。
2.帶“△”標記的考區不開考英語(基礎科)(專科)的英語水平考試(一)(聽力)(88685)、英語水平考試(二)(聽力)(88687)和英語(本科)專業的英語聽譯(80065)課程。
3.以下專業不再接受新生:影視表演藝術(專科)、影視美術設計(專科)、影視美術設計(獨立本科段)、護理學(專科)、文化產業(獨立本科段)、物業管理(獨立本科段)、秘書學(獨立本科段)、攝影(獨立本科段)、計算機通信工程(獨立本科段)、中國書法(本科)、護理學(獨立本科段)、日語(基礎科)(專科)、日語(本科)、心理學(專科)、心理學(獨立本科段)、建筑工程(獨立本科段)、國際貿易(專科)、國際貿易(獨立本科段)、廣播電視編導(專科)、經濟學(獨立本科段)、金融(專科)、金融(獨立本科段)、英語(基礎科)(專科)。
北京自考考試相關時間整理
準考證打印
考生須持自行打印的準考證參加考試。準考證打印時間為9月20日至考試結束;打印方式為網上打印,打印網址為北京教育考試院(http://zikao.bjeea.cn/portal/index.jsp),要求普通A4紙打印(黑白、彩色均可)。考生須進入“個人中心”→“業務辦理”→“準考證打印”欄目,選擇“1810”考試期,下載、打印準考證。
北京自考考試時間
根據《2018年10月北京自考筆試課程報考工作安排通知》知悉:2018年10月北京市高等教育自學考試筆試課程考試將于10月13日、14日和20日、21日進行。
自考成績查詢時間
根據北京市教育考試院發布的《2018年10月北京自考報考通知》知悉:2018年10月北京自考成績查詢時間:12月9日。
考試成績公布后,考生可登錄北京市教育考試院北京自考首頁:zikao.bjeea.cn,登錄“個人中心”查詢本次考試成績。

· 








