2022年廣東自考專業及主考院校名單
2023-08-26 來源:中國教育在線
為方便廣大考生,小編搜集整理了2022年廣東自考專業、主考院校的相關信息供大家查閱。此信息僅供參考,詳細情況以各地自考辦通知為準。

2022年廣東自考專業及主考院校一覽表
| 主考學校 | 專業層次 | 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 原專業名稱 |
| 華南農業大學 | 專科 | 1 | 520804 | 環境工程技術 | 環境保護與管理 |
| 2 | 560301 | 機電一體化技術 | 農村機電工程 | ||
| 3 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
| 4 | 630302 | 會計 | 農村財會與審計 | ||
| 5 | 630601 | 工商企業管理 | 鄉鎮企業管理 | ||
| 6 | 630602 | 商務管理 | 商務管理 | ||
| 7 | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術設計(平面藝術設計方向) | ||
| 8 | 650111 | 環境藝術設計 | 藝術設計(環境藝術設計方向) | ||
| 9 | 650108 | 服裝與服飾設計 | 服裝設計與工程 | ||
| 10 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 | ||
| 本科 | 1 | 320101 | 區域經濟開發與管理 | 鄉鎮區域發展 | |
| 2 | 020301K | 金融學 | 金融管理 | ||
| 3 | 030302 | 社會工作 | 社會工作與管理 | ||
| 4 | 081602 | 服裝設計與工程 | 服裝設計與工程 | ||
| 5 | 082504 | 環境生態工程 | 環境保護與管理 | ||
| 6 | 120203K | 會計學 | 財務會計與審計 | ||
| 7 | 120402 | 行政管理 | 行政管理學 | ||
| 8 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術設計(平面藝術設計方向) | ||
| 9 | 130503 | 環境設計 | 藝術設計(環境藝術設計方向) | ||
| 華南理工大學 | 專科 | 1 | 540301 | 建筑工程技術 | 房屋建筑工程 |
| 2 | 610102 | 應用電子技術 | 電子技術 | ||
| 3 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
| 4 | 630302 | 會計 | 會計電算化 | ||
| 5 | 630801 | 電子商務 | 電子商務 | ||
| 本科 | 1 | 020301K | 金融學 | 金融管理 | |
| 2 | 080208 | 汽車服務工程 | 汽車維修與檢測 | ||
| 3 | 080901 | 計算機科學與技術 | 計算機及應用 | ||
| 4 | 081001 | 土木工程 | 建筑工程 | ||
| 5 | 120103 | 工程管理 | 工程管理 | ||
| 6 | 120201K | 工商管理 | 商務管理 | ||
| 7 | 120203K | 會計學 | 會計電算化 | ||
| 8 | 120801 | 電子商務 | 電子商務 | ||
| 9 | 130508 | 數字媒體藝術 | 數字媒體藝術 | ||
| 暨南大學 | 專科 | 1 | 540703 | 物業管理 | 物業管理 |
| 2 | 590106 | 食品營養與衛生 | 營養、食品與健康 | ||
| 3 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
| 4 | 630302 | 會計 | 會計 | ||
| 5 | 630601 | 工商企業管理 | 工商企業管理 | ||
| 6 | 630602 | 商務管理 | 商務管理 | ||
| 7 | 630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | ||
| 8 | 630801 | 電子商務 | 電子商務 | ||
| 9 | 640101 | 旅游管理 | 國際旅游管理 | ||
| 10 | 640301 | 會展策劃與管理 | 會展管理 | ||
| 11 | 970201 | 漢語言文學 | 漢語言文學 | ||
| 12 | 680503 | 法律事務 | 法律 | ||
| 本科 | 1 | 020301K | 金融學 | 金融管理 | |
| 2 | 030101K | 法學 | 法律 | ||
| 3 | 030101K | 法學 | 法律 | ||
| 4 | 050101 | 漢語言文學 | 漢語言文學 | ||
| 5 | 050301 | 新聞學 | 新聞學 | ||
| 6 | 100402 | 食品衛生與營養學 | 營養、食品與健康 | ||
| 7 | 120201K | 工商管理 | 工商企業管理 | ||
| 8 | 120201K | 工商管理 | 現代企業管理 | ||
| 9 | 120201K | 工商管理 | 商務管理 | ||
| 10 | 120203K | 會計學 | 會計 | ||
| 11 | 120209 | 物業管理 | 物業管理 | ||
| 12 | 120401 | 公共事業管理 | 公共事業管理 | ||
| 13 | 120801 | 電子商務 | 電子商務 | ||
| 14 | 120901K | 旅游管理 | 國際旅游管理 | ||
| 15 | 120903 | 會展經濟與管理 | 會展管理 | ||
| 廣東財經大學 | 專科 | 1 | 610201 | 計算機應用技術 | 計算機及應用 |
| 2 | 610201 | 計算機應用技術 | 移動商務技術 | ||
| 3 | 610201 | 計算機應用技術 | 嵌入式技術 | ||
| 4 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
| 5 | 630602 | 商務管理 | 商務管理 | ||
| 6 | 680503 | 專科法律事務 | 法律 | ||
| 7 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 | ||
| 本科 | 1 | 020301K | 金融學 | 金融管理 | |
| 2 | 020202 | 本科稅收學 | 財稅 | ||
| 3 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 國際貿易 | ||
| 4 | 030101K | 法學 | 法律 | ||
| 5 | 030101K | 法學 | 法律 | ||
| 6 | 050262 | 商務英語 | 商務英語 | ||
| 7 | 080901 | 計算機科學與技術 | 計算機及應用 | ||
| 8 | 080901 | 計算機科學與技術 | 移動商務技術 | ||
| 9 | 080901 | 計算機科學與技術 | 嵌入式技術 | ||
| 10 | 120201K | 工商管理 | 工商企業管理 | ||
| 11 | 120201K | 工商管理 | 現代企業管理 | ||
| 12 | 120201K | 工商管理 | 商務管理 | ||
| 13 | 120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | ||
| 14 | 120203K | 會計學 | 會計 | ||
| 15 | 120402 | 行政管理 | 行政管理學 | ||
| 16 | 120801 | 電子商務 | 電子商務 | ||
| 17 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術設計(平面藝術設計方向) | ||
| 18 | 130503 | 環境設計 | 藝術設計(環境藝術設計方向) | ||
| 華南師范大學 | 專科 | 1 | 670121K | 心理健康教育 | 心理健康教育 |
| 2 | 610203 | 計算機信息管理 | 計算機信息管理 | ||
| 3 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
| 4 | 630602 | 商務管理 | 商務管理 | ||
| 5 | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術設計(平面藝術設計方向) | ||
| 6 | 650111 | 環境藝術設計 | 藝術設計(環境藝術設計方向) | ||
| 7 | 650120 | 動漫設計 | 動漫設計與制作 | ||
| 8 | 670102K | 學前教育 | 學前教育 | ||
| 9 | 970201 | 漢語言文學* | 漢語言文學教育 | ||
| 10 | 670301 | 文秘 | 秘書 | ||
| 11 | 690105 | 公共關系 | 公共關系 | ||
| 12 | 690202 | 人力資源管理 | 人力資源管理 | ||
| 13 | 690206 | 行政管理 | 電子政務 | ||
| 本科 | 1 | 020301K | 金融學 | 金融管理 | |
| 2 | 040101 | 教育學 | 教育學 | ||
| 3 | 340101 | 教育管理* | 教育管理 | ||
| 4 | 340102 | 心理健康教育* | 心理健康教育 | ||
| 5 | 040105 | 藝術教育 | 音樂教育 | ||
| 6 | 040105 | 藝術教育 | 美術教育 | ||
| 7 | 040106 | 學前教育 | 學前教育 | ||
| 8 | 040201 | 體育教育 | 體育教育 | ||
| 9 | 050101 | 漢語言文學 | 漢語言文學教育 | ||
| 10 | 050201 | 英語 | 英語教育 | ||
| 11 | 080901 | 計算機科學與技術 | 計算機信息管理 | ||
| 12 | 080903 | 網絡工程 | 計算機網絡 | ||
| 13 | 120201K | 工商管理 | 現代企業管理 | ||
| 14 | 120201K | 工商管理 | 商務管理 | ||
| 15 | 120206 | 人力資源管理 | 人力資源管理 | ||
| 16 | 120402 | 行政管理 | 電子政務 | ||
| 17 | 120409T | 公共關系學 | 公共關系 | ||
| 18 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術設計(平面藝術設計方向) | ||
| 19 | 130503 | 環境設計 | 藝術設計(環境藝術設計方向) | ||
| 深圳大學 | 專科 | 1 | 610203 | 計算機信息管理 | 計算機信息管理 |
| 2 | 630201 | 金融管理 | 金融 | ||
| 3 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
| 4 | 630302 | 會計 | 會計電算化 | ||
| 5 | 630302 | 會計 | 農村財會與審計 | ||
| 6 | 630501 | 國際貿易實務 | 國際貿易 | ||
| 7 | 630601 | 工商企業管理 | 工商企業管理 | ||
| 8 | 630602 | 商務管理 | 商務管理 | ||
| 9 | 630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | ||
| 10 | 630701 | 市場營銷 | 銷售管理 | ||
| 11 | 630903 | 物流管理 | 物流管理 | ||
| 12 | 650103 | 廣告設計與制作 | 廣告 | ||
| 本科 | 1 | 020301K | 金融學 | 金融 | |
| 2 | 020301K | 金融學 | 金融管理 | ||
| 3 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 國際貿易 | ||
| 4 | 050303 | 廣告學 | 廣告學 | ||
| 5 | 080901 | 計算機科學與技術 | 計算機信息管理 | ||
| 6 | 120201K | 工商管理 | 工商企業管理 | ||
| 7 | 120201K | 工商管理 | 商務管理 | ||
| 8 | 120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | ||
| 9 | 120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | ||
| 10 | 120203K | 會計學 | 會計電算化 | ||
| 11 | 120601 | 物流管理 | 物流管理 | ||
| 12 | 130508 | 數字媒體藝術 | 數字媒體藝術 | ||
| 廣東外語外貿大學 | 專科 | 1 | 610201 | 計算機應用技術 | 計算機及應用 |
| 2 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 | ||
| 3 | 630501 | 國際貿易實務 | 國際貿易 | ||
| 4 | 630602 | 商務管理 | 商務管理 | ||
| 5 | 630907 | 采購與供應管理 | 采購與供應管理 | ||
| 6 | 640101 | 旅游管理 | 國際旅游管理 | ||
| 7 | 970201 | 漢語言文學 | 漢語言文學 | ||
| 8 | 970202 | 英語* | 英語 | ||
| 9 | 670202 | 商務英語 | 商務英語 | ||
| 10 | 670301 | 文秘 | 商務秘書[商務管理] | ||
| 11 | 670206 | 應用日語 | 日語 | ||
| 本科 | 1 | 020301K | 金融學(金融管理) | 金融管理 | |
| 2 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 國際貿易 | ||
| 3 | 050101 | 漢語言文學 | 漢語言文學 | ||
| 4 | 050107T | 秘書學 | 商務秘書[商務管理] | ||
| 5 | 050262 | 商務英語 | 商務英語 | ||
| 6 | 050201 | 英語 | 英語 | ||
| 7 | 050207 | 日語 | 日語 | ||
| 8 | 080901 | 計算機科學與技術 | 計算機及應用 | ||
| 9 | 080903 | 網絡工程 | 計算機網絡 | ||
| 10 | 120103 | 工程管理 | 項目管理 | ||
| 11 | 120201K | 工商管理 | 商務管理 | ||
| 12 | 120603T | 采購管理 | 采購與供應管理 | ||
| 13 | 120901K | 旅游管理 | 國際旅游管理 | ||
| 廣東工業大學 | 專科 | 1 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
| 本科 | 2 | 020304 | 投資學 | 投資理財 | |
| 3 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 國際貿易 | ||
| 4 | 080801 | 自動化 | 工業自動化 | ||
| 5 | 120105 | 工程造價 | 工程造價管理 | ||
| 6 | 120201K | 工商管理 | 工商企業管理 | ||
| 7 | 120402 | 行政管理 | 行政管理學 | ||
| 8 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術設計(平面藝術設計方向) | ||
| 9 | 130503 | 環境設計 | 藝術設計(環境藝術設計方向) | ||
| 南方醫科大學 | 專科 | 1 | 590106 | 食品營養與衛生 | 營養、食品與健康 |
| 2 | 620201 | 護理 | 護理學 | ||
| 本科 | 1 | 100402 | 食品衛生與營養學 | 營養、食品與健康 | |
| 2 | 101101 | 護理學 | 護理學 | ||
| 廣州美術學院 | 專科 | 1 | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術設計(平面藝術設計方向) |
| 2 | 650111 | 環境藝術設計 | 藝術設計(環境藝術設計方向) | ||
| 3 | 650120 | 動漫設計 | 動漫設計與制作 | ||
| 本科 | 1 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術設計(平面藝術設計方向) | |
| 2 | 130503 | 環境設計 | 藝術設計(環境藝術設計方向) | ||
| 廣東金融學院 | 專科 | 1 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
| 2 | 630302 | 會計 | 會計 | ||
| 本科 | 1 | 020301K | 本科金融學 | 金融 | |
| 2 | 120203K | 會計學 | 會計 | ||
| 廣州大學 | 本科 | 1 | 120103 | 工程管理 | 工程管理 |
| 2 | 130305 | 廣播電視編導 | 廣播電視編導 | ||
| 廣東藥科大學 | 本科 | 1 | 100701 | 藥學 | 藥學 |
| 廣東第二師范學院 | 本科 | 1 | 040106 | 學前教育 | 學前教育 |
| 廣東技術師范學院 | 本科 | 1 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造與自動化 |
| 廣東石油化工學院 | 本科 | 1 | 081301 | 化學工程與工藝 | 化學工程與工藝 |
| 惠州學院 | 專科 | 1 | 650108 | 服裝與服飾設計 | 服裝設計與工程 |
| 本科 | 1 | 081602 | 服裝設計與工程 | 服裝設計與工程 | |
| 廣東白云學院 | 專科 | 1 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車服務工程 |
| 廣東技術師范學院 | 專科 | 1 | 560102 | 機械制造與自動化 | 機械制造及自動化 |
| 2 | 560302 | 電氣自動化技術 | 工業電氣自動化技術 | ||
| 本科 | 1 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造與自動化 | |
| 佛山科學技術學院 | 本科 | 1 | 090401 | 動物醫學 | 畜牧獸醫 |
| 深圳職業技術學院 | 專科 | 1 | 560103 | 數控技術 | 數控技術應用 |
| 江門職業技術學院 | 專科 | 1 | 560113 | 模具設計與制造 | 模具設計與制造 |
| 廣東省外語藝術職業學院 | 專科 | 1 | 670102K | 學前教育 | 學前教育 |
2022廣東自考考試時間
自考2022年上半年考試時間為4月16-17日,下半年考試時間為10月22-23日。自考每次考兩天,每天考兩場,上午9:00至11:30一場,下午14:30至17:00一場,考生每場能夠選報一門,因而每次考試最多能夠報四門課程,最少沒有限制,當然具體報幾門要根據自己的復習計劃和安排。
廣東省的自學考試一年有三次,分別在1月、4月和10月,考生需要在考前一個月左右登陸當地教育考試院官網進行報名,逾期是不可以補報的。
自考有哪些復習技巧
首先,制定一個依據自身情況可行的學習計劃, 這個學習計劃里面要分析往年試卷題型,確定考試范圍。考前復習的一個重要任務就是創設新的知識結構來幫助自己理解和鞏固知識點。
復習時應使知識連點成線,聯線成網。看書時也不必面面俱到,而是先寫出一章或一個單元的知識綱要,然后自己在認真思考、填寫各層次的知識點,進行一定范圍的聯系和比較,然后再看書核對、小結或者選幾個典型的實例,讓自己充分展開思維,最后記住知識點。
某些章節內容在最近學習中沒有完全攻克或隱含的難點,隨著復習時相關信息量的增大,難點暴露得更為突出。考前復習中若不著力解決,就會給未來的考試留下隱患,這期間的難點再不能精讀細列,而應把難點具體化簡明化、實用化。

· 








