2021年10月廣東自考專業科目一覽表
2023-08-06 來源:中國教育在線
廣東2021年10月自考考試時間在10月16日、17日,各專業的考試課程安排已經出來了,小編整理了部分主考院校的報考專業及科目安排,供大家參考。

廣東2021年10月自考各專業開考課程安排
2021年10月廣東自考專業及主考院校
| 廣州大學 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 本科 | 120103 | 工程管理 | |
| 華南師范大學 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 專科 | ★610203 | 計算機信息管理 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630602 | 商務管理 | ||
| 650102 | 視覺傳播設計與制作 | ||
| 650111 | 環境藝術設計 | ||
| 650120 | 動漫設計 | ||
| 670102K | 學前教育 | ||
| 670121K | 心理健康教育 | ||
| ★670301 | 文秘 | ||
| 680503 | 法律事務 | ||
| 690105 | 公共關系 | ||
| 690202 | 人力資源管理 | ||
| ★690206 | 行政管理 | 電子政務 | |
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 970201 | 漢語言文學 | ||
| 本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
| 030101K | 法學 | 法律 | |
| 40101 | 教育學 | ||
| 40105 | 藝術教育 | 美術教育 | |
| 40105 | 藝術教育 | 音樂教育 | |
| 40106 | 學前教育 | ||
| 40201 | 體育教育 | ||
| 50101 | 漢語言文學 | ||
| 50201 | 英語 | ||
| 50207 | 日語 | ||
| 80901 | 計算機科學與技術 | ||
| 80903 | 網絡工程 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 現代企業管理 | |
| 120206 | 人力資源管理 | ||
| ★120402 | 行政管理 | 電子政務 | |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
| 120409T | 公共關系學 | ||
| 130502 | 視覺傳達設計 | ||
| 130503 | 環境設計 | ||
| 340101 | 教育管理 | ||
| 340102 | 心理健康教育 | ||
| 暨南大學 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 專科 | 590106 | 食品營養與衛生 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 會計 | ||
| 630601 | 工商企業管理 | ||
| 630602 | 商務管理 | ||
| 630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 630801 | 電子商務 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| ★540703 | 物業管理 | ||
| 680503 | 法律事務 | ||
| 970201 | 漢語言文學 | ||
| 本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
| 030101K | 法學 | 法律 | |
| 030101K | 法學 | 法律(僅接受非法律專科及以上申辦畢業)) | |
| 50101 | 漢語言文學 | ||
| ★050301 | 新聞學 | ||
| 100402 | 食品衛生與營養學 | ||
| 120201K | 工商管理 | 工商企業管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 現代企業管理 | |
| 120203K | 會計學 | 會計 | |
| ★120209 | 物業管理 | ||
| 120401 | 公共事業管理 | ||
| 120801 | 電子商務 | ||
| 120901K | 旅游管理 | ||
| 廣東財經大學 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 專科 | 610201 | 計算機應用技術 | 計算機及應用 |
| ★610201 | 計算機應用技術 | 嵌入式技術 | |
| 670206 | 專科應用日語 | ||
| ★610201 | 計算機應用技術 | 移動商務技術 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630501 | 國際貿易實務 | ||
| 630601 | 工商企業管理 | ||
| 630602 | 商務管理 | ||
| 630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 630801 | 電子商務 | ||
| 630903 | 物流管理 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 670202 | 商務英語 | ||
| 680503 | 法律事務 | ||
| 690206 | 專科行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | 20202 | 稅收學 | |
| 020301K | 金融學 | 金融管理 | |
| 20401 | 國際經濟與貿易 | ||
| 030101K | 法學 | 法律 | |
| 030101K | 法學 | 法律(僅接受非法律專科及以上申辦畢業)) | |
| 50262 | 商務英語 | ||
| 80901 | 計算機科學與技術 | 計算機及應用 | |
| ★080901 | 計算機科學與技術 | 嵌入式技術 | |
| ★080901 | 計算機科學與技術 | 移動商務技術 | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企業管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 現代企業管理 | |
| 120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 120203K | 會計學 | ||
| 120401 | 公共事業管理 | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
| 120601 | 物流管理 | ||
| 120801 | 電子商務 | ||
| 130502 | 視覺傳達設計 | ||
| 130503 | 環境設計 | ||
| 130508 | 數字媒體藝術 | ||
| 廣東外語外貿大學 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 專科 | 610201 | 計算機應用技術 | 計算機及應用 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630501 | 國際貿易實務 | ||
| 630602 | 商務管理 | ||
| 630801 | 電子商務 | ||
| 630907 | 采購與供應管理 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 670202 | 商務英語 | ||
| 670206 | 應用日語 | ||
| 670301 | 文秘 | ||
| 970201 | 漢語言文學 | ||
| 970202 | 英語 | ||
| 本科 | 20202 | 稅收學 | |
| 020301K | 金融學 | 金融管理 | |
| 20401 | 國際經濟與貿易 | ||
| 40101 | 教育學 | ||
| 50101 | 漢語言文學 | ||
| 050107T | 秘書學 | ||
| 50201 | 英語 | ||
| 50207 | 日語 | ||
| 50262 | 商務英語 | ||
| 80901 | 計算機科學與技術 | ||
| 80903 | 網絡工程 | ||
| 120103 | 工程管理 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
| 120603T | 采購管理 | ||
| 120901K | 旅游管理 | ||
| 深圳大學 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 專科 | ★610203 | 計算機信息管理 | |
| 620201 | 護理 | ||
| 630201 | 金融管理 | 金融 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 會計 | 會計電算化 | |
| 630302 | 會計 | 農村財會與審計 | |
| 630501 | 國際貿易實務 | ||
| 630601 | 工商企業管理 | ||
| 630602 | 商務管理 | ||
| 630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 630701 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
| 630903 | 物流管理 | ||
| 650103 | 廣告設計與制作 | ||
| 本科 | 020301K | 金融學 | 金融 |
| 020301K | 金融學 | 金融管理 | |
| 20401 | 國際經濟與貿易 | ||
| 50303 | 廣告學 | ||
| 80901 | 計算機科學與技術 | ||
| 101101 | 護理學 | ||
| 120201K | 工商管理 | 工商企業管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
| 120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
| 120203K | 會計學 | ||
| 120601 | 物流管理 | ||
| 130508 | 數字媒體藝術 | ||
| 華南理工大學 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 專科 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
| 630302 | 會計 | 會計電算化 | |
| 630801 | 電子商務 | ||
| 540301 | 建筑工程技術 | ||
| 本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
| 20401 | 國際經濟與貿易 | ||
| 50262 | 商務英語 | ||
| 50303 | 廣告學 | ||
| 80208 | 汽車服務工程 | ||
| 80901 | 計算機科學與技術 | ||
| 80903 | 網絡工程 | ||
| 81001 | 土木工程 | ||
| 120103 | 工程管理 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
| 120203K | 會計學 | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
| 120801 | 電子商務 | ||
| 120901K | 旅游管理 | ||
| 130503 | 環境設計 | ||
| 130508 | 數字媒體藝術 | ||
| 華南農業大學 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 專科 | ★560301 | 機電一體化技術 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 會計 | 農村財會與審計 | |
| ★630601 | 工商企業管理 | ||
| 630602 | 商務管理 | ||
| 650102 | 視覺傳播設計與制作 | ||
| 650108 | 服裝與服飾設計 | ||
| 650111 | 環境藝術設計 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| ★520804 | 環境工程技術 | ||
| 本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
| 30302 | 社會工作 | ||
| 81602 | 服裝設計與工程 | ||
| 82504 | 環境生態工程 | ||
| 120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
| 120203K | 會計學 | 財務會計與審計 | |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
| 130502 | 視覺傳達設計 | ||
| 130503 | 環境設計 | ||
| ★320101 | 區域經濟開發與管理 | ||
| 廣東工業大學 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 專科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
| 本科 | 20304 | 投資學 | |
| 20401 | 國際經濟與貿易 | ||
| 80801 | 自動化 | ||
| 120105 | 工程造價 | ||
| 120201K | 工商管理 | 工商企業管理 | |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
| 130502 | 視覺傳達設計 | ||
| 130503 | 環境設計 | ||
| 廣東金融學院 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 專科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
| 630302 | 會計 | ||
| 本科 | 020301K | 金融學 | 金融 |
| 020301K | 金融學 | 金融管理 | |
| 20401 | 國際經濟與貿易 | ||
| 120203K | 會計學 | 會計 | |
| 120401 | 公共事業管理 | ||
| 120601 | 物流管理 | ||
| 佛山科學技術學院 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 本科 | 40106 | 學前教育 | |
| ★090401 | 動物醫學 | ||
| 101101 | 護理學 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
| 120203K | 會計學 | 財務會計與審計 | |
| 廣州美術學院 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 專科 | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | |
| 650111 | 環境藝術設計 | ||
| 650120 | 動漫設計 | ||
| 本科 | 130502 | 視覺傳達設計 | |
| 130503 | 環境設計 | ||
| 南方醫科大學 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 專科 | 590106 | 食品營養與衛生 | |
| 620201 | 護理 | ||
| 本科 | 100402 | 食品衛生與營養學 | |
| 101101 | 護理學 | ||
| 廣東技術師范大學 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 專科 | ★560102 | 機械制造與自動化 | |
| ★560302 | 電氣自動化技術 | ||
| 本科 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | |
| 廣東科技學院 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 專科 | 630302 | 會計 | |
| 630601 | 工商企業管理 | ||
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 現代企業管理 |
| 廣東理工學院 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 本科 | 20401 | 國際經濟與貿易 | |
| 80202 | 機械設計制造及其自動化 | ||
| 120601 | 物流管理 | ||
| 廣州工商學院 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 專科 | 630302 | 會計 | |
| 630601 | 工商企業管理 | ||
| 本科 | 120203K | 會計學 | 會計 |
| 汕頭大學 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 專科 | 650120 | 動漫設計 | |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 現代企業管理 |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
| 中山大學新華學院 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 本科 | 020301K | 金融學 | 金融 |
| 20401 | 國際經濟與貿易 | ||
| 120203K | 會計學 | 會計 | |
| 惠州學院 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 專科 | 650108 | 服裝與服飾設計 | |
| 本科 | 81602 | 服裝設計與工程 | |
| 廣州航海學院 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
| 120801 | 電子商務 | ||
| 廣東第二師范學院 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 本科 | 40106 | 學前教育 | |
| 廣東石油化工學院 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 本科 | 81301 | 化學工程與工藝 | |
| 廣東藥科大學 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 本科 | 100701 | 藥學 | |
| 江門職業技術學院 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 專科 | ★560113 | 模具設計與制造 | |
| 廣東嶺南職業技術學院 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 專科 | 620201 | 護理 | |
| 廣東省外語藝術職業學院 | |||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
| 專科 | 670102K | 學前教育 | |
注:專業代碼前標“★”的專業為停考過渡專業。

· 








