2019西南醫科大學自考畢業領取學位證書安排 自考領取時間:9.6
2023-08-05 來源:中國教育在線
自學考試的考生將所有課程全部通過即可申請畢業,完成課程的通過在規定的時間內進行網上申請畢業證書。

西南醫科大學自考畢業領取學位證時間
根據西南醫科大學[2019]75號“關于授予何書銳等141名成人高等教育本科畢業生學士學位的決定”,并結合我院工作安排,請已通過學位申請的同學(名單附后)在相應的時間憑本人身份證原件到繼續教育學院領取成人學位證書,不得代領。
1、成教學生領取時間:2019年9月5日(周四上午9-11點,下午:3點-5點);
2、自考學生領取時間:2019年9月6日(周五上午9-11點)
電話咨詢: 0830-3160696 0830- 2586037 吳老師 何老師
自學考試學位證畢業生名單
| 西南醫科大學2019年授予成教本科畢業生學士學位的名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 畢業生類別 | 專業名稱 |
| 1 | 何書銳 | 女 | 成人 | 護理學 |
| 2 | 楊雪 | 女 | 成人 | 護理學 |
| 3 | 楊小林 | 女 | 成人 | 護理學 |
| 4 | 鐘遠利 | 女 | 成人 | 護理學 |
| 5 | 王熠 | 女 | 成人 | 護理學 |
| 6 | 黃瀟瑤 | 女 | 成人 | 護理學 |
| 7 | 李林 | 女 | 成人 | 護理學 |
| 8 | 聶玉清 | 女 | 成人 | 護理學 |
| 9 | 冉啟洪 | 女 | 成人 | 護理學 |
| 10 | 駱晉 | 女 | 成人 | 康復治療學 |
| 11 | 龍唐丹 | 女 | 成人 | 康復治療學 |
| 12 | 唐怡 | 女 | 成人 | 康復治療學 |
| 13 | 陳葉 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 14 | 肖渭 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 15 | 鄭成燚 | 男 | 成人 | 口腔醫學 |
| 16 | 陳思穎 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 17 | 李雕 | 男 | 成人 | 口腔醫學 |
| 18 | 甘元思 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 19 | 張悅 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 20 | 何春 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 21 | 馮巧麗 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 22 | 劉沙沙 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 23 | 許春玲 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 24 | 胡思齊 | 男 | 成人 | 口腔醫學 |
| 25 | 劉秦粵 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 26 | 胡歡 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 27 | 陳麗 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 28 | 聶歡 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 29 | 李丹丹 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 30 | 謝其杉 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 31 | 林小輝 | 男 | 成人 | 口腔醫學 |
| 32 | 趙倩 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 33 | 徐榮輝 | 男 | 成人 | 口腔醫學 |
| 34 | 張青青 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 35 | 車世偉 | 男 | 成人 | 口腔醫學 |
| 36 | 陽娟 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 37 | 周彬 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 38 | 付玉碧 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 39 | 彭嬌 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 40 | 朱英迪 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 41 | 任道普 | 男 | 成人 | 口腔醫學 |
| 42 | 陳思樺 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 43 | 謝木涵 | 男 | 成人 | 口腔醫學 |
| 44 | 任詩佳 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 45 | 龍俊鋼 | 男 | 成人 | 口腔醫學 |
| 46 | 羅婷 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 47 | 李民明 | 男 | 成人 | 口腔醫學 |
| 48 | 王紀偉 | 男 | 成人 | 口腔醫學 |
| 49 | 李玲 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 50 | 唐慧 | 女 | 成人 | 口腔醫學 |
| 51 | 張啟超 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 52 | 何雪珂 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 53 | 潘敬珍 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 54 | 王志丹 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 55 | 黃林 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 56 | 譚雅先 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 57 | 李旬 | 男 | 成人 | 臨床醫學 |
| 58 | 曹玉梅 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 59 | 王敏 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 60 | 黃思雨 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 61 | 梁紹莉 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 62 | 王霞 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 63 | 何麗芊 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 64 | 梁靜 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 65 | 蘭安勤 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 66 | 王耀評 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 67 | 陳希 | 男 | 成人 | 臨床醫學 |
| 68 | 譚賢芯 | 男 | 成人 | 臨床醫學 |
| 69 | 姚林 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 70 | 魯柳宏 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 71 | 鄧麗平 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 72 | 于麗 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 73 | 宋鱺真 | 女 | 成人 | 臨床醫學 |
| 74 | 蔣秋艷 | 女 | 成人 | 藥學 |
| 75 | 吳林霜 | 女 | 成人 | 藥學 |
| 76 | 王霞 | 女 | 成人 | 醫學檢驗 |
| 77 | 陳高蓮 | 女 | 成人 | 醫學檢驗 |
| 78 | 羅榮月 | 女 | 成人 | 醫學檢驗 |
| 79 | 李華強 | 男 | 成人 | 醫學影像學 |
| 80 | 張麗君 | 女 | 成人 | 醫學影像學 |
| 81 | 羅莉 | 女 | 成人 | 醫學影像學 |
| 82 | 趙瑩 | 女 | 成人 | 醫學影像學 |
| 83 | 孫光蕓 | 女 | 成人 | 醫學影像學 |
| 84 | 龔小燕 | 女 | 成人 | 醫學影像學 |
| 85 | 楊琳 | 女 | 成人 | 醫學影像學 |
| 86 | 王玉婷 | 女 | 成人 | 醫學影像學 |
| 87 | 張卜語 | 女 | 成人 | 醫學影像學 |
| 88 | 張瀟丹 | 女 | 成人 | 醫學影像學 |
| 89 | 劉迎春 | 女 | 成人 | 醫學影像學 |
| 90 | 楊鎮岌 | 女 | 成人 | 醫學影像學 |
| 91 | 陳洪劍 | 男 | 成人 | 醫學影像學 |
| 92 | 羅一純 | 女 | 成人 | 醫學影像學 |
| 93 | 邱云 | 女 | 成人 | 醫學影像學 |
| 94 | 姚昌洪 | 男 | 成人 | 醫學影像學 |
| 95 | 江林蓉 | 女 | 成人 | 醫學影像學 |
| 96 | 歐仁春 | 女 | 成人 | 醫學影像學 |
| 97 | 錢方方 | 女 | 成人 | 醫學影像學 |
| 98 | 賴曉麗 | 女 | 成人 | 醫學影像學 |
| 99 | 鄧迅 | 男 | 成人 | 醫學影像學 |
| 100 | 梁家輝 | 男 | 成人 | 醫學影像學 |
| 101 | 代琦媚 | 女 | 成人 | 醫學影像學 |
| 102 | 茍嬌 | 女 | 成人 | 醫學影像學 |
| 103 | 李科 | 男 | 成人 | 醫學影像學 |
| 104 | 何曉義 | 女 | 成人 | 中醫學 |
| 105 | 游慧雯 | 女 | 成人 | 中醫學 |
| 106 | 王羽 | 女 | 成人 | 中醫學 |
| 107 | 梁鳳林 | 女 | 成人 | 中醫學 |
| 108 | 徐靜 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 109 | 袁靜 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 110 | 涂靜 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 111 | 何芋香 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 112 | 杜文鮮 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 113 | 鄧飛 | 男 | 自考 | 護理學 |
| 114 | 詹勤 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 115 | 馮瑤 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 116 | 周詩堯 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 117 | 周蕾 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 118 | 李宇 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 119 | 何茂芯 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 120 | 何宇 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 121 | 徐麗 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 122 | 楊艷 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 123 | 高涵 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 124 | 羅鈔予 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 125 | 倪萍 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 126 | 陸洪燕 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 127 | 陳茂霞 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 128 | 江登輝 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 129 | 林先仙 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 130 | 張星語 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 131 | 汪維 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 132 | 張宇 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 133 | 李秀 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 134 | 戴璐 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 135 | 唐信瓊 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 136 | 徐雪 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 137 | 張露 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 138 | 江玉蓮 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 139 | 張天菊 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 140 | 劉姝君 | 女 | 自考 | 護理學 |
| 141 | 梁穎 | 女 | 自考 | 護理學 |
西南醫科大學簡介
西南醫科大學(Southwest Medical University),坐落在國家歷史文化名城——瀘州市,是四川省屬普通本科高等院校。是國家“973計劃”承擔高校、 [1] 首批“臨床醫學碩士專業學位研究生培養模式改革試點高校”、 [2] 臨床醫學專業綜合改革試點高校;入選“卓越醫生教育培養計劃”、“卓越醫生(中醫)教育培養計劃”、“四川2011計劃”、“四川省卓越法律人才教育培養計劃”、四川省“雙一流”建設計劃;是四川省免費定向醫生培養的高等院校,川南高校聯盟理事單位。

· 








