2019年4月山東自學考試教材調整表
2023-08-04 來源:中國教育在線
山東高等自學考試教材調整表以出來,下面小編為大家整理有關于2019年4月山東自學考試教材具體調整表,供參考。

山東自學考試調整信息表
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 教材 | 出版社 | 作者 | 版本 |
| 1 | 00022 | 高等數學(工專) | 高等數學(工專) | 北京大學出版社 | 吳紀桃 漆 毅 | 2018 |
| 2 | 00040 | 法學概論 | 法學概論 | 北京大學出版社 | 王 磊 | 2018 |
| 3 | 00107 | 現代管理學 | 現代管理學 | 中國人民大學出版社 | 劉熙瑞 楊朝聚 | 2018 |
| 4 | 00144 | 企業管理概論 | 企業管理概論 | 中國人民大學出版社 | 閆笑非 | 2018 |
| 5 | 00151 | 企業經營戰略 | 企業經營戰略概論 | 中國人民大學出版社 | 白璦崢 | 2018 |
| 6 | 00153 | 質量管理(一) | 質量管理學 | 中國人民大學出版社 | 焦叔斌 | 2018 |
| 7 | 00155 | 中級財務會計 | 中級財務會計 | 中國財政經濟出版社 | 孟永峰 | 2018 |
| 8 | 00158 | 資產評估 | 資產評估 | 中國財政經濟出版社 | 李勝坤 | 2018 |
| 9 | 00226 | 知識產權法 | 知識產權法 | 北京大學出版社 | 吳漢東 | 2018 |
| 10 | 00249 | 國際私法 | 國際私法 | 北京大學出版社 | 蔣新苗 | 2018 |
| 11 | 00264 | 中國法律思想史 | 中國法律思想史 | 北京大學出版社 | 楊啟成 | 2018 |
| 12 | 00450 | 教育評估和督導 | 教育督導、評價與檢測 | 高等教育出版社 | 孫君陽 | 2018 |
| 13 | 00452 | 教育統計與測量 | 教育統計與測量 | 高等教育出版社 | 趙德成 | 2018 |
| 14 | 00455 | 教育管理心理學 | 教育管理心理學 | 高等教育出版社 | 郭瞻予 | 2018 |
| 15 | 00633 | 新聞學概論 | 新聞學概論 | 外語教學與研究出版社 | 高金萍 | 2017 |
| 16 | 01848 | 公務員制度 | 公務員制度 | 高等教育出版社 | 劉俊生 | 2018 |
| 17 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 概率論與數理統計(二) | 北京大學出版社 | 孫洪祥 張志剛 | 2018 |
| 18 | 02628 | 管理經濟學 | 管理經濟學 | 中國人民大學出版社 | 陳建萍 | 2018 |
| 19 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 思想道德修養與法律基礎 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2018 |
| 思想道德修養與法律基礎自學考試學習讀本 | 劉瑞復 左 鵬 | |||||
| 20 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 中國近現代史綱要 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2018 |
| 中國近現代史綱要自學考試學習讀本 | 李 捷王順生 | |||||
| 21 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 馬克思主義基本原理概論 | 北京大學出版社 | 本書編寫組 | 2018 |
| 馬克思主義基本原理概論自學考試學習讀本 | 衛興華 趙家祥 | |||||
| 22 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 概率論與數理統計(經管類) | 北京大學出版社 | 柳金甫 張志剛 | 2018 |
| 23 | 04184 | 線性代數(經管類) | 線性代數(經管類) | 北京大學出版社 | 劉吉佑 俆誠浩 | 2018 |
| 24 | 04741 | 計算機網絡原理 | 計算機網絡原理 | 機械工業出版社 | 李全龍 | 2018 |
| 25 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2018 |
| 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論自學考試學習讀本 | 北京大學出版社 | 孫蚌珠 馮雅新 | ||||
| 26 | 00688 | 設計概論 | 設計概論 | 中國輕工業出版社 | 李 江 | 2016 |
| 27 | 06059 | 心理學研究方法 | 心理學研究方法精要 | 中國人民大學出版社 | [美]尼爾?J?薩爾金德 | 2011 |
自學考試課程設置為幾類
1、公共基礎課:所有專業或者同類專業應考者都必須參加的課程。如《馬克思主義基本原理概論》、《中國近代史綱要》、《英語(二)》、《政治經濟學》等。公共課雖然不一定同所學專業有直接聯系,但它是培養德、智、體全面發展人才,為進一步學習其他內容提供方法論不可少的課程。
2、專業基礎課:該專業考生要學習的基礎理論、基本知識和基本技能的課程。基礎課是為了應考者掌握專業的知識,學習專業的科學技術,發展我們有關能力打下基礎。像工商企業管理(本)專業中的《管理學原理》和電子商務專業的《電子商務基礎與應用》這類的,就屬于基礎課了。
3、專業課:同專業知識、技能直接聯系的基本課程(簡稱專業課)。
4、選修課:有限制的選擇自己需要的科目進行學習。選修科目的選擇是有限制的,只能在專業考試計劃規定的課程內選擇。簡單說就是給我們一些選修科目,自己挑著學。考生根據自己的能力和興趣選擇想考的科目。
5、實踐性環節。公共基礎課、專業基礎課、專業課三類課程的學分比例大致為3:4:3或2:5:3 [13] 按照專業考試計劃的要求,每門課程進行一次性考試。課程考試合格者,發給單科合格證書,并按規定計算學分,不及格者,可參加下一次該科目的考試。專科(基礎科)一般為3—4年,本科一般為4—5年。社會上很多培訓機構廣告稱的1年自考是夸大其詞,并非國家承認的全國統一自學考試。
自學考試含金量如何
自考專升本和普通專升本哪個含金量高。在上面的內容我簡單提到了自考本科和統招本科的差距。這里我要說的是,普通專升本就是應屆專科畢業生專升本,應屆專科畢業生和應屆高中畢業生被統一劃為國家本科院校統招范圍,都是國家承認的脫產學歷教育,畢業證書效力完全相同。專科升本科的名額占各高校招收應屆高中生的名額,二者的性質是相同的。
以上是小編為大家整理有關于山東自學考試教材調整表,更多有關于自學考試相關信息請持續關注,感謝大家的支持。

· 








