河南2022自考專業及主考院校一覽表
2023-07-30 來源:中國教育在線
2022年河南自學考試招生專業眾多,例如:畜牧獸醫、計算機應用技術、大數據與會計、工商企業管理、市場營銷、小學教育、學前教育等。

河南自考招生專業及院校有哪些
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類型 | 主考學校 | 備注 |
| 1 | 410303 | 畜牧獸醫 | 高職專科 | 河南科技大學 | 2022年下半年調整專業代碼 |
| 2 | 510201 | 計算機應用技術 | 高職專科 | 信陽師范學院 | 2022年下半年調整專業代碼 |
| 3 | 530302 | 大數據與會計 | 高職專科 | 河南財經政法大學 | 2022年下半年調整專業代碼和名稱 |
| 4 | 530601 | 工商企業管理 | 高職專科 | 河南財經政法大學 | 2022年下半年調整專業代碼 |
| 5 | 530605 | 市場營銷 | 高職專科 | 河南大學 | 2022年下半年調整專業代碼 |
| 6 | 570102 | 學前教育 | 高職專科 | 河南大學 | 2022年下半年調整專業代碼 |
| 7 | 570103 | 小學教育 | 高職專科 | 河南師范大學 | 2022年下半年調整專業代碼 |
| 8 | 590401 | 現代文秘 | 高職專科 | 河南財經政法大學 | 2022年下半年調整專業代碼和名稱 |
| 9 | 970201 | 漢語言文學 | 普通專科 | 河南大學 | |
| 10 | 970202 | 英語 | 普通專科 | 河南大學 | |
| 11 | 020101 | 經濟學 | 專升本 | 河南大學 | |
| 12 | 020103 | 國民經濟管理 | 專升本 | 信陽師范學院 | |
| 13 | 020301 | 金融學 | 專升本 | 鄭州大學 | |
| 14 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 鄭州大學 | |
| 15 | 030101 | 法學 | 專升本 | 鄭州大學 | |
| 16 | 040101 | 教育學 | 專升本 | 河南大學 | |
| 17 | 040105 | 藝術教育 | 專升本 | 河南大學 | |
| 18 | 040106 | 學前教育 | 專升本 | 河南大學 | |
| 19 | 040107 | 小學教育 | 專升本 | 河南師范大學 | |
| 20 | 040201 | 體育教育 | 專升本 | 河南大學 | |
| 21 | 050101 | 漢語言文學 | 專升本 | 河南大學 | |
| 22 | 050201 | 英語 | 專升本 | 河南大學 | |
| 23 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 河南科技大學 | |
| 24 | 080204 | 機械電子工程 | 專升本 | 河南科技大學 | |
| 25 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 華北水利水電大學 | |
| 26 | 080701 | 電子信息工程 | 專升本 | 信陽師范學院 | |
| 27 | 080702 | 電子科學與技術 | 專升本 | 鄭州大學 | |
| 28 | 080901 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 河南科技大學 | |
| 29 | 080902 | 軟件工程 | 專升本 | 河南科技大學 | |
| 30 | 081001 | 土木工程 | 專升本 | 鄭州大學 | |
| 31 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 專升本 | 河南科技大學 | |
| 32 | 081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 專升本 | 鄭州大學 | |
| 33 | 082701 | 食品科學與工程 | 專升本 | 河南科技大學 | |
| 34 | 082702 | 食品質量與安全 | 專升本 | 河南科技大學 | |
| 35 | 090101 | 農學 | 專升本 | 河南科技大學 | |
| 36 | 090401 | 動物醫學 | 專升本 | 河南科技大學 | |
| 37 | 100701 | 藥學 | 專升本 | 鄭州大學 | |
| 38 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 專升本 | 河南科技大學 | |
| 39 | 101101 | 護理學 | 專升本 | 鄭州大學 | |
| 40 | 120103 | 工程管理 | 專升本 | 華北水利水電大學 | |
| 41 | 120105 | 工程造價 | 專升本 | 中原工學院 | |
| 42 | 120201 | 工商管理 | 專升本 | 河南工業大學 | |
| 43 | 120202 | 市場營銷 | 專升本 | 河南財經政法大學 | |
| 44 | 120203 | 會計學 | 專升本 | 河南財經政法大學 | |
| 45 | 120204 | 財務管理 | 專升本 | 信陽師范學院 | |
| 46 | 120402 | 行政管理 | 專升本 | 鄭州大學 | |
| 47 | 120801 | 電子商務 | 專升本 | 河南工業大學 | |
| 48 | 120901 | 旅游管理 | 專升本 | 河南大學 | |
| 49 | 120902 | 酒店管理 | 專升本 | 河南大學 | |
| 50 | 130310 | 動畫 | 專升本 | 河南科技大學 | |
| 51 | 130503 | 環境設計 | 專升本 | 信陽師范學院 | |
| 52 | 130508 | 數字媒體藝術 | 專升本 | 河南工業大學 | |
| 53 | 330101 | 監所管理 | 專升本 | 中央司法警官學院 | |
| 54 | 401101 | 社區護理學 | 專升本 | 河南科技大學 |
河南自學考試網上報名流程
實行網上報名、網上繳費。
(一)考生登陸“河南省高等教育自學考試考生服務平臺”(zkwb.haeea.cn)進行報名。
(二)首次報名考生報名流程:網上注冊個人基本信息→上傳考生本人照片、身份證正反面照片→網上報考課程→網上繳費→信息審核合格→報名結束。
(三)非首次報名考生報名流程:網上核對個人基本信息→上傳考生本人身份證正反面照片→網上報考課程→網上繳費→信息審核合格→報名結束。
河南自考一年考幾次
河南自考報名考每年兩次考試機會,每次可以報考4門,也就是一年可以考8門。對于自考生一次報考的課程數目,應該堅持考慮實際,步步為營的報考原則。特別是,第一次參加自學考試的考生不應該急于獲得快速成功和即時利益。最好按照學校的班級計劃穩步前進。建議第一次報考的考生先報考2門課程考試,適應一下自考。

· 








