浙江省自考2020年9月符合學士學位授予條件本科畢業生初審名單
2023-07-17 來源:中國教育在線
自考的學位證不是必須要拿的,它和畢業證是相互獨立的證書,沒拿到不影響自考生本科畢業,但是沒有學士學位證書,可能會影響考研,同時在社會中,很多單位都要求有學士學位證書,考公務員時也有很多崗位要求雙證齊全。

浙江省自考符合學士學位授予條件本科畢業生初審名單
| 序號 | 畢業證書編號 | 姓名 | 畢業專業 | 主考院校 |
| 1 | 65330101134002177 | 孟芳 | 電子工程 | 杭州電子科技大學 |
| 2 | 65330401122000573 | 潘瑤 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 3 | 65330101162011163 | 張路 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 4 | 65330181171000486 | 汪嬌嬌 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 5 | 65330181172000400 | 吳峰金 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 6 | 65330501181000110 | 周佩 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 7 | 65330101062231913 | 徐瑤 | 行政管理學 | 浙江工商大學 |
| 8 | 65330101182142184 | 李浩昱 | 行政管理學 | 浙江工商大學 |
| 9 | 65330101001447452 | 鄭穎 | 行政管理學 | 浙江工商大學 |
| 10 | 65330201151000256 | 籍翔 | 銷售管理 | 浙江工商大學 |
| 11 | 65330101171003851 | 李慶舉 | 電子商務 | 浙江工商大學 |
| 12 | 65330701181106679 | 羅影 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 13 | 65330201181003121 | 馮倩 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 14 | 65330194181000685 | 林銘浩 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 15 | 65330701181107115 | 陳一鳴 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 16 | 65330101191183002 | 濮顯達 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 17 | 65330701181105121 | 李林 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 18 | 65330194152001720 | 楊越 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 19 | 65330101181100641 | 翁云雁 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 20 | 65330194182005708 | 黃小倩 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 21 | 65330701181105203 | 鄭媛媛 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 22 | 65330701181107296 | 華能 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 23 | 65330194181025356 | 朱鏇宏 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 24 | 65330101191183044 | 吳雨潞 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 25 | 65330101181100077 | 張益航 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 26 | 65331001182024446 | 鄭濤 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 27 | 65330194181025183 | 應雅丹 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 28 | 65331001182025102 | 朱婭萍 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 29 | 65330194181000087 | 陳博謙 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 30 | 65330194181025253 | 尤煒鑫 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 31 | 65330101181000799 | 韋璐瑤 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 32 | 65330701181105214 | 張云歌 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 33 | 65330194182070175 | 華清洋 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 34 | 65330701181107542 | 孫曹晶 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 35 | 65330701181105133 | 胡婧聞 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 36 | 65330194181025404 | 翁燕萍 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 37 | 65330194181025297 | 顏陳伊 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 38 | 65330194181000012 | 包珺 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 39 | 65330194181001268 | 王肖仙 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 40 | 65330101181100538 | 魏煜婕 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 41 | 65330701181105096 | 童雪寧 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 42 | 65330101181100734 | 王俊成 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 43 | 65330101181100697 | 陳婕妤 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 44 | 65330701181107229 | 吳沈校 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 45 | 65330194181000744 | 劉銀珺 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 46 | 65330701181106886 | 許杰雄 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 47 | 65330194181000375 | 何椿楦 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 48 | 65330701181105420 | 李穎 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 49 | 65330194182070094 | 馮依 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 50 | 65330101191183066 | 張巍浩 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 51 | 65330194181025160 | 單青霞 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 52 | 65330194181002069 | 周子易 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 53 | 65330101181100700 | 洪陽洋 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 54 | 65330701181105029 | 張福燕 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 55 | 65330101181100398 | 鄭祎祎 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 56 | 65330701181105513 | 江若茜 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 57 | 65330194181028988 | 朱庭筠 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 58 | 65330194181025459 | 鄔娓佳 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 59 | 65330701181105166 | 徐鑫婭 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 60 | 65330701181107612 | 金伶俐 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 61 | 65330194182004756 | 王仁寅 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 62 | 65330701181105373 | 張瑩 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 63 | 65330194181001327 | 吳露露 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 64 | 65330701181107491 | 吳豪靖 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 65 | 65331002181005384 | 徐怡 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 66 | 65330101181100490 | 何雅娜 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 67 | 65330194181001006 | 錢清 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 68 | 65330194181001419 | 伍會連 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 69 | 65330194181001282 | 王雪琴 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 70 | 65330194181000696 | 林默 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 71 | 65330701181105823 | 俞潔鑫 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 72 | 65330701181106760 | 王寅亮 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 73 | 65330194181000400 | 胡桂芹 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 74 | 65330701181107643 | 王芳 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 75 | 65330101181005070 | 張娜莉 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 76 | 65330194181000504 | 黃旭紅 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 77 | 65330194181000559 | 金帆 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 78 | 65330194181001198 | 王楚紅 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 79 | 65330194181000146 | 陳夢雅 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 80 | 65330701181107631 | 徐夢婷 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 81 | 65330194181000135 | 陳夢婷 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 82 | 65330194172005273 | 常紫琪 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 83 | 65330101181100206 | 孫悅 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 84 | 65330701181105535 | 徐笑笑 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 85 | 65330601171001978 | 董博 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 86 | 65330194171012108 | 朱靜綺 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 87 | 65330701181107285 | 陳冰 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 88 | 65330701181105291 | 楊帆 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 89 | 65330701181105412 | 李彬 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 90 | 65330194181000124 | 陳麗麗 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 91 | 65330194182004468 | 徐靈慧 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 92 | 65330201172012292 | 盛海丹 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 93 | 65330194181001855 | 張麗雯 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 94 | 65330194181000294 | 葛丹雨 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 95 | 65330701181115486 | 陳俞 | 旅游管理 | 浙江工商大學 |
| 96 | 65330701181115143 | 朱錦程 | 旅游管理 | 浙江工商大學 |
| 97 | 65330701181115327 | 吳祎暄 | 旅游管理 | 浙江工商大學 |
| 98 | 65330701181115039 | 毛彥穎 | 旅游管理 | 浙江工商大學 |
| 99 | 65330701181115084 | 祝君苗 | 旅游管理 | 浙江工商大學 |
| 100 | 65330701181115352 | 張藝涵 | 旅游管理 | 浙江工商大學 |
| 101 | 65330701181115042 | 洪婷婷 | 旅游管理 | 浙江工商大學 |
| 102 | 65330101181126552 | 金佳晨 | 旅游管理 | 浙江工商大學 |
| 103 | 65330101181126077 | 王曉君 | 旅游管理 | 浙江工商大學 |
| 104 | 65330691171000129 | 俞葉萍 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 105 | 65330701181132080 | 李奕澄 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 106 | 65330701181116390 | 葛哲萍 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 107 | 65330482161020043 | 薛嬌培 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 108 | 65330701181116287 | 喬姍姍 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 109 | 65330101172016187 | 俞鋌 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 110 | 65330101191181732 | 潘天宇 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 111 | 65330601172000180 | 朱劍波 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 112 | 65330101181011658 | 鄭艷艷 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 113 | 65330701181126532 | 高雨婷 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 114 | 65330701181116173 | 戴哈菲 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 115 | 65330101091466926 | 應匯 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 116 | 65330701181118225 | 張晨慧 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 117 | 65330194181036226 | 施夢瀅 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 118 | 65330701181118214 | 胡慧秋 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 119 | 65330211171000275 | 竇竇 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 120 | 65330194181027213 | 陸憐辰 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 121 | 65330701181132072 | 蔡伊倩 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 122 | 65330701181104675 | 肖磊磊 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 123 | 65330101181127568 | 沈思宇 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 124 | 65330701181125566 | 蒙春映 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 125 | 65330101151149824 | 許佳威 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 126 | 65330701181131729 | 蔣冰心 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 127 | 65330701181125060 | 應琛煜 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 128 | 65330701181125370 | 陳佳慧 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 129 | 65330701181131914 | 樓菲 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 130 | 65330701181125728 | 郭文滔 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 131 | 65330701181125141 | 汪鍶霽 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 132 | 65330701181118018 | 沈鑫佳 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 133 | 65330701181116209 | 杜曉麗 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 134 | 65330701181127101 | 陳樂佳 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 135 | 65330101181101085 | 陳志瑜 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 136 | 65330101191180353 | 王慧琳 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 137 | 65330194182003335 | 王珍 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 138 | 65330101191180777 | 胡夢婕 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 139 | 65330194182004401 | 詹金園 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 140 | 65330701181130031 | 薛青丹 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 141 | 65330701181130283 | 陸佳豪 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 142 | 65330701181115637 | 陳佳菁 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 143 | 65330701181105007 | 計鑫煉 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 144 | 65330101172001920 | 姜智 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 145 | 65330701181116161 | 陳思思 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 146 | 65330701181126404 | 鄭意璇 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 147 | 65330194181036237 | 臧淼 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 148 | 65330701181132014 | 鄭雪微 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 149 | 65330701181125496 | 陸振浩 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 150 | 65330101191180618 | 吳嘉露 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 151 | 65330701181127098 | 蔣佩倚 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 152 | 65330701181125820 | 陳靚 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 153 | 65330701181125577 | 陳云黔 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 154 | 65330194181027371 | 葉云 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 155 | 65330701181126895 | 汪瑞熠 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 156 | 65330701181118203 | 陳晨韻 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 157 | 65330701181125429 | 葉莉麗 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 158 | 65330701181126160 | 俞瀛 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 159 | 65330701181126699 | 蔣程樂 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 160 | 65330701181126610 | 李銀蓮 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 161 | 65330194171012245 | 倪天慧 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 162 | 65330701181130054 | 黃起在 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 163 | 65330701181126208 | 李露琦 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 164 | 65330701181126507 | 何興媛 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 165 | 65330701181125625 | 林翔潔 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 166 | 65330701181126842 | 付英建 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 167 | 65330101191180478 | 葉雅梅 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 168 | 65330101191181662 | 彭昕樂 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 169 | 65330701181132184 | 任田甜 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 170 | 65330101191180984 | 王獻俊 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 171 | 65330101191181165 | 孫悅 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 172 | 65330194182003212 | 毛葉媛 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 173 | 65330701181126817 | 張超 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 174 | 65330701181126884 | 張潔 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 175 | 65330701181126448 | 魏銀鳳 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 176 | 65330194181028522 | 楊素凱 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 177 | 65330701181127031 | 黃勤鳳 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 178 | 65330701181131991 | 陳夢琴 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 179 | 65330101191180537 | 孫潔 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 180 | 65330701181125474 | 潘苗苗 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 181 | 65330101191180891 | 虞楊潔 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 182 | 65330701181127113 | 施佳筵 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 183 | 65330701181126791 | 徐蜻玲 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 184 | 65330701181132091 | 楊柳 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 185 | 65331001182025605 | 雷雯珺 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 186 | 65330701181126909 | 吾曉倩 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 187 | 65330701181126920 | 潘麗婧 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 188 | 65330701181125854 | 林夢娜 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 189 | 65330194181027176 | 付凡芝 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 190 | 65330701181127076 | 徐彤彤 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 191 | 65330701181126861 | 胡姝婷 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 192 | 65330701181126987 | 章陽波 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 193 | 65330701181127087 | 徐郁翔 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 194 | 65330701181130043 | 於卿 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 195 | 65330194181027187 | 王珂欣 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 196 | 65330701181127054 | 胡菁霞 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 197 | 65330101162014292 | 劉燾 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 198 | 65330282142000637 | 孫利園 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 199 | 65330101161011838 | 湯祖成 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 200 | 65330101172000440 | 喬仟 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 201 | 65330101161004955 | 葛麗芳 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 202 | 65330101142008331 | 劉曼音 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 203 | 65330101181034081 | 廖世偉 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 204 | 65330101172105355 | 皇甫迎秋 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 205 | 65330181182105415 | 汪珮芯 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 206 | 65330101171151381 | 項鷹鵬 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 207 | 65330481172000331 | 楊思蓮 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 208 | 65330101151012561 | 黃愛國 | 中小企業經營管理 | 浙江工業大學 |
| 209 | 65330101181012621 | 宣柯冰 | 中小企業經營管理 | 浙江工業大學 |
| 210 | 65330194181002522 | 鮑文輝 | 中小企業經營管理 | 浙江工業大學 |
| 211 | 65330101181007262 | 陳夕陽 | 中小企業經營管理 | 浙江工業大學 |
| 212 | 65330101181007259 | 徐錚 | 中小企業經營管理 | 浙江工業大學 |
| 213 | 65330101181015265 | 章舒暢 | 中小企業經營管理 | 浙江工業大學 |
| 214 | 65330101191187882 | 金春鋮 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 215 | 65330194181021461 | 沈夢潔 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 216 | 65330194181019975 | 楊依玲 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 217 | 65330194171014891 | 陳澤龍 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 218 | 65330194181020102 | 余向 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 219 | 65330194181021520 | 占冰倩 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 220 | 65330194181018841 | 呂辛迪 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 221 | 65330101191096146 | 江方圓 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 222 | 65330194181018428 | 曾熠珉 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 223 | 65330194181019550 | 金麗莎 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 224 | 65330194181019414 | 高靖哲 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 225 | 65330194181019953 | 趙鴻潔 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 226 | 65330101172006465 | 呂紅紅 | 視覺傳達設計 | 浙江科技學院 |
| 227 | 65330181141302861 | 邵倩倩 | 視覺傳達設計 | 浙江科技學院 |
| 228 | 65330101171127686 | 凌璐霞 | 視覺傳達設計 | 浙江科技學院 |
| 229 | 65330201172032014 | 南張北合 | 視覺傳達設計 | 浙江科技學院 |
| 230 | 65330181191068859 | 范文隆 | 視覺傳達設計 | 浙江科技學院 |
| 231 | 65330201171010318 | 林怡 | 服裝藝術設計 | 浙江科技學院 |
| 232 | 65330101171128225 | 范楠楠 | 學前教育 | 浙江師范大學 |
| 233 | 65330101171128236 | 胡漫琪 | 學前教育 | 浙江師范大學 |
| 234 | 65330194171010344 | 夏澤蓉 | 學前教育 | 浙江師范大學 |
| 235 | 65330784022002417 | 徐京英 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
| 236 | 65330101133006105 | 孫珍珍 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 |
| 237 | 65330181151900092 | 張雯 | 環境藝術設計 | 中國美術學院 |
自學考試學士學位證書怎樣獲得
要想申請自學考試的學位證書,大家最先務必要根據全部課程考試并拿到本科畢業證書,那樣才還有機會申請學位證書,其次是大家務必根據學士學位英文考試及其課程考試等考試通過之后才可以申請學位證書,有符合規定之后根據審批大家才可以拿到想要的學位證書,大家還可以查詢學士學位申請條文,依據大家報名的學校要求來查詢相對規定并一步步追隨實際操作。
自考的畢業證和學位證有區別嗎
畢業證和學位證是有一定的區別的。畢業證書,亦稱“文憑”。是畢業生所取得的一種學歷憑證。它表明持證者在某一級學校系統地學習過一定的科學文化知識,是選拔干部和評定職務的重要依據。高等學校的畢業證書由國家教育委員會統一制發。
對于自考來說,學位證需要通過學位英語的考試,同時不同的主考院校有不同的審核標準,考生根據自己的主考院校和專業從官網可以得知詳細信息。考生在報名之前還是多了解相關的資訊,以便做最好的時間安排。

· 








