浙江省自考2019下符合學士學位授予條件本科畢業生初審名單
2023-07-17 來源:中國教育在線
學士學位是高等教育本科階段授予的學位名稱。它表示學位取得者較好地掌握了本門學科的基礎理論、專業知識和基本技能,并具有從事科學研究工作或擔負專門技術工作的初步能力。

浙江自考學士學位初審名單
| 浙江省自學考試2019年(下)符合學士學位授予條件本科畢業生初審名單 | ||||
| 序號 | 畢業證書編號 | 姓名 | 畢業專業 | 主考院校 |
| 1 | 65330201192101336 | 李媛 | 人力資源管理 | 嘉興學院 |
| 2 | 65330227031004507 | 諸丹 | 人力資源管理 | 嘉興學院 |
| 3 | 65330401162001028 | 余忠軒 | 人力資源管理 | 嘉興學院 |
| 4 | 65331021151000198 | 陳建滕 | 人力資源管理 | 嘉興學院 |
| 5 | 65330184132000107 | 郁歆燁 | 法律 | 寧波大學 |
| 6 | 65330101032131623 | 龐玉文 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 7 | 65330182132000127 | 童康瓊 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 8 | 65330301152000901 | 夏巍巍 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 9 | 65330381172000212 | 楊森森 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 10 | 65330483171000260 | 張天燚 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 11 | 65330523171000145 | 陳蓓蓓 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 12 | 65330624132000089 | 竺麗萍 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 13 | 65330682181000271 | 張海玲 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 14 | 65331081181000164 | 張秀枝 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 15 | 65330101171003117 | 鄒雙陽 | 廣播電視編導 | 浙江傳媒學院 |
| 16 | 65330501151001438 | 林洋 | 電子商務 | 浙江工商大學 |
| 17 | 65330101162011749 | 孫佳 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 18 | 65330101171006380 | 周佳慧 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 19 | 65330101171117115 | 朱潔 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 20 | 65330101181127361 | 凌雅贇 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 21 | 65330194171012292 | 黃爍潔 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 22 | 65330194171012256 | 吳雨佳 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 23 | 65330194171012267 | 楊思靜 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 24 | 65330194171012304 | 裘佳露 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 25 | 65330194181037957 | 辛美麗 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 26 | 65330201162002562 | 徐華偉 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 27 | 65330206171000062 | 趙建華 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 28 | 65330206171000132 | 張譽馨 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 29 | 65330206171000140 | 林楊漲 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 30 | 65330206171000107 | 潘金晶 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 31 | 65330181142000374 | 張云峰 | 行政管理學 | 浙江工商大學 |
| 32 | 65330181162000817 | 王莉莉 | 行政管理學 | 浙江工商大學 |
| 33 | 65330301002022212 | 葉春 | 行政管理學 | 浙江工商大學 |
| 34 | 65330382122000124 | 李琴 | 行政管理學 | 浙江工商大學 |
| 35 | 65330401142000122 | 韓秋旺 | 行政管理學 | 浙江工商大學 |
| 36 | 65330101161004692 | 車錦程 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 37 | 65330101161004748 | 余姚婷 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 38 | 65330101161008883 | 艾德剛 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 39 | 65330101161011229 | 楊豪 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 40 | 65330101161012008 | 邱昊卓 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 41 | 65330101161012318 | 王鑫楨 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 42 | 65330101161101689 | 沈詩慧 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 43 | 65330101162000938 | 嚴芳芳 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 44 | 65330101162100205 | 蔡東霖 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 45 | 65330101171500409 | 徐穎 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 46 | 65330101171500465 | 楊紫怡 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 47 | 65330101171500590 | 周鈺檬 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 48 | 65330101171500535 | 沈東梅 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 49 | 65330101171500694 | 吳姍姍 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 50 | 65330101171500616 | 洪慧然 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 51 | 65330101171500652 | 盛瑞祥 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 52 | 65330101171500638 | 劉佳詩 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 53 | 65330101171500708 | 徐陳婷 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 54 | 65330101171500753 | 邵棋 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 55 | 65330101171500741 | 傅夢潔 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 56 | 65330101171500845 | 王大成 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 57 | 65330101171500856 | 張佳利 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 58 | 65330101172002593 | 俞炒 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 59 | 65330101172004139 | 楊威力 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 60 | 65330101172006811 | 柴宇 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 61 | 65330101172008344 | 汪志威 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 62 | 65330101172008908 | 趙毛立 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 63 | 65330101172009215 | 張明杰 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 64 | 65330101172014529 | 楊夢吉 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65 | 65330101172016213 | 樓文清 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 66 | 65330101172016774 | 胡恬夢 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 67 | 65330101172018217 | 黃潔雨 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 68 | 65330101172018622 | 茍佳 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 69 | 65330101172018826 | 何靜 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 70 | 65330101172020564 | 周葉瓊 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 71 | 65330101172022823 | 姜韻婕 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 72 | 65330101172025835 | 張潔妮 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 73 | 65330101172027367 | 邵依依 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 74 | 65330101172032176 | 鐘穎科 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 75 | 65330101172032154 | 吳琦美 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 76 | 65330194162007834 | 謝麗霞 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 77 | 65330194162008657 | 鄭如軒 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 78 | 65330194171013714 | 何鑫鑫 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 79 | 65330194171013736 | 余育紅 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 80 | 65330194171013780 | 張玉 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 81 | 65330194171013839 | 黃程程 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 82 | 65330194171013850 | 張源倍 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 83 | 65330194171018225 | 陳慧敏 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 84 | 65330194171018247 | 何瑜琪 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 85 | 65330194172001563 | 陳辰 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 86 | 65330194172001699 | 陳欣雅 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 87 | 65330194172001655 | 陳素曼 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 88 | 65330194172001621 | 陳琳 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 89 | 65330194172001703 | 陳雅妮 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 90 | 65330194172001736 | 陳瑩 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 91 | 65330194172001965 | 何伊麗 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 92 | 65330194172002054 | 姜曉燕 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 93 | 65330194172002124 | 金伊陽 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 94 | 65330194172002562 | 孫琦琦 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 95 | 65330194172002696 | 王凌雪 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 96 | 65330194172002710 | 王夢靜 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 97 | 65330194172002858 | 吳瑩 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 98 | 65330194172002961 | 徐益 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 99 | 65330194172003213 | 虞銀盛 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 100 | 65330194172003268 | 張磊丹 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 101 | 65330194172003327 | 章軒豪 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 102 | 65330194172003408 | 李婷婷 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 103 | 65330194172003430 | 周凱 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 104 | 65330194172003707 | 鄒紫榮 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 105 | 65330194181025082 | 潘星琪 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 106 | 65330194181025079 | 李曉婷 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 107 | 65330194181034978 | 張維林 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 108 | 65330201161001961 | 諶子鑫 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 109 | 65330201162003475 | 汪瀚 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 110 | 65330201171001785 | 徐佳 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 111 | 65330201172018342 | 王亦凡 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 112 | 65330201181003258 | 楊翠蓮 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 113 | 65330301121193026 | 張秀秀 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 114 | 65330301161070219 | 凌杰 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 115 | 65330301171000693 | 木文靜 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 116 | 65330401171120046 | 李琳潔 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 117 | 65330401171120068 | 章淑蓉 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 118 | 65330401171120082 | 陳潔 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 119 | 65330401171120057 | 吳斌霞 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 120 | 65330401171120633 | 湯順崇 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 121 | 65330401171141247 | 劉朱霞 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 122 | 65330401171141524 | 金怡凝 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 123 | 65330401171141582 | 薛琪 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 124 | 65330401171141501 | 金曉琴 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 125 | 65330401171141579 | 錢波 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 126 | 65330401171141557 | 祝瑩超 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 127 | 65330401171141568 | 金丹紅 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 128 | 65330601171001900 | 許深深 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 129 | 65330701171105066 | 毛湘燕 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 130 | 65330701171105033 | 鄒依寧 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 131 | 65330701171105482 | 徐彥 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 132 | 65330701171105413 | 汪嘉云 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 133 | 65330701171105697 | 陳曉蓓 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 134 | 65330701171105619 | 徐昕怡 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 135 | 65330701171105608 | 董青 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 136 | 65330701171105767 | 曾艷 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 137 | 65330701171105756 | 牛真真 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 138 | 65330701171106272 | 毛百怡 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 139 | 65330701171106203 | 陳佳玉 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 140 | 65330701171106280 | 鐘嘯威 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 141 | 65330701171106579 | 童晨晨 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 142 | 65330701171106638 | 呂苗 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 143 | 65330701171106671 | 胡夢圓 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 144 | 65330701171106694 | 陳云 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 145 | 65330701171106627 | 呂秋媛 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 146 | 65330701171106605 | 樓懿欣 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 147 | 65330701171106764 | 高金凱 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 148 | 65330701171106708 | 凌姍姍 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 149 | 65330701171106719 | 劉美玲 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 150 | 65330701171106730 | 鄭嬌 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 151 | 65330701171106741 | 董玥 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 152 | 65330701171106800 | 蔣承宸 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 153 | 65330701171106892 | 張旭光 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 154 | 65330701171106845 | 王思悅 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 155 | 65330701171106981 | 潘希佳 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 156 | 65330701171106993 | 鄭淑霞 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 157 | 65330701171107015 | 潘芳瑤 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 158 | 65330701171107081 | 陳星燁 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 159 | 65330701171107107 | 熊明澤 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 160 | 65330701171107118 | 單崟瑋 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 161 | 65330701171107196 | 王雙燕 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 162 | 65330701171107288 | 綦冰心 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 163 | 65330701171107277 | 鄭優婷 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 164 | 65330701171107266 | 朱怡雯 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 165 | 65330701171107233 | 盧婷 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 166 | 65330701171107221 | 黃麗麗 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 167 | 65330701171107299 | 林慧芳 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 168 | 65330701171107303 | 童杰囡 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 169 | 65330701171107369 | 孫海霞 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 170 | 65330701171107372 | 傅宣英 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 171 | 65330701171107314 | 李姝霖 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 172 | 65330701171107428 | 汪佳慧 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 173 | 65330701171107417 | 沈春芳 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 174 | 65330701171107406 | 徐雯婷 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 175 | 65331081171000402 | 郭禮熔 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 176 | 65331101172000690 | 葉世平 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 177 | 65330101142007014 | 施恩華 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 178 | 65330101151165385 | 黃亞齊 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 179 | 65330101171111353 | 俞初陽 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 180 | 65330101171111386 | 吳蕾 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 181 | 65330101171111570 | 任佳慧 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 182 | 65330101171111548 | 陳雯 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 183 | 65330101171111581 | 王雨捷 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 184 | 65330101171111640 | 張琦 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 185 | 65330101171111629 | 李世玭 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 186 | 65330101171111618 | 蔣慧麗 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 187 | 65330101171111814 | 徐敏嬌 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 188 | 65330101171113427 | 王瑩 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 189 | 65330101171138017 | 錢學希 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 190 | 65330101181123570 | 陳張悅 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 191 | 65330101181127775 | 沈佳立 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 192 | 65330194171004881 | 陳伊柔 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 193 | 65330194171004893 | 沈思遠 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 194 | 65330194171004859 | 徐妍 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 195 | 65330194171004870 | 周茜雅 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 196 | 65330194171004940 | 馬冬妮 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 197 | 65330194171004932 | 羅晶晶 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 198 | 65330194171004951 | 蘭冬媛 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 199 | 65330194171004929 | 程思祺 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 200 | 65330194171005085 | 陳佳怡 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 201 | 65330194171005096 | 黃鈺敏 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 202 | 65330194171005166 | 楊苡芝 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 203 | 65330194171005272 | 韓祖瑤 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 204 | 65330194171005652 | 沈秋霞 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 205 | 65330194171005638 | 胡惠蓮 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 206 | 65330194171005694 | 韓琦琦 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 207 | 65330194171005671 | 姚萍萍 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 208 | 65330194171005719 | 方陳藝 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 209 | 65330194171011765 | 林靜 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 210 | 65330194171011952 | 王艷 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 211 | 65330194171012083 | 鄔瀟雨 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 212 | 65330194171012200 | 崔迪慧 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 213 | 65330194172000292 | 李沁茹 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 214 | 65330194172000381 | 丁家媛 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 215 | 65330194172000348 | 張林潔 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 216 | 65330194172000440 | 王思敏 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 217 | 65330194172000418 | 曹詩琪 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 218 | 65330194172000496 | 蘭婷 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 219 | 65330194172000463 | 胡雅婷 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 220 | 65330194172000432 | 邱安妮 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 221 | 65330194172000485 | 張利啦 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 222 | 65330194172000555 | 周銘蘭 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 223 | 65330194172000669 | 孫菁蔓 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 224 | 65330194172000636 | 夏雨虹 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 225 | 65330194172000625 | 夏琳怡 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 226 | 65330194172000717 | 朱海琦 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 227 | 65330194172000750 | 金怡倩 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 228 | 65330194172000820 | 潘奇 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 229 | 65330194172000854 | 陳蕾 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 230 | 65330194172000887 | 沈舟豪 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 231 | 65330194172000901 | 葉婷蕓 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 232 | 65330194172000968 | 樊佳源 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 233 | 65330194172000924 | 吳雨欣 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 234 | 65330194172001068 | 陸佳燕 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 235 | 65330194172001035 | 夏晶晶 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 236 | 65330194172001105 | 顏曉君 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 237 | 65330194172001194 | 董若男 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 238 | 65330194172001230 | 汪樟益 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 239 | 65330194172001311 | 葉雪夢 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 240 | 65330194172001459 | 張徐娟 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 241 | 65330194172001448 | 宣春曉 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 242 | 65330194172005354 | 馮翠亞 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 243 | 65330194172005664 | 吳夢圓 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 244 | 65330194172005641 | 周淑穎 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 245 | 65330194181027980 | 姚楚璇 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 246 | 65330194181028150 | 盧東冬 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 247 | 65330227142000287 | 汪翔 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 248 | 65330401171141085 | 王佳芳 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 249 | 65331001182024044 | 梁海佳 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 250 | 65331002161005494 | 周穎異 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 251 | 65331002171010347 | 胡艷 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 252 | 65331002171010303 | 張楊 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 253 | 65331003152000362 | 許亞丹 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 254 | 65331082171000205 | 陳鳳 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
| 255 | 65330101071060476 | 陳丹 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 256 | 65330101072015180 | 楊前 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 257 | 65330101114005771 | 周萍 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 258 | 65330101161000521 | 劉耘鶴 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 259 | 65330101171001283 | 雍子軒 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 260 | 65330101171116336 | 陳佳紅 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 261 | 65330101171145369 | 祝穎 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 262 | 65330101171500981 | 潘婷 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 263 | 65330101171501210 | 俞吳荷 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 264 | 65330101171501358 | 蔣瑩 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 265 | 65330101171501391 | 唐懿 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 266 | 65330101171501417 | 王丹陽 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 267 | 65330101172004667 | 林祚雄 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 268 | 65330101172006361 | 劉鵬 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 269 | 65330101172008414 | 葉蘊如 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 270 | 65330101172012363 | 徐琦琦 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 271 | 65330101172018734 | 余慧芩 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 272 | 65330101172022384 | 毛婉樂 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 273 | 65330101172025421 | 肖曉雯 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 274 | 65330101172031216 | 胡靜 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 275 | 65330101181015072 | 張琳穎 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 276 | 65330101181030637 | 張美霞 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 277 | 65330101182166504 | 蔡含芝 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 278 | 65330194171011363 | 夏雪 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 279 | 65330194181025758 | 許雯健 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 280 | 65330194181026190 | 章躍凱 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 281 | 65330194181026182 | 何心悅 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 282 | 65330194181026168 | 張率帥 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 283 | 65330194181026227 | 許婷 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 284 | 65330194181026205 | 周寅捷 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 285 | 65330201151001861 | 盛浩 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 286 | 65330201172000493 | 張玲玲 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 287 | 65330201181006402 | 傅千格 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 288 | 65330281172000670 | 黃怡蕾 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 289 | 65330301151001135 | 楊國煒 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 290 | 65330301171175141 | 李素素 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 291 | 65330301171175256 | 劉苗苗 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 292 | 65330301171175326 | 李達 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 293 | 65330326172000583 | 陳玉葉 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 294 | 65330401171142255 | 裘金晶 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 295 | 65330401171142336 | 周怡 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 296 | 65330401171142314 | 黃慧峰 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 297 | 65330481171000155 | 張彥玲 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 298 | 65330481171000214 | 謝鈺瑩 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 299 | 65330601162000541 | 徐澤清 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 300 | 65330701171108067 | 徐清清 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 301 | 65330701171116017 | 張志鑾 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 302 | 65330701171116050 | 魯卓航 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 303 | 65330701171116028 | 陳建龍 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 304 | 65330701171116073 | 謝怡彤 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 305 | 65330701171116187 | 沈苗 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 306 | 65330701171116112 | 馮境秀 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 307 | 65330701171116198 | 吳華英 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 308 | 65330701171116176 | 顧君涵 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 309 | 65330701171116120 | 古余敏 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 310 | 65330701171116131 | 金佩蕾 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 311 | 65330701171116224 | 張茜 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 312 | 65330701171116282 | 金雨菲 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 313 | 65330701171116349 | 沈牡丹 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 314 | 65330701171116422 | 薛文娜 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 315 | 65330701171116408 | 周依笛 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 316 | 65330701171116430 | 方志飛 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 317 | 65330701171116637 | 潘佳磊 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 318 | 65330701171116821 | 周佳榆 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 319 | 65330701171116877 | 徐心儀 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 320 | 65330701171116899 | 王佳慧 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 321 | 65330701171116972 | 王雅琴 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 322 | 65330701171116980 | 朱思蓓 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 323 | 65330701171116903 | 童璋璇 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 324 | 65330701171117036 | 楊利帆 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 325 | 65330701171117184 | 錢曄雨 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 326 | 65330701171117416 | 李蓉 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 327 | 65330701171117494 | 鄭佳穎 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 328 | 65330701171117770 | 李思玉 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 329 | 65330701171117726 | 馮晨旺 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 330 | 65330701171117863 | 酈紫怡 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 331 | 65330701171117807 | 胡昭穎 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 332 | 65330701171117832 | 向莉萍 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 333 | 65330701171117818 | 汪俊雯 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 334 | 65330701171117885 | 余非吾 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 335 | 65330701171117829 | 袁鋮瀅 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 336 | 65330701171117840 | 鄧麗蓮 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 337 | 65331003172000294 | 凌曉燁 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
