2023年天津專升本中職畢業生類各批次院校錄取分數線
2025-08-19 來源:教育在線
2023年天津專升本中職畢業生類各批次院校錄取最低分如下表所示,考生可根據下表查詢中職藝術本科批次、普通本科批次、中職藝體提前高職批次、普通高職批次對應的各招生院校名稱、院校代號、招生科類名稱、科類代碼、錄取最低分等信息。

| 批次代碼 | 批次名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 最低分 | 語文成績 |
| 4 | 面向中職藝術本科批次 | 1214 | 天津仁愛學院 | 3 | 面向中職藝術類(管理) | 486 | |
| 4 | 面向中職藝術本科批次 | 1214 | 天津仁愛學院 | 7 | 面向中職藝術類(工程) | 512 | |
| 5 | 面向中職普通本科批次 | 79 | 北京科技大學天津學院 | 1 | 面向中職管理類 | 534 | |
| 5 | 面向中職普通本科批次 | 79 | 北京科技大學天津學院 | 5 | 面向中職工程類 | 554 | 118 |
| 5 | 面向中職普通本科批次 | 1209 | 天津財經大學珠江學院 | 1 | 面向中職管理類 | 516 | |
| 5 | 面向中職普通本科批次 | 1209 | 天津財經大學珠江學院 | 5 | 面向中職工程類 | 547 | |
| 5 | 面向中職普通本科批次 | 1214 | 天津仁愛學院 | 5 | 面向中職工程類 | 547 | |
| 5 | 面向中職普通本科批次 | 1227 | 天津理工大學中環信息學院 | 1 | 面向中職管理類 | 518 | |
| 5 | 面向中職普通本科批次 | 1227 | 天津理工大學中環信息學院 | 5 | 面向中職工程類 | 548 | 114 |
| 5 | 面向中職普通本科批次 | 1254 | 天津中德應用技術大學 | 1 | 面向中職管理類 | 554 | |
| 5 | 面向中職普通本科批次 | 1254 | 天津中德應用技術大學 | 5 | 面向中職工程類 | 572 | 123 |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1206 | 天津濱海職業學院 | 3 | 面向中職藝術類(管理) | 227 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1206 | 天津濱海職業學院 | 7 | 面向中職藝術類(工程) | 234 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1211 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 7 | 面向中職藝術類(工程) | 184 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1212 | 天津城市職業學院(總院) | 3 | 面向中職藝術類(管理) | 199 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1212 | 天津城市職業學院(總院) | 7 | 面向中職藝術類(工程) | 252 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1217 | 天津工藝美術職業學院 | 3 | 面向中職藝術類(管理) | 182 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1217 | 天津工藝美術職業學院 | 7 | 面向中職藝術類(工程) | 163 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1221 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 3 | 面向中職藝術類(管理) | 183 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1221 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 7 | 面向中職藝術類(工程) | 169 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1224 | 天津交通職業學院 | 1 | 面向中職管理類 | 219 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1224 | 天津交通職業學院 | 5 | 面向中職工程類 | 321 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1231 | 天津輕工職業技術學院 | 3 | 面向中職藝術類(管理) | 309 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1231 | 天津輕工職業技術學院 | 7 | 面向中職藝術類(工程) | 404 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1232 | 天津商務職業學院 | 3 | 面向中職藝術類(管理) | 249 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1232 | 天津商務職業學院 | 7 | 面向中職藝術類(工程) | 186 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1245 | 天津現代職業技術學院 | 3 | 面向中職藝術類(管理) | 405 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1245 | 天津現代職業技術學院 | 7 | 面向中職藝術類(工程) | 410 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1250 | 天津藝術職業學院 | 3 | 面向中職藝術類(管理) | 157 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1250 | 天津藝術職業學院 | 7 | 面向中職藝術類(工程) | 217 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1252 | 天津市職業大學 | 1 | 面向中職管理類 | 327 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1252 | 天津市職業大學 | 3 | 面向中職藝術類(管理) | 462 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1252 | 天津市職業大學 | 5 | 面向中職工程類 | 277 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1252 | 天津市職業大學 | 7 | 面向中職藝術類(工程) | 493 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1288 | 天津體育職業學院 | 4 | 面向中職體育類(管理) | 108 | |
| 6 | 面向中職藝體提前高職批次 | 1288 | 天津體育職業學院 | 8 | 面向中職體育類(工程) | 130 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 68 | 北京工業職業技術學院 | 1 | 面向中職管理類 | 389 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 68 | 北京工業職業技術學院 | 5 | 面向中職工程類 | 476 | 119 |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 71 | 北京匯佳職業學院 | 1 | 面向中職管理類 | 292 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 71 | 北京匯佳職業學院 | 5 | 面向中職工程類 | 338 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 86 | 北京社會管理職業學院 | 1 | 面向中職管理類 | 456 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 98 | 北京財貿職業學院 | 1 | 面向中職管理類 | 316 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 616 | 河北軟件職業技術學院 | 5 | 面向中職工程類 | 365 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1123 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 5 | 面向中職工程類 | 466 | 97 |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1127 | 石家莊郵電職業技術學院 | 5 | 面向中職工程類 | 471 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1206 | 天津濱海職業學院 | 1 | 面向中職管理類 | 320 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1206 | 天津濱海職業學院 | 5 | 面向中職工程類 | 324 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1207 | 天津渤海職業技術學院 | 1 | 面向中職管理類 | 288 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1207 | 天津渤海職業技術學院 | 5 | 面向中職工程類 | 288 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1211 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 1 | 面向中職管理類 | 250 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1211 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 5 | 面向中職工程類 | 202 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1212 | 天津城市職業學院(總院) | 1 | 面向中職管理類 | 270 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1212 | 天津城市職業學院(總院) | 5 | 面向中職工程類 | 344 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1215 | 天津電子信息職業技術學院 | 面向中職管理類 | 413 | ||
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1215 | 天津電子信息職業技術學院 | 5 | 面向中職工程類 | 477 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1219 | 天津公安警官職業學院 | 面向中職管理類 | 315 | ||
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1219 | 天津公安警官職業學院 | 5 | 面向中職工程類 | 330 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1221 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 面向中職管理類 | 261 | ||
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1221 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 5 | 面向中職工程類 | 231 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1222 | 天津海運職業學院 | 面向中職管理類 | 253 | ||
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1222 | 天津海運職業學院 | 5 | 面向中職工程類 | 231 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1223 | 天津機電職業技術學院 | 1 | 面向中職管理類 | 330 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1223 | 天津機電職業技術學院 | 5 | 面向中職工程類 | 405 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1224 | 天津交通職業學院 | 1 | 面向中職管理類 | 260 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1224 | 天津交通職業學院 | 5 | 面向中職工程類 | 328 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1231 | 天津輕工職業技術學院 | 1 | 面向中職管理類 | 359 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1231 | 天津輕工職業技術學院 | 5 | 面向中職工程類 | 440 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1232 | 天津商務職業學院 | 1 | 面向中職管理類 | 303 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1232 | 天津商務職業學院 | 5 | 面向中職工程類 | 401 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1235 | 天津生物工程職業技術學院 | 1 | 面向中職管理類 | 270 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1235 | 天津生物工程職業技術學院 | 5 | 面向中職工程類 | 357 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1238 | 天津石油職業技術學院 | 1 | 面向中職管理類 | 223 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1238 | 天津石油職業技術學院 | 5 | 面向中職工程類 | 180 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1242 | 天津鐵道職業技術學院 | 1 | 面向中職管理類 | 437 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1242 | 天津鐵道職業技術學院 | 5 | 面向中職工程類 | 479 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1245 | 天津現代職業技術學院 | 1 | 面向中職管理類 | 391 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1245 | 天津現代職業技術學院 | 5 | 面向中職工程類 | 465 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1246 | 天津工業職業學院 | 1 | 面向中職管理類 | 249 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1246 | 天津工業職業學院 | 5 | 面向中職工程類 | 259 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1249 | 天津醫學高等專科學校 | 1 | 面向中職管理類 | 394 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1249 | 天津醫學高等專科學校 | 5 | 面向中職工程類 | 509 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1250 | 天津藝術職業學院 | 1 | 面向中職管理類 | 291 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1250 | 天津藝術職業學院 | 5 | 面向中職工程類 | 387 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1252 | 天津市職業大學 | 1 | 面向中職管理類 | 449 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1252 | 天津市職業大學 | 5 | 面向中職工程類 | 496 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1254 | 天津中德應用技術大學 | 5 | 面向中職工程類 | 509 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1281 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 1 | 面向中職管理類 | 208 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1281 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 5 | 面向中職工程類 | 180 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1282 | 天津城市職業學院河東分院 | 1 | 面向中職管理類 | 208 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1282 | 天津城市職業學院河東分院 | 5 | 面向中職工程類 | 181 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1283 | 天津城市職業學院河西分院 | 1 | 面向中職管理類 | 212 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1283 | 天津城市職業學院河西分院 | 5 | 面向中職工程類 | 182 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1284 | 天津城市職業學院紅橋分院 | 1 | 面向中職管理類 | 225 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1284 | 天津城市職業學院紅橋分院 | 5 | 面向中職工程類 | 180 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1285 | 天津城市職業學院南開分院 | 1 | 面向中職管理類 | 213 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1285 | 天津城市職業學院南開分院 | 5 | 面向中職工程類 | 181 | |
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1286 | 天津城市職業學院新華分院 | 面向中職管理類 | 210 | ||
| 7 | 面向中職普通高職批次 | 1286 | 天津城市職業學院新華分院 | 5 | 面向中職工程類 | 180 |
原鏈接:http://www.zhaokao.net/gkck/system/2023/05/04/030006108.shtml

· 











