2023年天津專升本中職畢業生類余缺計劃:合計招生563人
2025-08-19 來源:中國教育在線
2023年天津專升本中職畢業生類余缺計劃如下表所示,合計招生563人,其中管理類合計招生364人,工程類合計招生199人,考生可通過下表查詢兩大類對應的各招生院校以及院校名稱、招生計劃人數、招生專業、學制、學費標準等信息。
管理類 | |||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃(人) | 語種 | 學制 | 學費(元/年) |
1281 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 262 | |||
01 | 汽車檢測與維修技術 | 35 | 不限 | 3 | 13800 |
02 | 空中乘務 | 12 | 不限 | 3 | 15800 |
03 | 汽車技術服務與營銷 | 30 | 不限 | 3 | 12800 |
04 | 汽車技術服務與營銷(汽車保險與理賠) | 6 | 不限 | 3 | 12800 |
05 | 汽車技術服務與營銷(二手車鑒定與評估) | 2 | 不限 | 3 | 12800 |
06 | 汽車電子技術 | 2 | 不限 | 3 | 13800 |
07 | 新能源汽車技術 | 60 | 不限 | 3 | 15800 |
08 | 金融服務與管理(汽車金融) | 20 | 不限 | 3 | 12800 |
09 | 言語聽覺康復技術 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
10 | 康復治療技術 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
11 | 口腔醫學技術 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
12 | 護理(康復護理) | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
13 | 眼視光技術 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
14 | 電子商務 | 3 | 不限 | 3 | 15800 |
15 | 大數據技術 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
16 | 汽車智能技術(智能網聯) | 10 | 不限 | 3 | 15800 |
17 | 軟件技術 | 10 | 不限 | 3 | 15800 |
18 | 人工智能技術應用 | 30 | 不限 | 3 | 15800 |
19 | 物聯網應用技術 | 30 | 不限 | 3 | 15800 |
1282 | 天津城市職業學院河東分院 | 23 | |||
02 | 大數據技術(不提供住宿) | 16 | 英語 | 3 | 5500 |
03 | 酒店管理與數字化運營(不提供住宿) | 7 | 英語 | 3 | 5000 |
1283 | 天津城市職業學院河西分院 | 29 | |||
01 | 大數據與會計(不提供住宿) | 10 | 英語 | 3 | 5000 |
02 | 嬰幼兒托育服務與管理(不提供住宿) | 10 | 英語 | 3 | 5000 |
03 | 動漫制作技術(不提供住宿) | 9 | 英語 | 3 | 5500 |
1286 | 天津城市職業學院新華分院 | 50 | |||
01 | 大數據與會計(不提供住宿) | 30 | 英語 | 3 | 5000 |
02 | 數字媒體藝術設計(不提供住宿) | 20 | 英語 | 3 | 5000 |
工程類 | |||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃(人) | 語種 | 學制 | 學費(元/年) |
1281 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 150 | |||
20 | 汽車檢測與維修技術 | 15 | 不限 | 3 | 13800 |
21 | 空中乘務 | 8 | 不限 | 3 | 15800 |
22 | 汽車技術服務與營銷 | 20 | 不限 | 3 | 12800 |
23 | 汽車技術服務與營銷(汽車保險與理賠) | 9 | 不限 | 3 | 12800 |
24 | 汽車技術服務與營銷(二手車鑒定與評估) | 2 | 不限 | 3 | 12800 |
25 | 汽車電子技術 | 2 | 不限 | 3 | 13800 |
26 | 新能源汽車技術 | 20 | 不限 | 3 | 15800 |
27 | 金融服務與管理(汽車金融) | 20 | 不限 | 3 | 12800 |
28 | 言語聽覺康復技術 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
29 | 康復治療技術 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
30 | 口腔醫學技術 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
31 | 護理(康復護理) | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
32 | 眼視光技術 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
33 | 電子商務 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
34 | 大數據技術 | 2 | 不限 | 3 | 15800 |
35 | 汽車智能技術(智能網聯) | 10 | 不限 | 3 | 15800 |
36 | 軟件技術 | 10 | 不限 | 3 | 15800 |
37 | 人工智能技術應用 | 10 | 不限 | 3 | 15800 |
38 | 物聯網應用技術 | 10 | 不限 | 3 | 15800 |
1282 | 天津城市職業學院河東分院 | 10 | |||
05 | 大數據技術(不提供住宿) | 7 | 英語 | 3 | 5500 |
06 | 酒店管理與數字化運營(不提供住宿) | 3 | 英語 | 3 | 5000 |
1283 | 天津城市職業學院河西分院 | 15 | |||
04 | 大數據與會計(不提供住宿) | 5 | 英語 | 3 | 5000 |
05 | 嬰幼兒托育服務與管理(不提供住宿) | 5 | 英語 | 3 | 5000 |
06 | 動漫制作技術(不提供住宿) | 5 | 英語 | 3 | 5500 |
1286 | 天津城市職業學院新華分院 | 24 | |||
04 | 大數據與會計(不提供住宿) | 10 | 英語 | 3 | 5000 |
05 | 數字媒體藝術設計(不提供住宿) | 14 | 英語 | 3 | 5000 |
原鏈接:http://www.zhaokao.net/gkck/system/2023/05/04/030006108.shtml