2024年昭通學院專升本招收專科專業公示
2025-08-18 來源:中國教育在線
2024年昭通學院專升本招收專科專業現已公示,明確了招生專業以及畢業專業名稱,另附有學費和學制等內容,為參加2024年專升本考生提供參考。
昭通學院2024年專升本招收專科專業公示
專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學費 | 學制 |
01 | 英語 | 570106K | 小學英語教育 | 5309 | 昭通學院 | 050201 | 英語 | 3400 | 2 |
01 | 英語 | 570201 | 商務英語 | 5309 | 昭通學院 | 050201 | 英語 | 3400 | 2 |
01 | 英語 | 570202 | 應用英語 | 5309 | 昭通學院 | 050201 | 英語 | 3400 | 2 |
01 | 英語 | 570203 | 旅游英語 | 5309 | 昭通學院 | 050201 | 英語 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 570103K | 小學教育 | 5309 | 昭通學院 | 040107 | 小學教育 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 570104K | 小學語文教育 | 5309 | 昭通學院 | 040107 | 小學教育 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 570105K | 小學數學教育 | 5309 | 昭通學院 | 040107 | 小學教育 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 570107K | 小學科學教育 | 5309 | 昭通學院 | 040107 | 小學教育 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 550305 | 中國少數民族語言文化 | 5309 | 昭通學院 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 560205 | 新聞采編與制作 | 5309 | 昭通學院 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 570209 | 中文 | 5309 | 昭通學院 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 5702_01 | 漢語 | 5309 | 昭通學院 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 570209 | 中文 | 5309 | 昭通學院 | 050107T | 秘書學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 5702_01 | 漢語 | 5309 | 昭通學院 | 050107T | 秘書學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 590401 | 現代文秘 | 5309 | 昭通學院 | 050107T | 秘書學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 5904_01 | 文秘 | 5309 | 昭通學院 | 050107T | 秘書學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 560102 | 網絡新聞與傳播 | 5309 | 昭通學院 | 050301 | 新聞學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 560201 | 播音與主持 | 5309 | 昭通學院 | 050301 | 新聞學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 560202 | 廣播影視節目制作 | 5309 | 昭通學院 | 050301 | 新聞學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 560203 | 數字廣播電視技術 | 5309 | 昭通學院 | 050301 | 新聞學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 560204 | 影視編導 | 5309 | 昭通學院 | 050301 | 新聞學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 560205 | 新聞采編與制作 | 5309 | 昭通學院 | 050301 | 新聞學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 560206 | 影視動畫 | 5309 | 昭通學院 | 050301 | 新聞學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 560208 | 影視多媒體技術 | 5309 | 昭通學院 | 050301 | 新聞學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 560211 | 錄音技術與藝術 | 5309 | 昭通學院 | 050301 | 新聞學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 560212 | 攝影攝像技術 | 5309 | 昭通學院 | 050301 | 新聞學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 560215 | 傳播與策劃 | 5309 | 昭通學院 | 050301 | 新聞學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 560216 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 5309 | 昭通學院 | 050301 | 新聞學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 5602_01 | 廣告策劃與營銷 | 5309 | 昭通學院 | 050301 | 新聞學 | 3400 | 2 |
02 | 漢語言文學 | 5602_02 | 廣播電視技術 | 5309 | 昭通學院 | 050301 | 新聞學 | 3400 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 5309 | 昭通學院 | 120901K | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540102 | 導游 | 5309 | 昭通學院 | 120901K | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 5309 | 昭通學院 | 120901K | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 5309 | 昭通學院 | 120901K | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540110 | 智慧景區開發與管理 | 5309 | 昭通學院 | 120901K | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540113 | 休閑服務與管理 | 5309 | 昭通學院 | 120901K | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_01 | 酒店管理 | 5309 | 昭通學院 | 120901K | 旅游管理 | 4000 | 2 |
05 | 政教 | 570111K | 小學道德與法治教育 | 5309 | 昭通學院 | 030503 | 思想政治教育 | 3400 | 2 |
05 | 政教 | 5701_03 | 思想政治教育 | 5309 | 昭通學院 | 030503 | 思想政治教育 | 3400 | 2 |
05 | 政教 | 520701 | 公共衛生管理 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 4000 | 2 |
05 | 政教 | 520801 | 健康管理 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 4000 | 2 |
05 | 政教 | 530601 | 工商企業管理 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 4000 | 2 |
05 | 政教 | 530603 | 商務管理 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 4000 | 2 |
05 | 政教 | 590104 | 社區管理與服務 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 4000 | 2 |
05 | 政教 | 590202 | 人力資源管理 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 4000 | 2 |
05 | 政教 | 590206 | 行政管理 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 4000 | 2 |
05 | 政教 | 590401 | 現代文秘 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 4000 | 2 |
05 | 政教 | 5904_01 | 文秘 | 5309 | 昭通學院 | 120402 | 行政管理 | 4000 | 2 |
07 | 地理 | 420101 | 國土資源調查與管理 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 4500 | 2 |
07 | 地理 | 420102 | 地質調查與礦產普查 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 4500 | 2 |
07 | 地理 | 420104 | 礦產地質勘查 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 4500 | 2 |
07 | 地理 | 420202 | 水文與工程地質 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 4500 | 2 |
07 | 地理 | 420206 | 地球物理勘探技術 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 4500 | 2 |
07 | 地理 | 420303 | 測繪地理信息技術 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 4500 | 2 |
07 | 地理 | 420304 | 攝影測量與遙感技術 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 4500 | 2 |
07 | 地理 | 5701_01 | 地理教育 | 5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 4500 | 2 |
07 | 地理 | 420201 | 工程地質勘查 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
07 | 地理 | 420202 | 水文與工程地質 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
07 | 地理 | 420207 | 地質災害調查與防治 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
07 | 地理 | 420208 | 環境地質工程 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
07 | 地理 | 420301 | 工程測量技術 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
07 | 地理 | 420302 | 測繪工程技術 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
07 | 地理 | 420303 | 測繪地理信息技術 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
07 | 地理 | 420304 | 攝影測量與遙感技術 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
07 | 地理 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
07 | 地理 | 420306 | 國土空間規劃與測繪 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
07 | 地理 | 420309 | 導航與位置服務 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
07 | 地理 | 4203_01 | 權籍信息化管理 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
07 | 地理 | 4203_02 | 國土測繪與規劃 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
09 | 學前教育 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5309 | 昭通學院 | 040106 | 學前教育 | 3400 | 2 |
09 | 學前教育 | 5208_01 | 幼兒發展與健康管理 | 5309 | 昭通學院 | 040106 | 學前教育 | 3400 | 2 |
09 | 學前教育 | 570101K | 早期教育 | 5309 | 昭通學院 | 040106 | 學前教育 | 3400 | 2 |
09 | 學前教育 | 570102K | 學前教育 | 5309 | 昭通學院 | 040106 | 學前教育 | 3400 | 2 |
61 | 計算機 | 510201 | 計算機應用技術 | 5309 | 昭通學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510202 | 計算機網絡技術 | 5309 | 昭通學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510203 | 軟件技術 | 5309 | 昭通學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510205 | 大數據技術 | 5309 | 昭通學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510206 | 云計算技術應用 | 5309 | 昭通學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510207 | 信息安全技術應用 | 5309 | 昭通學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510208 | 虛擬現實技術應用 | 5309 | 昭通學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510209 | 人工智能技術應用 | 5309 | 昭通學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510210 | 嵌入式技術應用 | 5309 | 昭通學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 5102_02 | 計算機信息管理 | 5309 | 昭通學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510101 | 電子信息工程技術 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510102 | 物聯網應用技術 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510103 | 應用電子技術 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510106 | 移動互聯應用技術 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510107 | 汽車智能技術 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510108 | 智能產品開發與應用 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510109 | 智能光電技術應用 | 5309 | 昭通學院 | 080905 | 物聯網工程 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510215 | 動漫制作技術 | 5309 | 昭通學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 5102_01 | 數字媒體應用技術 | 5309 | 昭通學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 5102_03 | 大數據技術與應用 | 5309 | 昭通學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510301 | 現代通信技術 | 5309 | 昭通學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510302 | 現代移動通信技術 | 5309 | 昭通學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510307 | 智能互聯網絡技術 | 5309 | 昭通學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 510309 | 電信服務與管理 | 5309 | 昭通學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 5103_01 | 通信技術 | 5309 | 昭通學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 4500 | 2 |
61 | 計算機 | 5103_02 | 移動通信技術 | 5309 | 昭通學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 410105 | 園藝技術 | 5309 | 昭通學院 | 071001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 410201 | 林業技術 | 5309 | 昭通學院 | 071001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 410202 | 園林技術 | 5309 | 昭通學院 | 071001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 410205 | 經濟林培育與利用 | 5309 | 昭通學院 | 071001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 410206 | 森林和草原資源保護 | 5309 | 昭通學院 | 071001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 410208 | 野生動植物資源保護與利用 | 5309 | 昭通學院 | 071001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 4102_01 | 森林資源保護 | 5309 | 昭通學院 | 071001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 410301 | 動物醫學 | 5309 | 昭通學院 | 071001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 470101 | 食品生物技術 | 5309 | 昭通學院 | 071001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 470102 | 藥品生物技術 | 5309 | 昭通學院 | 071001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 520805 | 醫學營養 | 5309 | 昭通學院 | 071001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 410101 | 種子生產與經營 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 410102 | 作物生產與經營管理 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 410103 | 現代農業技術 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 410104 | 生態農業技術 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 410106 | 植物保護與檢疫技術 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 410107 | 茶葉生產與加工技術 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 410108 | 中草藥栽培與加工技術 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 410109 | 煙草栽培與加工技術 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 410114 | 農產品加工與質量檢測 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 410115 | 綠色食品生產技術 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 410118 | 休閑農業經營與管理 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 410119 | 現代農業經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 4101_01 | 綠色食品生產與檢驗 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
64 | 農學 | 470103 | 農業生物技術 | 5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
同學們在報考本科專業時,一定要確認好是否符合招生要求,不要因此耽誤了考試復習進度。想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~