2024年滇西科技師范學院專升本能源與動力工程招收專科專業有哪些?
2025-08-18 來源:中國教育在線
2024年滇西科技師范學院2024年專升本招生專業及對應招收專科專業信息表已經發布,能源與動力工程專業招收考生有發電廠及電力系統、電力系統自動化技術、電力系統繼電保護技術等,學費為4500元,學制為2年。

| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專科專業代碼 | 專科專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 學費 | 學制 |
| 62 | 電氣 | 430101 | 發電廠及電力系統 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 430105 | 電力系統自動化技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 430106 | 電力系統繼電保護技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 430107 | 輸配電工程技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 430108 | 供用電技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 430302 | 風力發電工程技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 4303_01 | 風電系統運行與維護 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 450101 | 水文與水資源技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 450201 | 水利工程 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 450203 | 水利水電工程技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 450204 | 水利水電工程智能管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 450205 | 水利水電建筑工程 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 450208 | 智能水務管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 4502_01 | 水利水電工程管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 450301 | 水電站設備安裝與管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 450302 | 水電站運行與智能管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 460201 | 智能制造裝備技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 460202 | 機電設備技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 460205 | 制冷與空調技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 4602_01 | 機電設備維修與管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 460301 | 機電一體化技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 460303 | 智能控制技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 460305 | 工業機器人技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 460306 | 電氣自動化技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 | |
| 62 | 電氣 | 460307 | 工業過程自動化技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 4500 | 2 |
同學們在報考本科專業時,一定要確認好是否符合招生要求,不要因此耽誤了考試復習進度。想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~

· 








