2024年滇西科技師范學院專升本審計學招收專科專業有哪些?
2025-08-18 來源:中國教育在線
2024年滇西科技師范學院2024年專升本招生專業及對應招收專科專業信息表已經發布,審計學專業招收考生有農業經濟管理、工程造價、建筑經濟管理等,學費為4000元,學制為2年。
專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專科專業代碼 | 專科專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 學費 | 學制 |
04 | 經濟管理 | 4101_02 | 農業經濟管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 440501 | 工程造價 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 4405_01 | 建筑經濟管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530101 | 財稅大數據應用 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530102 | 資產評估與管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530201 | 金融服務與管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530202 | 金融科技應用 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530205 | 財富管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530207 | 國際金融 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 5302_01 | 金融管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530301 | 大數據與財務管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530302 | 大數據與會計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530303 | 大數據與審計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530304 | 會計信息管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 5303_01 | 會計 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 5303_02 | 財務管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530402 | 統計與會計核算 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530502 | 國際商務 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530503 | 關務與外貿服務 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 5305_01 | 經濟信息管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530601 | 工商企業管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530602 | 連鎖經營與管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530603 | 商務管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530604 | 中小企業創業與經營 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530605 | 市場營銷 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 5306_01 | 連鎖經營管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 | |
04 | 經濟管理 | 530706 | 商務數據分析與應用 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 120207 | 審計學 | 4000 | 2 |
同學們在報考本科專業時,一定要確認好是否符合招生要求,不要因此耽誤了考試復習進度。想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~