2024年滇西科技師范學院專升本智能科學與技術招收專科專業有哪些?
2025-08-18 來源:中國教育在線
2024年滇西科技師范學院2024年專升本招生專業及對應招收專科專業信息表已經發布,智能科學與技術專業招收專科專業有林業信息技術應用、智能交通技術、電子信息工程技術等,學費為4000元,學制為2年。
專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專科專業代碼 | 專科專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 學費 | 學制 |
61 | 計算機 | 410211 | 林業信息技術應用 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 500207 | 智能交通技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510101 | 電子信息工程技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510102 | 物聯網應用技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510103 | 應用電子技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510106 | 移動互聯應用技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510107 | 汽車智能技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510108 | 智能產品開發與應用 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510109 | 智能光電技術應用 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510201 | 計算機應用技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510202 | 計算機網絡技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510203 | 軟件技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510205 | 大數據技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510206 | 云計算技術應用 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510207 | 信息安全技術應用 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510208 | 虛擬現實技術應用 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510209 | 人工智能技術應用 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510210 | 嵌入式技術應用 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510213 | 移動應用開發 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 5102_02 | 計算機信息管理 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 5102_03 | 大數據技術與應用 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510301 | 現代通信技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510302 | 現代移動通信技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510307 | 智能互聯網絡技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 5103_01 | 通信技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 5103_02 | 移動通信技術 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 080907T | 智能科學與技術 | 4500 | 2 |
同學們在報考本科專業時,一定要確認好是否符合招生要求,不要因此耽誤了考試復習進度。想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~