2024年昭通學院專升本數字媒體技術招收專科專業有哪些?
2025-08-18 來源:教育在線
2024年昭通學院2024年專升本招生專業及對應招收專科專業信息已經發布,數字媒體技術專業招收專科專業有動漫制作技術、數字媒體應用技術、大數據技術與應用等,學費為4500元,學制為2年。

| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學費 | 學制 |
| 61 | 計算機 | 510215 | 動漫制作技術 | 5309 | 昭通學院 | 80906 | 數字媒體技術 | 4500 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5102_01 | 數字媒體應用技術 | 5309 | 昭通學院 | 80906 | 數字媒體技術 | 4500 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5102_03 | 大數據技術與應用 | 5309 | 昭通學院 | 80906 | 數字媒體技術 | 4500 | 2 |
| 61 | 計算機 | 510301 | 現代通信技術 | 5309 | 昭通學院 | 80906 | 數字媒體技術 | 4500 | 2 |
| 61 | 計算機 | 510302 | 現代移動通信技術 | 5309 | 昭通學院 | 80906 | 數字媒體技術 | 4500 | 2 |
| 61 | 計算機 | 510307 | 智能互聯網絡技術 | 5309 | 昭通學院 | 80906 | 數字媒體技術 | 4500 | 2 |
| 61 | 計算機 | 510309 | 電信服務與管理 | 5309 | 昭通學院 | 80906 | 數字媒體技術 | 4500 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5103_01 | 通信技術 | 5309 | 昭通學院 | 80906 | 數字媒體技術 | 4500 | 2 |
| 61 | 計算機 | 5103_02 | 移動通信技術 | 5309 | 昭通學院 | 80906 | 數字媒體技術 | 4500 | 2 |
同學們在報考本科專業時,一定要確認好是否符合招生要求,不要因此耽誤了考試復習進度。想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~

· 











