2024年昭通學院專升本土地資源管理招收專科專業有哪些?
2025-08-18 來源:教育在線
2024年昭通學院2024年專升本招生專業及對應招收專科專業信息已經發布,土地資源管理專業招收專科專業有工程地質勘查、水文與工程地質、地質災害調查與防治等,學費為4000元,學制為2年。

| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學費 | 學制 |
| 7 | 地理 | 420201 | 工程地質勘查 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420202 | 水文與工程地質 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420207 | 地質災害調查與防治 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420208 | 環境地質工程 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420301 | 工程測量技術 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420302 | 測繪工程技術 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420303 | 測繪地理信息技術 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420304 | 攝影測量與遙感技術 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420306 | 國土空間規劃與測繪 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420309 | 導航與位置服務 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 4203_01 | 權籍信息化管理 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 4203_02 | 國土測繪與規劃 | 5309 | 昭通學院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
同學們在報考本科專業時,一定要確認好是否符合招生要求,不要因此耽誤了考試復習進度。想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~

· 











