2024年昭通學院專升本植物科學與技術招收專科專業有哪些?
2025-08-18 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
2024年昭通學院2024年專升本招生專業及對應招收專科專業信息已經發布,植物科學與技術專業招收專科專業有種子生產與經營、作物生產與經營管理、現代農業技術等,學費為4500元,學制為2年。

| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學費 | 學制 |
| 64 | 農學 | 410101 | 種子生產與經營 | 5309 | 昭通學院 | 90104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 410102 | 作物生產與經營管理 | 5309 | 昭通學院 | 90104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 410103 | 現代農業技術 | 5309 | 昭通學院 | 90104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 410104 | 生態農業技術 | 5309 | 昭通學院 | 90104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 410106 | 植物保護與檢疫技術 | 5309 | 昭通學院 | 90104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 410107 | 茶葉生產與加工技術 | 5309 | 昭通學院 | 90104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 410108 | 中草藥栽培與加工技術 | 5309 | 昭通學院 | 90104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 410109 | 煙草栽培與加工技術 | 5309 | 昭通學院 | 90104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 410114 | 農產品加工與質量檢測 | 5309 | 昭通學院 | 90104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 410115 | 綠色食品生產技術 | 5309 | 昭通學院 | 90104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 410118 | 休閑農業經營與管理 | 5309 | 昭通學院 | 90104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 410119 | 現代農業經濟管理 | 5309 | 昭通學院 | 90104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 4101_01 | 綠色食品生產與檢驗 | 5309 | 昭通學院 | 90104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 470103 | 農業生物技術 | 5309 | 昭通學院 | 90104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 |
同學們在報考本科專業時,一定要確認好是否符合招生要求,不要因此耽誤了考試復習進度。想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~












