2024年普洱學院專升本招生專業及對應專科專業
2025-08-18 來源:中國教育在線
普洱學院2024年專升本招生專業對應專科專業信息表已經發布,共計22個招生專業,信息表明確了各招生專業招收的專科畢業專業都有哪些,另附有各專業學費、學制等內容,為參加2024年專升本同學提供參考。
招生院校名稱 | 招生院校代碼 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 畢業專業名稱 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 專業類別代碼 | 專業方向 | 學費 | 學制 | 備注 |
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 植物保護與檢疫技術 | 農學 | 410106 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 中草藥栽培與加工技術 | 農學 | 410108 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 煙草栽培與加工技術 | 農學 | 410109 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 農產品加工與質量檢測 | 農學 | 410114 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 綠色食品生產技術 | 農學 | 410115 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 休閑農業經營與管理 | 農學 | 410118 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 現代農業經濟管理 | 農學 | 410119 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 綠色食品生產與檢驗 | 農學 | 4101_01 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 農業經濟管理 | 農學 | 4101_02 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 藥學 | 農學 | 520301 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 中醫學 | 農學 | 520401K | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 中醫骨傷 | 農學 | 520402K | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 針灸推拿 | 農學 | 520403K | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 傣醫學 | 農學 | 520407K | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 中藥學 | 農學 | 520410 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 中藥材生產與加工 | 農學 | 520414 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 中藥制藥 | 農學 | 520415 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 中醫康復技術 | 農學 | 520416 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 中醫養生保健 | 農學 | 520417 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 中藥生產與加工 | 農學 | 5204_01 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 健康管理 | 農學 | 520801 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 100802 | 中藥資源與開發 | 醫學營養 | 農學 | 520805 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 090502 | 園林 | 園林工程技術 | 農學 | 440104 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 090502 | 園林 | 風景園林設計 | 農學 | 440105 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 090502 | 園林 | 建筑室內設計 | 農學 | 440106 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 090502 | 園林 | 建筑動畫技術 | 農學 | 440107 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 090502 | 園林 | 城鄉規劃 | 農學 | 440201 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 090502 | 園林 | 智慧城市管理技術 | 農學 | 440202 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 050201 | 英語 | 小學英語教育 | 英語 | 570106K | 01 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 050201 | 英語 | 商務英語 | 英語 | 570201 | 01 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 050201 | 英語 | 應用英語 | 英語 | 570202 | 01 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 050201 | 英語 | 旅游英語 | 英語 | 570203 | 01 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 學前教育 | 520802 | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 幼兒發展與健康管理 | 學前教育 | 5208_01 | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 音樂表演 | 學前教育 | 550201 | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 舞蹈表演 | 學前教育 | 550202 | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 戲曲表演 | 學前教育 | 550203 | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 表演藝術 | 學前教育 | 550204 | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 戲劇影視表演 | 學前教育 | 550205 | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 歌舞表演 | 學前教育 | 550206 | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 舞蹈編導 | 學前教育 | 550215 | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 早期教育 | 學前教育 | 570101K | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 學前教育 | 學前教育 | 570102K | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 小學教育 | 學前教育 | 570103K | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 小學語文教育 | 學前教育 | 570104K | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 小學數學教育 | 學前教育 | 570105K | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 小學英語教育 | 學前教育 | 570106K | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 小學科學教育 | 學前教育 | 570107K | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 音樂教育 | 學前教育 | 570108K | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 美術教育 | 學前教育 | 570109K | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 舞蹈教育 | 學前教育 | 570112K | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 藝術教育 | 學前教育 | 570113K | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040106 | 學前教育 | 特殊教育 | 學前教育 | 570114K | 09 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 公共衛生管理 | 政教 | 520701 | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 健康管理 | 政教 | 520801 | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 商務管理 | 政教 | 530603 | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 社區管理與服務 | 政教 | 590104 | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 人力資源管理 | 政教 | 590202 | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 網絡輿情監測 | 政教 | 590204 | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 行政管理 | 政教 | 590206 | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 現代家政服務與管理 | 政教 | 590301 | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 智慧健康養老服務與管理 | 政教 | 590302 | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 社區康復 | 政教 | 590303 | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 家政服務與管理 | 政教 | 5903_01 | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 老年服務與管理 | 政教 | 5903_02 | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 現代文秘 | 政教 | 590401 | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120402 | 行政管理 | 文秘 | 政教 | 5904_01 | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 林業信息技術應用 | 計算機 | 410211 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 建筑動畫技術 | 計算機 | 440107 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 智能交通技術 | 計算機 | 500207 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 物聯網應用技術 | 計算機 | 510102 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 移動互聯應用技術 | 計算機 | 510106 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 計算機應用技術 | 計算機 | 510201 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 計算機網絡技術 | 計算機 | 510202 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 軟件技術 | 計算機 | 510203 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 數字媒體技術 | 計算機 | 510204 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 大數據技術 | 計算機 | 510205 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 云計算技術應用 | 計算機 | 510206 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 信息安全技術應用 | 計算機 | 510207 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 虛擬現實技術應用 | 計算機 | 510208 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 人工智能技術應用 | 計算機 | 510209 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 嵌入式技術應用 | 計算機 | 510210 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 移動應用開發 | 計算機 | 510213 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 動漫制作技術 | 計算機 | 510215 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 數字媒體應用技術 | 計算機 | 5102_01 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 計算機信息管理 | 計算機 | 5102_02 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 大數據技術與應用 | 計算機 | 5102_03 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 智能互聯網絡技術 | 計算機 | 510307 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 影視多媒體技術 | 計算機 | 560208 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040107_04 | 小學教育 | 小學語文教育 | 漢語言文學 | 570104K | 02 | 文科方向,師范類 | 3400 | 2 | |
普洱學院 | 5311 | 040107_04 | 小學教育 | 小學道德與法治教育 | 漢語言文學 | 570111K | 02 | 文科方向,師范類 | 3400 | 2 | |
普洱學院 | 5311 | 040107_04 | 小學教育 | 思想政治教育 | 漢語言文學 | 5701_03 | 02 | 文科方向,師范類 | 3400 | 2 | |
普洱學院 | 5311 | 040107_04 | 小學教育 | 中文 | 漢語言文學 | 570209 | 02 | 文科方向,師范類 | 3400 | 2 | |
普洱學院 | 5311 | 040107_04 | 小學教育 | 現代文秘 | 漢語言文學 | 590401 | 02 | 文科方向,師范類 | 3400 | 2 | |
普洱學院 | 5311 | 040107_04 | 小學教育 | 文秘 | 漢語言文學 | 5904_01 | 02 | 文科方向,師范類 | 3400 | 2 | |
普洱學院 | 5311 | 040107_03 | 小學教育 | 學前教育 | 數學 | 570102K | 67 | 理科方向,師范類 | 3400 | 2 | |
普洱學院 | 5311 | 040107_03 | 小學教育 | 小學教育 | 數學 | 570103K | 67 | 理科方向,師范類 | 3400 | 2 | |
普洱學院 | 5311 | 040107_03 | 小學教育 | 小學數學教育 | 數學 | 570105K | 67 | 理科方向,師范類 | 3400 | 2 | |
普洱學院 | 5311 | 040107_03 | 小學教育 | 小學科學教育 | 數學 | 570107K | 67 | 理科方向,師范類 | 3400 | 2 | |
普洱學院 | 5311 | 040201 | 體育教育 | 體育教育 | 體育 | 570110K | 51 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040201 | 體育教育 | 社會體育 | 體育 | 570301 | 51 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040201 | 體育教育 | 休閑體育 | 體育 | 570302 | 51 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040201 | 體育教育 | 運動訓練 | 體育 | 570303 | 51 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040201 | 體育教育 | 民族傳統體育 | 體育 | 570304 | 51 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040201 | 體育教育 | 體育保健與康復 | 體育 | 570306 | 51 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040201 | 體育教育 | 健身指導與管理 | 體育 | 570307 | 51 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040201 | 體育教育 | 體育運營與管理 | 體育 | 570311 | 51 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 040201 | 體育教育 | 體育藝術表演 | 體育 | 570316 | 51 | 3400 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 030503 | 思想政治教育 | 小學教育 | 政教 | 570103K | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 030503 | 思想政治教育 | 小學語文教育 | 政教 | 570104K | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 030503 | 思想政治教育 | 小學道德與法治教育 | 政教 | 570111K | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 政教 | 5701_03 | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 030503 | 思想政治教育 | 中文 | 政教 | 570209 | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 030503 | 思想政治教育 | 行政管理 | 政教 | 590206 | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 030503 | 思想政治教育 | 現代文秘 | 政教 | 590401 | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 030503 | 思想政治教育 | 文秘 | 政教 | 5904_01 | 05 | 4000 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 林業信息技術應用 | 計算機 | 410211 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 建筑動畫技術 | 計算機 | 440107 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 智能交通技術 | 計算機 | 500207 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 物聯網應用技術 | 計算機 | 510102 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 移動互聯應用技術 | 計算機 | 510106 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 計算機應用技術 | 計算機 | 510201 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 計算機網絡技術 | 計算機 | 510202 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 軟件技術 | 計算機 | 510203 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 數字媒體技術 | 計算機 | 510204 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 大數據技術 | 計算機 | 510205 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 云計算技術應用 | 計算機 | 510206 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 信息安全技術應用 | 計算機 | 510207 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 虛擬現實技術應用 | 計算機 | 510208 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 人工智能技術應用 | 計算機 | 510209 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 嵌入式技術應用 | 計算機 | 510210 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 移動應用開發 | 計算機 | 510213 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 動漫制作技術 | 計算機 | 510215 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 數字媒體應用技術 | 計算機 | 5102_01 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 計算機信息管理 | 計算機 | 5102_02 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 大數據技術與應用 | 計算機 | 5102_03 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 智能互聯網絡技術 | 計算機 | 510307 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 視覺傳達設計 | 計算機 | 550102 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 數字媒體藝術設計 | 計算機 | 550103 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 廣告藝術設計 | 計算機 | 550113 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 動漫設計 | 計算機 | 550116 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 攝影與攝像藝術 | 計算機 | 550118 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 視覺傳播設計與制作 | 計算機 | 5501_01 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 廣播影視節目制作 | 計算機 | 560202 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 數字廣播電視技術 | 計算機 | 560203 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 影視編導 | 計算機 | 560204 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 影視動畫 | 計算機 | 560206 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 影視多媒體技術 | 計算機 | 560208 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 錄音技術與藝術 | 計算機 | 560211 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 攝影攝像技術 | 計算機 | 560212 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 080906 | 數字媒體技術 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 計算機 | 560216 | 61 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 中草藥栽培與加工技術 | 農學 | 410108 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 煙草栽培與加工技術 | 農學 | 410109 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 農產品加工與質量檢測 | 農學 | 410114 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 綠色食品生產技術 | 農學 | 410115 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 休閑農業經營與管理 | 農學 | 410118 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 綠色食品生產與檢驗 | 農學 | 4101_01 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 野生動植物資源保護與利用 | 農學 | 410208 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 畜牧獸醫 | 農學 | 410303 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 水產養殖技術 | 農學 | 410401 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 食品生物技術 | 農學 | 470101 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 藥品生物技術 | 農學 | 470102 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 農業生物技術 | 農學 | 470103 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 化工生物技術 | 農學 | 470104 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 應用化工技術 | 農學 | 470201 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 分析檢驗技術 | 農學 | 470208 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 食品智能加工技術 | 農學 | 490101 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 食品質量與安全 | 農學 | 490102 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 食品營養與健康 | 農學 | 490103 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 食品檢驗檢測技術 | 農學 | 490104 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 食品貯運與營銷 | 農學 | 490106 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 食品加工技術 | 農學 | 4901_01 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 藥品質量與安全 | 農學 | 490206 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 食品藥品監督管理 | 農學 | 490209 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 保健食品質量與管理 | 農學 | 490216 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 糧食工程技術與管理 | 農學 | 490301 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 餐飲智能管理 | 農學 | 540201 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 烹飪工藝與營養 | 農學 | 540202 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 中西面點工藝 | 農學 | 540203 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 西式烹飪工藝 | 農學 | 540204 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 營養配餐 | 農學 | 540205 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 烹調工藝與營養 | 農學 | 5402_01 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 082702 | 食品質量與安全 | 化學教育 | 農學 | 5701_02 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071001 | 生物科學 | 種子生產與經營 | 農學 | 410101 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071001 | 生物科學 | 作物生產與經營管理 | 農學 | 410102 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071001 | 生物科學 | 現代農業技術 | 農學 | 410103 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071001 | 生物科學 | 生態農業技術 | 農學 | 410104 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071001 | 生物科學 | 園藝技術 | 農學 | 410105 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071001 | 生物科學 | 植物保護與檢疫技術 | 農學 | 410106 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071001 | 生物科學 | 茶葉生產與加工技術 | 農學 | 410107 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071001 | 生物科學 | 中草藥栽培與加工技術 | 農學 | 410108 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071001 | 生物科學 | 煙草栽培與加工技術 | 農學 | 410109 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071001 | 生物科學 | 農產品加工與質量檢測 | 農學 | 410114 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071001 | 生物科學 | 綠色食品生產技術 | 農學 | 410115 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071001 | 生物科學 | 休閑農業經營與管理 | 農學 | 410118 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071001 | 生物科學 | 現代農業經濟管理 | 農學 | 410119 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071001 | 生物科學 | 綠色食品生產與檢驗 | 農學 | 4101_01 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071001 | 生物科學 | 農業經濟管理 | 農學 | 4101_02 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071001 | 生物科學 | 食品生物技術 | 農學 | 470101 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071001 | 生物科學 | 藥品生物技術 | 農學 | 470102 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071001 | 生物科學 | 農業生物技術 | 農學 | 470103 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071001 | 生物科學 | 化工生物技術 | 農學 | 470104 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071004 | 生態學 | 種子生產與經營 | 農學 | 410101 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071004 | 生態學 | 作物生產與經營管理 | 農學 | 410102 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071004 | 生態學 | 現代農業技術 | 農學 | 410103 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071004 | 生態學 | 生態農業技術 | 農學 | 410104 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071004 | 生態學 | 園藝技術 | 農學 | 410105 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071004 | 生態學 | 植物保護與檢疫技術 | 農學 | 410106 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071004 | 生態學 | 茶葉生產與加工技術 | 農學 | 410107 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071004 | 生態學 | 中草藥栽培與加工技術 | 農學 | 410108 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071004 | 生態學 | 煙草栽培與加工技術 | 農學 | 410109 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱學院 | 5311 | 071004 | 生態學 | 農產品加工與質量檢測 | 農學 | 410114 | 64 | 4500 | 2 | ||
