2023年昆明文理學院專升本學費及學制
2025-08-17 來源:教育在線
2023年昆明文理學院專升本學費及學制已公布。以下為各專業學費、學制、專業名稱及專業代碼等具體信息,其中經濟統計學專業學費為21000元/年、互聯網金融專業學費為21000元/年、國際經濟與貿易專業學費為21000元/年等,請考生參考。

| 院校代碼 | 招生院校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 學制(年) | 備注 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 020102 | 經濟統計學 | 21000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 020309 | 互聯網金融 | 21000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 21000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 040106 | 學前教育 | 21000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 040201 | 體育教育 | 21000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 050101 | 漢語言文學 | 21000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 050201 | 英語 | 21000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 050220 | 泰語 | 21000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 21000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 080907 | 智能科學與技術 | 21000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 082802 | 城鄉規劃 | 21000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 082803 | 風景園林 | 21000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 120206 | 人力資源管理 | 21000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 120207 | 審計學 | 21000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 120601 | 物流管理 | 21000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 120901 | 旅游管理 | 21000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 130202 | 音樂學 | 28000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 28000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 28000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 28000 | 2 | 楊林校區 |
| 5342 | 昆明文理學院 | 130503 | 環境設計 | 28000 | 2 | 楊林校區 |

· 











