2023年昆明城市學院專升本學費及學制
2025-08-17 來源:教育在線
2023年昆明城市學院專升本學費及學制已公布。以下為各專業學費、學制、專業名稱及專業代碼等具體信息,其中金融學專業學費為22000元/年、法學專業學費為22000元/年、學前教育專業學費為22000元/年等,請考生參考。

| 院校代碼 | 招生院校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 學制(年) | 備注 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 020301 | 金融學 | 22000 | 2 | 楊林校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 030101 | 法學 | 22000 | 2 | 楊林校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 040106 | 學前教育 | 22000 | 2 | 海源校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 040107 | 小學教育 | 22000 | 2 | 楊林校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 010203 | 社會體育指導與管理 | 22000 | 2 | 海源校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 010206 | 運動康復 | 22000 | 2 | 海源校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 050101 | 漢語言文學 | 22000 | 2 | 楊林校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 050201 | 英語 | 22000 | 2 | 楊林校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 071102 | 應用心理學 | 22000 | 2 | 海源校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 22000 | 2 | 楊林校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 082802 | 城鄉規劃 | 22000 | 2 | 楊林校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 120105 | 工程造價 | 22000 | 2 | 楊林校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 120201 | 工商管理 | 22000 | 2 | 楊林校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 120203 | 會計學 | 22000 | 2 | 楊林校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 120204 | 財務管理 | 22000 | 2 | 楊林校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 120801 | 電子商務 | 22000 | 2 | 楊林校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 120803 | 跨境電子商務 | 22000 | 2 | 楊林校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 130202 | 音樂學 | 29800 | 2 | 海源校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 130205 | 舞蹈學 | 29800 | 2 | 海源校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 29800 | 2 | 海源校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 29800 | 2 | 海源校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 130404 | 攝影 | 29800 | 2 | 海源校區 |
| 5339 | 昆明城市學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29800 | 2 | 海源校區 |

· 











