2023年云南經濟管理學院專升本學費及學制
2025-08-17 來源:教育在線
2023年云南經濟管理學院專升本學費及學制已公布。以下為各專業學費、學制、專業名稱及專業代碼等具體信息,其中貿易經濟專業學費為22000元/年、學前教育專業學費為22000元/年、小學教育專業學費為22000元/年等,請考生參考。

| 院校代碼 | 招生院校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 學制(年) | 備注 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 020402 | 貿易經濟 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 040106 | 學前教育 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 040107_01 | 小學教育 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 040107_02 | 小學教育 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 040201 | 體育教育 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 050306 | 網絡與新媒體 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 080213 | 智能制造工程 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 080703 | 通信工程 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 080717 | 人工智能 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 080902 | 軟件工程 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 080905 | 物聯網工程 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 081001 | 土木工程 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 081101 | 水利水電工程 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 100701 | 藥學 | 24000 | 2 | 海源校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 100801 | 中藥學 | 24000 | 2 | 海源校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 24000 | 2 | 海源校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 101003 | 醫學影像技術 | 24000 | 2 | 海源校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 101005 | 康復治療學 | 24000 | 2 | 海源校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 101006 | 口腔醫學技術 | 24000 | 2 | 海源校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 101101 | 護理學 | 21000 | 2 | 海源校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 101102 | 助產學 | 24000 | 2 | 海源校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 120103 | 工程管理 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 120105 | 工程造價 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 120108 | 大數據管理與應用 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 120202 | 市場營銷 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 120204 | 財務管理 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 120207 | 審計學 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 | 安寧校區 |
| 5331 | 云南經濟管理學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 29000 | 2 | 安寧校區 |

· 











