2023年云南農業大學專升本學費及學制
2025-08-17 來源:教育在線
2023年云南農業大學專升本學費及學制已公布。以下為各專業學費、學制、專業名稱及專業代碼等具體信息,其中電氣工程及其自動化專業學費為4500元/年、計算機科學與技術專業學費為4500元/年、水利水電工程專業學費為4500元/年等,請考生參考。

| 院校代碼 | 招生院校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 學制(年) | 備注 |
| 5303 | 云南農業大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 4500 | 2 | 校本部 |
| 5303 | 云南農業大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4500 | 2 | 校本部 |
| 5303 | 云南農業大學 | 081101 | 水利水電工程 | 4500 | 2 | 校本部 |
| 5303 | 云南農業大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 4500 | 2 | 普洱校區 |
| 5303 | 云南農業大學 | 082702 | 食品質量與安全 | 4500 | 2 | 校本部 |
| 5303 | 云南農業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 普洱校區 |
| 5303 | 云南農業大學 | 090101 | 農學 | 4500 | 2 | 普洱校區 |
| 5303 | 云南農業大學 | 090201 | 農業資源與環境 | 4500 | 2 | 校本部 |
| 5303 | 云南農業大學 | 090301 | 動物科學 | 4500 | 2 | 校本部 |
| 5303 | 云南農業大學 | 09040 | 動物醫學 | 4500 | 3 | 校本部 |
| 5303 | 云南農業大學 | 090701 | 草業科學 | 4500 | 2 | 校本部 |
| 5303 | 云南農業大學 | 120104 | 土地資源管理 | 4000 | 2 | 校本部 |
| 5303 | 云南農業大學 | 120801 | 電子商務 | 4000 | 2 | 普洱校區 |
| 5303 | 云南農業大學 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 校本部 |

· 











