2024年西南林業大學專升本招生專業及對應專科專業
2025-08-17 來源:中國教育在線
西南林業大學2024年專升本招生專業對應專科專業信息表已經發布,共計4個招生專業,信息表明確了各招生專業招收的專科畢業專業都有哪些,另附有各專業學費、學制等內容,為參加2024年專升本同學提供參考。

| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 學費 | 學制 | 備注 | 審核狀態 |
| 02 | 漢語言文學 | 570103K | 小學教育 | 5304 | 西南林業大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 02 | 漢語言文學 | 570104K | 小學語文教育 | 5304 | 西南林業大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 02 | 漢語言文學 | 570209 | 中文 | 5304 | 西南林業大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 02 | 漢語言文學 | 5702_01 | 漢語 | 5304 | 西南林業大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 02 | 漢語言文學 | 590401 | 現代文秘 | 5304 | 西南林業大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 02 | 漢語言文學 | 5904_01 | 文秘 | 5304 | 西南林業大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570110K | 體育教育 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570301 | 社會體育 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570302 | 休閑體育 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570303 | 運動訓練 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570304 | 民族傳統體育 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570306 | 體育保健與康復 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570307 | 健身指導與管理 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570311 | 體育運營與管理 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570316 | 體育藝術表演 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510102 | 物聯網應用技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510103 | 應用電子技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510106 | 移動互聯應用技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510201 | 計算機應用技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510202 | 計算機網絡技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510203 | 軟件技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510204 | 數字媒體技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510205 | 大數據技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510206 | 云計算技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510207 | 信息安全技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510208 | 虛擬現實技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510209 | 人工智能技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510210 | 嵌入式技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510213 | 移動應用開發 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 5102_02 | 計算機信息管理 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 5102_03 | 大數據技術與應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 410105 | 園藝技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 410201 | 林業技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 410202 | 園林技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 410205 | 經濟林培育與利用 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 410206 | 森林和草原資源保護 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 410208 | 野生動植物資源保護與利用 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 410209 | 自然保護地建設與管理 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 410210 | 森林生態旅游與康養 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 4102_01 | 森林資源保護 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 420801 | 環境監測技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 420802 | 環境工程技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 420805 | 環境管理與評價 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 440101 | 建筑設計 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 440104 | 園林工程技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 440105 | 風景園林設計 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 440201 | 城鄉規劃 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 440301 | 建筑工程技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 550101 | 藝術設計 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 550102 | 視覺傳達設計 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 550106 | 環境藝術設計 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 |
同學們在報考學校時,一定要確認好該校的招生專業,不要因此耽誤了報考進程。想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~

· 








