2024年云南工商學院專升本招生專業及對應專科專業
2025-08-17 來源:中國教育在線
2024年云南工商學院專升本招生專業招收專科畢業專業對應關系公示表已發布,公示表明確了各招生專業招收的專科畢業專業都有哪些,另附有學費、學制等內容,為參加2024年專升本同學提供參考。
云南工商學院2024年本科招生專業對應招收專科專業信息 | |||||||||||
專業類別 代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業 代碼 | 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業 代碼 | 云南工商學院本科招生專業名稱 | 專業 方向 | 學費 | 學制 | 備注 |
01 | 英語 | 560201 | 播音與主持 | 5350 | 云南工商學院 | 050201 | 英語 | 21800 | 2 | ||
01 | 英語 | 570106K | 小學英語教育 | 5350 | 云南工商學院 | 050201 | 英語 | 21800 | 2 | ||
01 | 英語 | 570201 | 商務英語 | 5350 | 云南工商學院 | 050201 | 英語 | 21800 | 2 | ||
01 | 英語 | 570202 | 應用英語 | 5350 | 云南工商學院 | 050201 | 英語 | 21800 | 2 | ||
01 | 英語 | 570203 | 旅游英語 | 5350 | 云南工商學院 | 050201 | 英語 | 21800 | 2 | ||
01 | 英語 | 570208 | 應用外語 | 5350 | 云南工商學院 | 050201 | 英語 | 21800 | 2 | ||
01 | 英語 | 57020801 | 應用外語 | 5350 | 云南工商學院 | 050201 | 英語 | 21800 | 2 | ||
01 | 英語 | 570208_02 | 應用外語 | 5350 | 云南工商學院 | 050201 | 英語 | 21800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 510202 | 計算機網絡技術 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 510203 | 軟件技術 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 510204 | 數字媒體技術 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 510205 | 大數據技術 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550101 | 藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550102 | 視覺傳達設計 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550104 | 產品藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550106 | 環境藝術設計 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550107 | 書畫藝術 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550117 | 人物形象設計 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550102 | 美術 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550201 | 音樂表演 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550202 | 舞蹈表演 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550203 | 戲曲表演 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550204 | 表演藝術 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550205 | 戲劇影視表演 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550206 | 歌舞表演 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550209 | 國際標準舞 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550210 | 現代流行音樂 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550215 | 舞蹈編導 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550301 | 民族表演藝術 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550304 | 民族傳統技藝 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 550305 | 中國少數民族語言文化 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 560201 | 播音與主持 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570101K | 早期教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570102K | 學前教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570103K | 小學教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570104K | 小學語文教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570105K | 小學數學教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570106K | 小學英語教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570107K | 小學科學教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570108K | 音樂教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570109K | 美術教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570110K | 體育教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570111K | 小學道德與法治教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570112K | 舞蹈教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570113K | 藝術教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570114K | 特殊教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570115K | 現代教育技術 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 5701_01 | 地理教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570102 | 化學教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570103 | 思想政治教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570104 | 物理教育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570201 | 商務英語 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570202 | 應用英語 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570203 | 旅游英語 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570204 | 應用韓語 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570206 | 應用日語 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570208 | 應用外語 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 57020801 | 應用外語 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 57020802 | 應用外語 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570209 | 中文 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570214 | 應用泰語 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570215 | 應用越南語 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570201 | 漢語 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570301 | 社會體育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570302 | 休閑體育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570303 | 運動訓練 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570304 | 民族傳統體育 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570306 | 體育保健與康復 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570307 | 健身指導與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
02 | 漢語言文學 | 570316 | 體育藝術表演 | 5350 | 云南工商學院 | 040107 | 小學教育 | 22800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 410101 | 種子生產與經營 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 410102 | 作物生產與經營管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 410118 | 休閑農業經營與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 410119 | 現代農業經濟管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 410102 | 農業經濟管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 440201 | 城鄉規劃 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 440202 | 智慧城市管理技術 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 440501 | 工程造價 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 440502 | 建設工程管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 440504 | 建設工程監理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 440501 | 建筑經濟管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 440502 | 建設項目信息化管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 440703 | 現代物業管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 440701 | 物業管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 520701 | 公共衛生管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 520702 | 衛生信息管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 520801 | 健康管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 520803 | 老年保健與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 520806 | 生殖健康管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 520801 | 幼兒發展與健康管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530102 | 資產評估與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530201 | 金融服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530205 | 財富管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530207 | 國際金融 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 5302_01 | 金融管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530301 | 大數據與財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530302 | 大數據與會計 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530303 | 大數據與審計 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530304 | 會計信息管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530301 | 會計 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530302 | 財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530402 | 統計與會計核算 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530502 | 國際商務 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530503 | 關務與外貿服務 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530501 | 經濟信息管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530601 | 工商企業管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530602 | 連鎖經營與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530603 | 商務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530604 | 中小企業創業與經營 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530605 | 市場營銷 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530601 | 連鎖經營管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530701 | 電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530702 | 跨境電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530704 | 網絡營銷與直播電商 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530706 | 商務數據分析與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530801 | 物流工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530802 | 現代物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530803 | 航空物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530804 | 鐵路物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530806 | 港口物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530808 | 采購與供應管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530801 | 物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 540201 | 餐飲智能管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 570311 | 體育運營與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590104 | 社區管理與服務 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590202 | 人力資源管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590204 | 網絡輿情監測 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590206 | 行政管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590301 | 現代家政服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590303 | 社區康復 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590304 | 婚慶服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590301 | 家政服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590302 | 老年服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590401 | 現代文秘 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590401 | 文秘 | 5350 | 云南工商學院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 410101 | 種子生產與經營 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 410102 | 作物生產與經營管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 410118 | 休閑農業經營與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 410119 | 現代農業經濟管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 410102 | 農業經濟管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 440201 | 城鄉規劃 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 440202 | 智慧城市管理技術 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 440501 | 工程造價 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 440502 | 建設工程管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 440504 | 建設工程監理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 440501 | 建筑經濟管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 440502 | 建設項目信息化管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 440703 | 現代物業管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 440701 | 物業管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 520701 | 公共衛生管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 520702 | 衛生信息管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 520801 | 健康管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 520803 | 老年保健與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 520806 | 生殖健康管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 520801 | 幼兒發展與健康管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530102 | 資產評估與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530201 | 金融服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530205 | 財富管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530207 | 國際金融 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530201 | 金融管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530301 | 大數據與財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530302 | 大數據與會計 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530303 | 大數據與審計 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530304 | 會計信息管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530301 | 會計 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530302 | 財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530402 | 統計與會計核算 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530502 | 國際商務 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530503 | 關務與外貿服務 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530501 | 經濟信息管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530601 | 工商企業管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530602 | 連鎖經營與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530603 | 商務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530604 | 中小企業創業與經營 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530605 | 市場營銷 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 5306_01 | 連鎖經營管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530701 | 電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530702 | 跨境電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530704 | 網絡營銷與直播電商 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530706 | 商務數據分析與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530801 | 物流工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530802 | 現代物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530803 | 航空物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530804 | 鐵路物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530806 | 港口物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530808 | 采購與供應管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530801 | 物流管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 540201 | 餐飲智能管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 570311 | 體育運營與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590104 | 社區管理與服務 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590202 | 人力資源管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590204 | 網絡輿情監測 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590206 | 行政管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590301 | 現代家政服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590303 | 社區康復 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590304 | 婚慶服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590301 | 家政服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 5903_02 | 老年服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590401 | 現代文秘 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 590401 | 文秘 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 | 21800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530101 | 財稅大數據應用 | 5350 | 云南工商學院 | 120203K | 會計學 | 22800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530102 | 資產評估與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120203K | 會計學 | 22800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530201 | 金融服務與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120203K | 會計學 | 22800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530202 | 金融科技應用 | 5350 | 云南工商學院 | 120203K | 會計學 | 22800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530205 | 財富管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120203K | 會計學 | 22800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530207 | 國際金融 | 5350 | 云南工商學院 | 120203K | 會計學 | 22800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530201 | 金融管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120203K | 會計學 | 22800 | 2 | ||
04 | 經濟管理 | 530301 | 大數據與財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120203K | 會計學 | 22800 | 2 | ||
