2024年云南工商學院專升本車輛工程招收專科專業有哪些?
2025-08-17 來源:中國教育在線
2024年云南工商學院專升本招生專業及對應招收專科專業信息已經發布,車輛工程招收專科專業有發電廠及電力系統、電力系統自動化技術、電力系統繼電保護技術等90個專業,學費為18000,學制2年,為參加2024年專升本學生提供參考。

| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 學費 | 學制 | 備注 |
| 70 | 機械 | 430101 | 發電廠及電力系統 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 430105 | 電力系統自動化技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 430106 | 電力系統繼電保護技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 430107 | 輸配電工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 430108 | 供用電技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 430302 | 風力發電工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 430301 | 風電系統運行與維護 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 430401 | 鋼鐵智能冶金技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 430401 | 黑色冶金技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 430501 | 有色金屬智能冶金技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 430502 | 金屬智能加工技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 430501 | 有色冶金技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 430601 | 材料工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 430701 | 建筑材料工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 430701H | 建筑材料工程技術(中外合作 辦學) | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 430704 | 建筑材料檢測技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 430701 | 建筑材料生產與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 450301 | 水電站設備安裝與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 450302 | 水電站運行與智能管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460101 | 機械設計與制造 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460103 | 數控技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460104 | 機械制造及自動化 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460107 | 材料成型及控制技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460110 | 智能焊接技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460113 | 模具設計與制造 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460119 | 工業產品質量檢測技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460101 | 機械制造與自動化 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460201 | 智能制造裝備技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460202 | 機電設備技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460205 | 制冷與空調技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460206 | 電梯工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460201 | 機電設備維修與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460301 | 機電一體化技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460303 | 智能控制技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460305 | 工業機器人技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460306 | 電氣自動化技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460307 | 工業過程自動化技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460401 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460605 | 飛機機載設備裝配調試技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460607 | 飛行器維修技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460609 | 無人機應用技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460702 | 新能源汽車技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460703 | 汽車電子技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460705 | 汽車造型與改裝技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 460701 | 汽車檢測與維修技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500101 | 鐵道工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500102 | 高速鐵路施工與維護 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500104 | 鐵道養路機械應用技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500105 | 鐵道機車運用與維護 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500106 | 鐵道車輛技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500107 | 鐵道供電技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500108 | 動車組檢修技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500110 | 鐵道信號自動控制 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500111 | 鐵道通信與信息化技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500112 | 鐵道交通運營管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 5001_01 | 高速鐵路客運乘務 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500202 | 道路機械化施工技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500203 | 智能工程機械運用技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500206 | 道路養護與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500207 | 智能交通技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500207H | 智能交通技術(中外合作辦學) | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500208 | 道路運輸管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500209 | 交通運營管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500201 | 汽車運用與維修技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500202 | 新能源汽車運用與維修 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500203 | 道路橋梁工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500204 | 道路運輸與路政管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500301 | 航海技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500303 | 輪機工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500304 | 國際郵輪來務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500401 | 民航運輸服務 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500404 | 直升機駕駛技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500409 | 飛機機電設備維修 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500411 | 飛機部件修理 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500412 | 通用航空器維修 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500603 | 城市軌道交通機電技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500604 | 城市軌道交通通信信號技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 500601 | 城市軌道交通車輛技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 510101 | 電子信息工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機械 | 510107 | 汽車智能技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 |
想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~

· 








