2024年云南工商學院專升本電氣工程及其自動化招收專科專業有哪些?
2025-08-17 來源:中國教育在線
2024年云南工商學院專升本招生專業及對應招收專科專業信息已經發布,電氣工程及其自動化招收專科專業有國土資源調查與管理、地質調查與礦產普查、礦產地質勘查等117個專業,學費為21800,學制2年,為參加2024年專升本學生提供參考。
專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 學費 | 學制 | 備注 |
62 | 電氣 | 420101 | 國土資源調查與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420102 | 地質調查與礦產普查 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420104 | 礦產地質勘查 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420101 | 礦產地質與勘查 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420201 | 工程地質勘查 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420202 | 水文與工程地質 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420204 | 鉆探工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420205 | 巖土工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420206 | 地球物理勘探技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420207 | 地質災害調查與防治 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420208 | 環境地質工程 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420301 | 工程測量技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420302 | 測繪工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420303 | 測繪地理信息技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420304 | 攝影測量與遙感技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420306 | 國土空間規劃與測繪 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420309 | 導航與位置服務 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420301 | 權籍信息化管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420302 | 國土測繪與規劃 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420501 | 煤礦智能開采技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420503 | 通風技術與安全管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420504 | 礦山機電與智能裝備 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420601 | 礦山智能開采技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420602 | 礦物加工技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420801 | 環境監測技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420802 | 環境工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420805 | 環境管理與評價 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420806 | 生態環境修復技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420801 | 環境監測與控制技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420802 | 環境評價與咨詢服務 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420803 | 污染修復與生態工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420901 | 安全技術與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420903 | 工程安全評價與監理 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420905 | 應急救援技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 420907 | 森林草原防火技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 430101 | 發電廠及電力系統 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 430105 | 電力系統自動化技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 430106 | 電力系統繼電保護技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 430107 | 輸配電工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 430108 | 供用電技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 430302 | 風力發電工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 430301 | 風電系統運行與維護 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 450301 | 水電站設備安裝與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 450302 | 水電站運行與智能管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460101 | 機械設計與制造 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460103 | 數控技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460104 | 機械制造及自動化 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460107 | 材料成型及控制技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460110 | 智能焊接技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460113 | 模具設計與制造 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460119 | 工業產品質量檢測技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460101 | 機械制造與自動化 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460201 | 智能制造裝備技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460202 | 機電設備技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460205 | 制冷與空調技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460206 | 電梯工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460201 | 機電設備維修與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460303 | 智能控制技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460305 | 工業機器人技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460306 | 電氣自動化技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460307 | 工業過程自動化技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460401 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460605 | 飛機機載設備裝配調試技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460607 | 飛行器維修技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460609 | 無人機應用技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460702 | 新能源汽車技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460703 | 汽車電子技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 460705 | 汽車造型與改裝技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 4607_01 | 汽車檢測與維修技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500101 | 鐵道工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500102 | 高速鐵路施工與維護 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500104 | 鐵道養路機械應用技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500105 | 鐵道機車運用與維護 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500106 | 鐵道車輛技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500107 | 鐵道供電技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500108 | 動車組檢修技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500110 | 鐵道信號自動控制 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500111 | 鐵道通信與信息化技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500112 | 鐵道交通運營管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500101 | 高速鐵路客運乘務 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500202 | 道路機械化施工技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500203 | 智能工程機械運用技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500206 | 道路養護與管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500207 | 智能交通技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500207H | 智能交通技術(中外合作辦學) | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500208 | 道路運輸管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500209 | 交通運營管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500201 | 汽車運用與維修技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500202 | 新能源汽車運用與維修 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500203 | 道路橋梁工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500204 | 道路運輸與路政管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500301 | 航海技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500303 | 輪機工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500304 | 國際郵輪乘務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500401 | 民航運輸服務 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500404 | 直升機駕駛技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500405 | 空中乘務 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500406 | 民航安全技術管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500407 | 民航空中安全保衛 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500409 | 飛機機電設備維修 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500411 | 飛機部件修理 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500412 | 通用航空器維修 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500603 | 城市軌道交通機電技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500604 | 城市軌道交通通信信號技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 | ||
62 | 電氣 | 500601 | 城市軌道交通車輛技術 | 5350 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 21800 | 2 |
想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~