2023年曲靖師范學院專升本視覺傳達設計專業與專科專業對照表
2025-08-17 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
| 曲靖師范學院2023年專科畢業專業對應專升本報考專業審核結果 | |||||
| 招生專業類別代碼 | 招生專業類別名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 對應畢業專業代碼 | 對應畢業專業名稱 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 550101 | 藝術設計 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 550101_01 | 藝術設計 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 550102 | 視覺傳達設計 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 550103 | 數字媒體藝術設計 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 550104 | 產品藝術設計 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 550105 | 服裝與服飾設計 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 550106 | 環境藝術設計 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 550106_01 | 環境藝術設計 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 550107 | 書畫藝術 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 550111 | 美容美體藝術 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 550112 | 工藝美術品設計 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 550113 | 廣告藝術設計 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 550114 | 室內藝術設計 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 550116 | 動漫設計 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 550117 | 人物形象設計 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 550118 | 攝影與攝像藝術 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 550119 | 雕刻藝術設計 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 550122 | 陶瓷設計與工藝 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 550123 | 首飾設計與工藝 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 5501_01 | 廣告設計與制作 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 5501_02 | 美術 |
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 5501_03 | 視覺傳播設計與制作 |













