2023年曲靖師范學院專升本經濟學專業與專科專業對照表
2025-08-17 來源:中國教育在線
| 曲靖師范學院2023年專科畢業專業對應專升本報考專業審核結果 | |||||
| 招生專業類別代碼 | 招生專業類別名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 對應畢業專業代碼 | 對應畢業專業名稱 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 530102 | 資產評估與管理 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 5301_01 | 稅務 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 530207 | 國際金融 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 5302_01 | 保險 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 5302_02 | 互聯網金融 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 5302_03 | 金融管理 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 5302_04 | 投資與理財 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 5302_05 | 物流金融管理 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 530301 | 大數據與財務管理 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 530302 | 大數據與會計 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 530201 | 金融服務與管理 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 530304 | 會計信息管理 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 5303_01 | 財務管理 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 5303_02 | 會計 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 5303_03 | 會計電算化 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 5303_04 | 審計 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 530501 | 國際經濟與貿易 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 530502 | 國際商務 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 5305_01 | 報關與國際貨運 |
| 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 5305_02 | 經濟信息管理 |


· 








