2023年云南昭通學院專升本工藝美術專業與專科專業對照表
2025-08-17 來源:中國教育在線
| *招生專業類別代碼 | 招生專業類別名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550101 | 藝術設計 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550101_01 | 藝術設計 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550102 | 視覺傳達設計 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550103 | 數字媒體藝術設計 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550104 | 產品藝術設計 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550105 | 服裝與服飾設計 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550106 | 環境藝術設計 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550106_01 | 環境藝術設計 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550107 | 書畫藝術 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550111 | 美容美體藝術 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550112 | 工藝美術品設計 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550113 | 廣告藝術設計 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550114 | 室內藝術設計 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550116 | 動漫設計 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550117 | 人物形象設計 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550118 | 攝影與攝像藝術 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550119 | 雕刻藝術設計 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550122 | 陶瓷設計與工藝 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550123 | 首飾設計與工藝 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 5501_01 | 廣告設計與制作 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 5501_02 | 美術 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 5501_03 | 視覺傳播設計與制作 |
| 42 | 藝術設計 | 5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 550218 | 舞臺藝術設計與制作 |


· 








