2023年云南省護理專業專升本總招生計劃人數
2025-08-16 來源:中國教育在線
2023年云南省各校護理專業招生人數已公布,以下為招生專業、招生人數、招生院校以及學費等具體內容。其中,昆明學院普通計劃招生26人、專項計劃招生5人、云南經濟管理學院護理學普通計劃招生165人、專項計劃招生15人等,備考云南省專升本考生可參考。

| 專業類別名稱 | 招生院校 | 專業代碼 | 7 | 專業方向 | 學費(元/年) | 學制(年) | 23省控線 | 普通計劃 | 專項計劃 | 免試計劃 |
| 護理 | 昆明學院 | 101101 | 護理學 | 4500 | 2 | 225 | 26 | 5 | ||
| 云南經濟管理學院 | 101101 | 護理學 | 24000 | 2 | 225 | 165 | 15 | |||
| 云南經濟管理學院 | 101102 | 助產學 | 24000 | 2 | 225 | 35 | ||||
| 麗江文化旅游學院 | 101101 | 護理學 | 23000 | 2 | 225 | 274 | 6 | |||
| 麗江文化旅游學院 | 101102 | 助產學 | 23000 | 2 | 225 | 117 | 3 | |||
| 昆明醫科大學海源學院 | 101101 | 護理學 | 22000 | 2 | 225 | 894 | 5 | |||
| 云南工商學院 | 101101 | 護理學 | 22800 | 2 | 225 | 920 | 10 | |||
| 云南工商學院 | 101102 | 助產學 | 22800 | 2 | 225 | 50 | ||||
| 滇西應用技術大學 | 101101 | 護理學 | 5000 | 2 | 225 | 239 | 10 | |||
| 滇西應用技術大學 | 101101_01 | 護理學 | 5000 | 2 | 225 | 253 | 17 |

· 








