2023年云南省農學專業專升本總招生計劃人數
2025-08-16 來源:中國教育在線
2023年云南省各校農學專業招生人數已公布,以下為招生專業、招生人數、招生院校以及學費等具體內容。其中,云南農業大學食品科學與工程普通計劃招生107人、食品質量與安全普通計劃招生48人、風景園林普通計劃招生107人、農學普通計劃招生101人等,備考云南省專升本考生可參考。

| 專業類別名稱 | 招生院校 | 專業代碼 | 7 | 專業方向 | 學費(元/年) | 學制(年) | 23省控線 | 普通計劃 | 專項計劃 |
| 農學 | 云南農業大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 4500 | 2 | 215 | 107 | 12 | |
| 云南農業大學 | 082702 | 食品質量與安全 | 4500 | 2 | 215 | 48 | |||
| 云南農業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 215 | 107 | 12 | ||
| 云南農業大學 | 090101 | 農學 | 4500 | 2 | 215 | 101 | 12 | ||
| 云南農業大學 | 090201 | 農業資源與環境 | 4500 | 2 | 215 | 48 | |||
| 云南農業大學 | 090701 | 草業科學 | 4500 | 2 | 215 | 47 | 6 | ||
| 西南林業大學 | 071002 | 生物技術 | 4500 | 2 | 215 | 50 | 7 | ||
| 西南林業大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 4500 | 2 | 215 | 45 | |||
| 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 215 | 39 | 7 | ||
| 西南林業大學 | 090101 | 農學 | 4500 | 2 | 215 | 43 | 8 | ||
| 西南林業大學 | 090102 | 園藝 | 4500 | 2 | 215 | 74 | 12 | ||
| 西南林業大學 | 090103 | 植物保護 | 4500 | 2 | 215 | 34 | 5 | ||
| 西南林業大學 | 090109 | 應用生物科學 | 4500 | 2 | 215 | 50 | |||
| 西南林業大學 | 090201 | 農業資源與環境 | 4500 | 2 | 215 | 34 | 5 | ||
| 西南林業大學 | 090501 | 林學 | 4500 | 2 | 215 | 64 | 12 | ||
| 西南林業大學 | 090502 | 園林 | 4500 | 2 | 215 | 64 | 10 | ||
| 西南林業大學 | 090503 | 森林保護 | 4500 | 2 | 215 | 35 | 5 | ||
| 昭通學院 | 071001 | 生物科學 | 4500 | 2 | 215 | 40 | 10 | ||
| 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 | 215 | 89 | |||
| 曲靖師范學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 4500 | 2 | 215 | 63 | 2 | ||
| 普洱學院 | 090107 | 茶學 | 4500 | 2 | 215 | 33 | |||
| 普洱學院 | 090101 | 農學 | 4500 | 2 | 215 | 33 | 2 | ||
| 普洱學院 | 071001 | 生物科學 | 4500 | 2 | 215 | 33 | |||
| 普洱學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 4500 | 2 | 215 | 32 | |||
| 保山學院 | 071001 | 生物科學 | 4500 | 2 | 215 | 83 | 1 | ||
| 玉溪師范學院 | 090109 | 應用生物科學 | 4500 | 2 | 215 | 115 | 4 | ||
| 楚雄師范學院 | 071002 | 生物技術 | 4500 | 2 | 215 | 46 | 4 | ||
| 文山學院 | 071001_01 | 生物科學 | 師范類 | 4500 | 2 | 215 | 55 | 5 | |
| 文山學院 | 081302 | 制藥工程 | 4500 | 2 | 215 | 102 | 4 | ||
| 文山學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 4500 | 2 | 215 | 50 | 4 | ||
| 文山學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 4500 | 2 | 215 | 50 | 4 | ||
| 文山學院 | 100801 | 中藥學 | 4500 | 2 | 215 | 47 | 6 | ||
| 滇西應用技術大學 | 090107 | 茶學 | 4500 | 2 | 215 | 174 |

· 








